80.6° | 16:41 | Heute | 05:39 | 56.8° |
100.2° | 1 | Juli | 10 | 49.6° |
100.2° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | 22.5° |
13.9 | 07:55 | Heute | 14:21 | 19.3 |
21.5 | 6 | Juli | 2 | 43.2 |
37.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
8 | 9 |
Wind | Böen |
180° S |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 71°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 1-11 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
79.3 | extra_tmpG | 58 |
79.9 | extra_tmpW | 59 |
78.6 | extra_tmpS | 59 |
79.3 | extra_tmpK | 60 |
79 | extra_tmpB | 61 |
80.1 | Garage | 60 |
42.4 | extra_tmp7 | 53 |
39.9 | extra_tmp8 | 72 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 61.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |