67.5° | 00:06 | Heute | 05:56 | 57.0° |
93.7° | 13 | Juni | 11 | 46.4° |
93.7° | 13 Juni | 2025 | 18 Feb | 22.5° |
11.4 | 01:24 | Heute | 02:22 | 13.4 |
24.4 | 6 | Juni | 6 | 34.9 |
37.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
9 | 9 |
Wind | Böen |
162° SSO |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 62°F Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 4-8 mph UVI Prognose 1 Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
77.7 | extra_tmpG | 50 |
79 | extra_tmpW | 50 |
74.5 | extra_tmpS | 55 |
80.1 | extra_tmpK | 53 |
78.1 | extra_tmpB | 57 |
73.6 | Garage | 50 |
43.3 | extra_tmp7 | 70 |
39 | extra_tmp8 | 53 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 55.9 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.9 | 13.4 | |
1 | 53.0 | 13.4 |
3 | 52.7 | 13.3 |
24 | 57.0 | 15.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |