Mittwoch 19 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
04 - 05 | 30.4° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | - | - | 30.27 inHg | ||
05 - 06 | 30° | - | 11.6 MPS Mäßige Briese | - | - | 30.26 inHg | ||
06 - 07 | 29.8° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | - | 12 % | 30.26 inHg | ||
07 - 08 | 29.7° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | - | 91 % | 30.25 inHg | ||
08 - 09 | 29.7° | - | 13 MPS Mittlere Brise | - | 99 % | 30.26 inHg | ||
09 - 10 | 31.3° | - | 13.6 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
10 - 11 | 33.1° | - | 13 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
11 - 12 | 35.4° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.25 inHg | ||
12 - 13 | 37.4° | - | 11.6 MPS Mäßige Briese | 1 |
100 % | 30.24 inHg | ||
13 - 14 | 39.4° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | 1 |
99 % | 30.23 inHg | ||
14 - 15 | 41° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | 1 |
98 % | 30.21 inHg | ||
15 - 16 | 42.1° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | - | 95 % | 30.2 inHg | ||
16 - 17 | 41.9° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | - | 87 % | 30.19 inHg | ||
17 - 18 | 40.1° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
18 - 19 | 37.8° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | - | 99 % | 30.19 inHg | ||
19 - 20 | 37° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
20 - 21 | 36.5° | - | 11.6 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
21 - 22 | 35.8° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
22 - 23 | 35.2° | - | 11 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
23 - 00 | 34.9° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
Donnerstag 20 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 34.9° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | - | 96 % | 30.19 inHg | ||
01 - 02 | 34.9° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 12 % | 30.2 inHg | ||
02 - 03 | 34.3° | - | 10.3 MPS Mäßige Briese | - | 29 % | 30.19 inHg | ||
03 - 04 | 34.2° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 59 % | 30.18 inHg | ||
04 - 05 | 34.3° | - | 10.3 MPS Mäßige Briese | - | 99 % | 30.17 inHg | ||
05 - 06 | 34.5° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
06 - 07 | 35.1° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
07 - 08 | 37.2° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
08 - 09 | 36.7° | - | 9.4 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
09 - 10 | 39.6° | - | 9.2 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
10 - 11 | 40.8° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
11 - 12 | 43.3° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | 1 |
100 % | 30.18 inHg | ||
12 - 13 | 45° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | 1 |
100 % | 30.18 inHg | ||
13 - 14 | 46.6° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | 1 |
100 % | 30.18 inHg | ||
14 - 15 | 50.2° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | 1 |
100 % | 30.17 inHg | ||
15 - 16 | 50.5° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
16 - 17 | 49.5° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
17 - 18 | 49.1° | 0 in | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
18 - 19 | 48.2° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
19 - 20 | 47.7° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
20 - 21 | 47.1° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
21 - 22 | 45.7° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
22 - 23 | 45.3° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
23 - 00 | 46.6° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
Freitag 21 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 47.1° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
01 - 02 | 46.8° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
02 - 03 | 46.9° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
03 - 04 | 46.8° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 45.1° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
05 - 06 | 44.6° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
06 - 07 | 44.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
07 - 08 | 43.9° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
08 - 09 | 44.1° | - | 9.8 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
09 - 10 | 46° | - | 10.3 MPS Mäßige Briese | - | 96 % | 30.15 inHg | ||
10 - 11 | 49.5° | - | 9.2 MPS Mäßige Briese | - | 73 % | 30.14 inHg | ||
11 - 12 | 53.1° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | 1 |
98 % | 30.13 inHg | ||
12 - 13 | 56.8° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | 1 |
98 % | 30.11 inHg | ||
13 - 14 | 60.4° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | 1 |
94 % | 30.08 inHg | ||
14 - 15 | 62.2° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | 1 |
98 % | 30.05 inHg | ||
15 - 16 | 62.6° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | - | 99 % | 30.03 inHg | ||
16 - 17 | 62.2° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 98 % | 30.02 inHg | ||
17 - 18 | 60.4° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 99 % | 30.01 inHg | ||
18 - 19 | 57.7° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | - | 98 % | 30.01 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |