2.3° | 07:27 | Heute | 01:09 | 1.7° |
13.5° | 6 | Januar | 13 | -4.5° |
13.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -4.5° |
13.9 | 08:38 | Heute | 09:30 | 22.6 |
37.3 | 1 | Januar | 6 | 60 |
37.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
5 | 13 |
Wind | Böen |
177° S |
Bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 2.3°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 6-9 mph Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.3 | extra_tmpG | 50 |
20.5 | extra_tmpW | 51 |
20.4 | extra_tmpS | 52 |
18.6 | extra_tmpK | 57 |
22.5 | extra_tmpB | 63 |
4.9 | Garage | 90 |
7.3 | extra_tmp7 | 46 |
6.6 | extra_tmp8 | 61 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
103.6 | 36.8 | |
1 | 101.5 | 36 |
3 | 93.8 | 32.5 |
24 | 76.4 | 24.4 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich
Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |