31.6° | 00:58 | Heute | 05:49 | 30.0° |
50.5° | 8 | Februar | 18 | 22.5° |
64.8° | 18 Jan | 2025 | 18 Feb | 22.5° |
22.6 | 04:36 | Heute | 04:48 | 27.7 |
26.8 | 4 | Februar | 18 | 35.5 |
37.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
17 | 23 |
Wind | Böen |
137° SO |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 29°F Klar Windgeschwindigkeit-Böen 11-23 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
68.2 | extra_tmpG | 45 |
64.9 | extra_tmpW | 41 |
66 | extra_tmpS | 44 |
62.6 | extra_tmpK | 47 |
70.5 | extra_tmpB | 52 |
33.3 | Garage | 78 |
44.8 | extra_tmp7 | 45 |
47.1 | extra_tmp8 | 66 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
95.3 | 33.2 | |
1 | 96.2 | 33.6 |
3 | 94.0 | 32.6 |
24 | 97.7 | 34.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |