| 60.8° | 14:53 | Heute | 07:29 | 43.9° |
| 62.1° | 4 | November | 3 | 43.3° |
| 100.2° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | 22.5° |
| 19.7 | 10:17 | Heute | 10:10 | 23.5 |
| 24.9 | 5 | November | 3 | 33.1 |
| 37.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
| 11 | 14 |
| Wind | Böen |
| 153° SSO | |
| Klar |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 46°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 4-6 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 70.2 | extra_tmpG | 64 |
| 71.1 | extra_tmpW | 61 |
| 69.4 | extra_tmpS | 61 |
| 68.5 | extra_tmpK | 68 |
| 74.3 | extra_tmpB | 62 |
| 55 | Garage | 75 |
| -11.2 | extra_tmp7 | 63 |
| -2.2 | extra_tmp8 | 78 |
| Temperatur | °F |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 37.8 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 64.6 | 18.8 | |
| 1 | 62.2 | 17.7 |
| 3 | 59.0 | 16.2 |
| 24 | 67.7 | 20.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |