19.4° | 10:33 | Heute | 06:01 | 15.5° |
37.9° | 1 | Juli | 10 | 9.8° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
5.5 | 03:21 | Heute | 09:55 | 6.4 |
9.6 | 6 | Juli | 2 | 19.3 |
16.7 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 26.8 |
5 | 6 |
Wind | Böen |
162° SSO |
Meistens bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 19°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 3-4 m/s UVI Prognose 3 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.3 | extra_tmpG | 54 |
25.3 | extra_tmpW | 55 |
24.7 | extra_tmpS | 57 |
26.1 | extra_tmpK | 54 |
26 | extra_tmpB | 68 |
21.1 | Garage | 63 |
6.5 | extra_tmp7 | 67 |
3.7 | extra_tmp8 | 75 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 16.4 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |