5.9° | 00:06 | Heute | 04:32 | 4.4° |
12.1° | 2 | Dezember | 1 | 1.2° |
36.1° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -7.5° |
8.6 | 09:32 | Heute | 03:55 | 12.9 |
14.4 | 1 | Dezember | 6 | 20.4 |
16.5 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 23 |
3 | 7 |
Wind | Böen |
112° OSO |
Leichtes Regenschauer Regen |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 6.1°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 5-11 m/s Regen 17% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.6 | extra_tmpG | 61 |
20.7 | extra_tmpW | 60 |
20.8 | extra_tmpS | 61 |
19.1 | extra_tmpK | 69 |
23.2 | extra_tmpB | 69 |
8.2 | Garage | 85 |
6.5 | extra_tmp7 | 75 |
6.1 | extra_tmp8 | 50 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 1.4 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich
Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |