18.2° | 03:03 | Heute | 06:01 | 15.5° |
37.9° | 1 | Juli | 10 | 9.8° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
5.5 | 03:21 | Heute | 08:29 | 6.2 |
9.6 | 6 | Juli | 2 | 19.3 |
16.7 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 26.8 |
4 | 5 |
Wind | Böen |
209° SSW |
Teilweise bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 17.5°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 3-4 m/s UVI Prognose 1 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.3 | extra_tmpG | 53 |
25.3 | extra_tmpW | 54 |
24.7 | extra_tmpS | 56 |
25.3 | extra_tmpK | 57 |
25.7 | extra_tmpB | 59 |
21.3 | Garage | 56 |
5.7 | extra_tmp7 | 51 |
3.7 | extra_tmp8 | 76 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 15.1 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |