13.7° | 07:40 | Heute | 03:29 | 11.1° |
37.9° | 1 | Juli | 8 | 11.1° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
5.1 | 07:27 | Heute | 07:30 | 6 |
9.6 | 6 | Juli | 2 | 19.3 |
16.7 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 26.8 |
5 | 5 |
Wind | Böen |
168° SSO |
Teilweise bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 12.4°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 3-5 m/s Regen 17% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24 | extra_tmpG | 45 |
24.1 | extra_tmpW | 46 |
22.6 | extra_tmpS | 49 |
25.1 | extra_tmpK | 46 |
25.8 | extra_tmpB | 48 |
18.2 | Garage | 54 |
5.9 | extra_tmp7 | 61 |
4.3 | extra_tmp8 | 73 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 10.6 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |