15.3° | 07:58 | Heute | 03:29 | 11.1° |
37.9° | 1 | Juli | 8 | 11.1° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
6.2 | 08:47 | Heute | 08:09 | 6.2 |
9.6 | 6 | Juli | 2 | 19.3 |
16.7 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 26.8 |
3 | 5 |
Wind | Böen |
165° SSO |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 15.1°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 3-5 m/s UVI Prognose 2 Regen 17% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmpG | 46 |
23.8 | extra_tmpW | 47 |
22.4 | extra_tmpS | 50 |
25.3 | extra_tmpK | 46 |
26.4 | extra_tmpB | 66 |
18.1 | Garage | 54 |
7 | extra_tmp7 | 76 |
4.4 | extra_tmp8 | 75 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 10.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |