36.1° | 07:27 | Heute | 01:09 | 35.1° |
56.3° | 6 | Januar | 13 | 23.9° |
56.3° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | 23.9° |
14.3 | 10:06 | Heute | 09:30 | 22.6 |
37.3 | 1 | Januar | 6 | 60 |
37.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
11 | 12 |
Wind | Böen |
156° SSO |
Bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 36°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 6-9 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
70.3 | extra_tmpG | 50 |
68.9 | extra_tmpW | 51 |
68.7 | extra_tmpS | 52 |
65.5 | extra_tmpK | 58 |
73 | extra_tmpB | 83 |
40.8 | Garage | 90 |
45.1 | extra_tmp7 | 48 |
43.9 | extra_tmp8 | 61 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
103.6 | 36.8 | |
1 | 101.5 | 36 |
3 | 93.8 | 32.5 |
24 | 76.4 | 24.4 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich
Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |