26.5° | 01:01 | Heute | 05:21 | 23.2° |
37.9° | 1 | Juli | 1 | 18.9° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
16.2 | 04:41 | Heute | 05:13 | 20.9 |
19.8 | 1 | Juli | 1 | 25.2 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
9 | 16 |
Wind | Böen |
153° SSO |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 22.6°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 8-20 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
29.5 | extra_tmpG | 54 |
29.6 | extra_tmpW | 51 |
28.9 | extra_tmpS | 56 |
28.9 | extra_tmpK | 53 |
28.9 | extra_tmpB | 55 |
29.6 | Garage | 54 |
7.3 | extra_tmp7 | 33 |
4.1 | extra_tmp8 | 65 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 19.7 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |