| 16.0° | 14:53 | Heute | 07:29 | 6.6° |
| 16.7° | 4 | November | 3 | 6.3° |
| 37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
| 31.7 | 10:17 | Heute | 10:10 | 37.8 |
| 40 | 5 | November | 3 | 53.3 |
| 60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
| 22 | 22 |
| Wind | Böen |
| 145° SO | |
| Klar |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 7.8°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 7-10 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmpG | 64 |
| 21.5 | extra_tmpW | 61 |
| 20.8 | extra_tmpS | 60 |
| 20.3 | extra_tmpK | 67 |
| 23.4 | extra_tmpB | 62 |
| 12.6 | Garage | 75 |
| -24.2 | extra_tmp7 | 63 |
| -19.3 | extra_tmp8 | 77 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.8 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.4 | 16.4 | |
| 1 | 63.7 | 18.4 |
| 3 | 60.0 | 16.7 |
| 24 | 67.7 | 20.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |