2.3° | 07:27 | Heute | 01:09 | 1.7° |
13.5° | 6 | Januar | 13 | -4.5° |
13.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -4.5° |
22.3 | 08:38 | Heute | 09:30 | 36.4 |
60.1 | 1 | Januar | 6 | 96.5 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
18 | 32 |
Wind | Böen |
153° SSO |
Bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 2.3°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 10-14 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.3 | extra_tmpG | 50 |
20.5 | extra_tmpW | 51 |
20.3 | extra_tmpS | 52 |
19 | extra_tmpK | 57 |
21.6 | extra_tmpB | 54 |
4.8 | Garage | 90 |
7.5 | extra_tmp7 | 53 |
6.5 | extra_tmp8 | 48 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
95.2 | 33.2 | |
1 | 101.1 | 35.8 |
3 | 93.9 | 32.5 |
24 | 76.3 | 24.3 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich
Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |