19.4° | 00:06 | Heute | 05:12 | 15.9° |
37.9° | 1 | Juli | 10 | 9.8° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
19.1 | 01:43 | Heute | 01:44 | 22.3 |
34.6 | 6 | Juli | 2 | 69.5 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
10 | 18 |
Wind | Böen |
183° S |
Meistens bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 17.1°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 2-10 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.4 | extra_tmpG | 54 |
25.4 | extra_tmpW | 55 |
25 | extra_tmpS | 57 |
25.3 | extra_tmpK | 57 |
25.7 | extra_tmpB | 58 |
22.5 | Garage | 53 |
6.8 | extra_tmp7 | 77 |
3.5 | extra_tmp8 | 76 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 14.7 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |