43.2° | 11:44 | Heute | 09:24 | 39.7° |
57.4° | 19 | Dezember | 13 | 29.7° |
97.0° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | 18.5° |
15.2 | 00:09 | Heute | 10:10 | 19.3 |
32.2 | 1 | Dezember | 6 | 45.6 |
36.9 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 51.4 |
7 | 14 |
Wind | Böen |
187° S |
Meistens bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 44°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 3-6 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
70.9 | extra_tmpG | 55 |
69.3 | extra_tmpW | 58 |
69.6 | extra_tmpS | 59 |
66.4 | extra_tmpK | 64 |
74.5 | extra_tmpB | 70 |
43.5 | Garage | 93 |
45.7 | extra_tmp7 | 69 |
43.5 | extra_tmp8 | 51 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 35.6 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
81.1 | 26.6 | |
1 | 77.5 | 24.9 |
3 | 84.4 | 28.1 |
24 | 76.4 | 24.3 |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich
Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |