| 5.5° | 15:36 | Heute | 08:04 | 2.7° |
| 11.2° | 4 | Februar | 3 | -1.0° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 37.8 | 11:08 | Heute | 11:23 | 45.4 |
| 45.4 | 3 | Februar | 3 | 65.5 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 5 | 34 |
| Wind | Böen |
| 97° O | |
| Leichtes Regenschauer Regen |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 5.5°C Wolkig, Chance of Leichtes Regen Windgeschwindigkeit-Böen 13-27 km/h Regen 100% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.4 | extra_tmpG | 57 |
| 21.6 | extra_tmpW | 57 |
| 21.2 | extra_tmpS | 55 |
| 18.9 | extra_tmpK | 67 |
| 23.1 | extra_tmpB | 62 |
| 6.5 | Garage | 87 |
| -23.4 | extra_tmp7 | 60 |
| -18.1 | extra_tmp8 | 74 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 1.4 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |