| 0.8° | 12:02 | Heute | 01:19 | 0.0° |
| 12.1° | 17 | Januar | 11 | -8.3° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 25.2 | 10:00 | Heute | 11:26 | 31 |
| 56.2 | 12 | Januar | 12 | 70.2 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 12 | 22 |
| Wind | Böen |
| 153° SSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 1.3°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 3-2 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmpG | 48 |
| 20.7 | extra_tmpW | 52 |
| 19.6 | extra_tmpS | 52 |
| 18.4 | extra_tmpK | 66 |
| 23.1 | extra_tmpB | 57 |
| 4.6 | Garage | 86 |
| -23 | extra_tmp7 | 62 |
| -17.9 | extra_tmp8 | 77 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 113.0 | 40.6 | |
| 1 | 109.3 | 39.1 |
| 3 | 112.2 | 40.3 |
| 24 | 109.2 | 39.1 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |