16.0° | 15:27 | Heute | 08:05 | 11.1° |
18.6° | 1 | Oktober | 1 | 4.6° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
24.5 | 04:51 | Heute | 10:41 | 37.1 |
34.6 | 5 | Oktober | 4 | 60.1 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
5 | 11 |
Wind | Böen |
140° SO |
Meistens bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 11.4°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 7-15 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.4 | extra_tmpG | 60 |
22.5 | extra_tmpW | 63 |
20.9 | extra_tmpS | 62 |
21.7 | extra_tmpK | 68 |
22.3 | extra_tmpB | 62 |
16.6 | Garage | 75 |
6.5 | extra_tmp7 | 58 |
6.9 | extra_tmp8 | 99 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 9.2 |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
53.6 | 13.7 | |
1 | 53.5 | 13.7 |
3 | 53.2 | 13.5 |
24 | 50.5 | 12.2 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |