| 13.2° | 13:21 | Heute | 00:22 | 5.9° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 4.2° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 27.7 | 04:30 | Heute | 10:12 | 37.1 |
| 45.4 | 2 | Mai | 2 | 74.9 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 2 Mai | 74.9 |
| 7 | 17 |
| Wind | Böen |
| 198° SSW | |
| Leichtes Regen Regenschauer In der Nähe Blitze |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 10.9°C Wolkig, Chance of Leichtes Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 9-19 km/h Regen 100% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21 | extra_tmpG | 53 |
| 21.2 | extra_tmpW | 55 |
| 20.5 | extra_tmpS | 54 |
| 21.6 | extra_tmpK | 55 |
| 23.1 | extra_tmpB | 64 |
| 13.3 | Garage | 64 |
| -22.5 | extra_tmp7 | 56 |
| -19 | extra_tmp8 | 73 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 10 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |