17.8° | 16:37 | Heute | 06:11 | 6.8° |
18.6° | 1 | Oktober | 1 | 4.6° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
31.7 | 10:26 | Heute | 10:26 | 34.6 |
31.7 | 2 | Oktober | 2 | 34.6 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
5 | 16 |
Wind | Böen |
98° O |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 11.3°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 11-26 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.7 | extra_tmpG | 47 |
21.3 | extra_tmpW | 53 |
21.4 | extra_tmpS | 51 |
21.3 | extra_tmpK | 54 |
23.1 | extra_tmpB | 61 |
15.9 | Garage | 67 |
7.3 | extra_tmp7 | 77 |
6.4 | extra_tmp8 | 99 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 6.8 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |