| -0.3° | 03:52 | Heute | 00:06 | -2.4° |
| 12.1° | 17 | Januar | 11 | -8.3° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 18.4 | 07:24 | Heute | 10:57 | 32.4 |
| 56.2 | 12 | Januar | 12 | 70.2 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 10 | 12 |
| Wind | Böen |
| 124° SO | |
| Nebel |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur -0.1°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 13-20 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmpG | 47 |
| 20.2 | extra_tmpW | 49 |
| 18.7 | extra_tmpS | 52 |
| 18.5 | extra_tmpK | 55 |
| 23.7 | extra_tmpB | 61 |
| 0.6 | Garage | 86 |
| -22.8 | extra_tmp7 | 62 |
| -18.5 | extra_tmp8 | 78 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 144.2 | 53.1 | |
| 1 | 144.1 | 53 |
| 3 | 142.1 | 52.2 |
| 24 | 135.4 | 49.6 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |