| 5.9° | 11:45 | Heute | 01:29 | 0.7° |
| 11.2° | 4 | Februar | 3 | -1.0° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 33.1 | 08:21 | Heute | 10:31 | 46.4 |
| 45.4 | 3 | Februar | 3 | 65.5 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 13 | 28 |
| Wind | Böen |
| 175° S | |
| Klar |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 6.1°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 11-25 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.3 | extra_tmpG | 49 |
| 21 | extra_tmpW | 51 |
| 21.1 | extra_tmpS | 50 |
| 18.3 | extra_tmpK | 62 |
| 23.5 | extra_tmpB | 59 |
| 8.1 | Garage | 79 |
| -22.3 | extra_tmp7 | 62 |
| -17.9 | extra_tmp8 | 76 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.4 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 96.6 | 33.8 | |
| 1 | 98.6 | 34.8 |
| 3 | 102.2 | 36.3 |
| 24 | 84.5 | 28.2 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |