| 8.3° | 15:01 | Heute | 01:29 | 0.7° |
| 11.2° | 4 | Februar | 3 | -1.0° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 33.1 | 08:21 | Heute | 10:31 | 46.4 |
| 45.4 | 3 | Februar | 3 | 65.5 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 18 | 35 |
| Wind | Böen |
| 164° SSO | |
| Klar |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 6°C Meistens bewölkt, Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 14-27 km/h Regen 100% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.4 | extra_tmpG | 49 |
| 21.7 | extra_tmpW | 55 |
| 21.2 | extra_tmpS | 50 |
| 18.6 | extra_tmpK | 64 |
| 23.2 | extra_tmpB | 56 |
| 8.2 | Garage | 82 |
| -22.3 | extra_tmp7 | 63 |
| -17.8 | extra_tmp8 | 75 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.5 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 85.4 | 28.6 | |
| 1 | 79.6 | 25.9 |
| 3 | 82.5 | 27.2 |
| 24 | 92.5 | 31.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |