| 7.7° | 00:06 | Heute | 09:06 | 3.9° |
| 14.1° | 7 | Februar | 3 | -1.0° |
| 14.1° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 29.2 | 01:45 | Heute | 02:26 | 39.2 |
| 45.4 | 3 | Februar | 3 | 65.5 |
| 56.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 6 | 13 |
| Wind | Böen |
| 125° SO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 5.3°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 8-13 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.1 | extra_tmpG | 56 |
| 20.7 | extra_tmpW | 61 |
| 20.8 | extra_tmpS | 56 |
| 19 | extra_tmpK | 68 |
| 23.8 | extra_tmpB | 63 |
| 7.3 | Garage | 87 |
| -22.6 | extra_tmp7 | 60 |
| -18.2 | extra_tmp8 | 73 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.8 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |