19.6° | 14:15 | Heute | 06:23 | 16.0° |
27.7° | 7 | September | 6 | 9.8° |
37.9° | 1 Juli | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
37.1 | 09:16 | Heute | 08:54 | 49.3 |
37.1 | 15 | September | 15 | 54 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
13 | 24 |
Wind | Böen |
155° SSO |
Bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 23.9°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 19-31 km/h UVI Prognose 2 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmpG | 60 |
23.1 | extra_tmpW | 63 |
22.3 | extra_tmpS | 62 |
24.3 | extra_tmpK | 59 |
23.9 | extra_tmpB | 62 |
20.1 | Garage | 73 |
6.4 | extra_tmp7 | 67 |
5.7 | extra_tmp8 | 88 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 16.1 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |