8.4° | 00:29 | Heute | 04:35 | 6.7° |
18.0° | 13 | März | 1 | -3.4° |
18.0° | 13 Mrz | 2023 | 18 Jan | -4.9° |
29.5 | 00:23 | Heute | 00:23 | 31.3 |
50.4 | 25 | März | 25 | 70.9 |
51.8 | 11 Jan | 2023 | 12 Jan | 71.3 |
9 | 21 |
Wind | Böen |
163° SSO |
Teilweise bewölkt |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 7°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 11-31 km/h Regen 13% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
19.9 | extra_tmpG | 56 |
20.3 | extra_tmpW | 54 |
19.4 | extra_tmpS | 55 |
18.3 | extra_tmpK | 62 |
9.6 | Garage | 82 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. Online:3 Tage, 12 Std., 51 Min. RPI-Online:9 Tage 06 Std. 26 Min. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |