20.7° | 08:59 | Heute | 05:56 | 13.9° |
34.3° | 13 | Juni | 11 | 8.0° |
34.3° | 13 Juni | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
19.1 | 07:40 | Heute | 02:22 | 21.6 |
39.2 | 6 | Juni | 6 | 56.2 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
11 | 16 |
Wind | Böen |
149° SSO |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 18.4°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 8-14 km/h UVI Prognose 2 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.6 | extra_tmpG | 48 |
26.5 | extra_tmpW | 45 |
23.8 | extra_tmpS | 51 |
26.7 | extra_tmpK | 47 |
25.7 | extra_tmpB | 64 |
22.4 | Garage | 50 |
5.6 | extra_tmp7 | 47 |
3.9 | extra_tmp8 | 52 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Ideales Wachstum | 21.8 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |