20.2° | 14:47 | Heute | 05:34 | 4.6° |
29.6° | 2 | Mai | 7 | 4.5° |
29.6° | 2 Mai | 2025 | 18 Feb | -5.3° |
23 | 10:49 | Heute | 12:31 | 31 |
27 | 8 | Mai | 2 | 33.8 |
60.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
18 | 26 |
Wind | Böen |
160° SSO |
Klar |
|
Vorhersage nächste Stunde: Temperatur 18.6°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 12-17 km/h UVI Prognose 4 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.8 | extra_tmpG | 47 |
22 | extra_tmpW | 46 |
21.3 | extra_tmpS | 48 |
21.1 | extra_tmpK | 48 |
21 | extra_tmpB | 59 |
22.5 | Garage | 40 |
8.7 | extra_tmp7 | 56 |
8.5 | extra_tmp8 | 57 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 17.5 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Treffen Sie Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |