| 16.0° | 14:54 | Heute | 23:44 | 5.9° |
| 16.6° | 4 | November | 7 | 5.9° |
| 37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
| 29.9 | 10:09 | Heute | 06:09 | 35.3 |
| 34.6 | 2 | November | 3 | 53.3 |
| 47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
| 16 | 22 |
| Wind | Böen |
| 149° SSO | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.7°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 6-9 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Gästezimmer | 64 |
| 21.2 | Wohnzimmer | 61 |
| 20.9 | Schlafzimmer | 60 |
| 20.1 | Küche | 67 |
| 12.2 | Garage | 75 |
| 23.4 | Badezimmer | 62 |
| -23.5 | Kühlschrank I | 67 |
| -19.3 | Kühlschrank II | 77 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.2 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 65.5 | 19.3 |
| 3 | 62.3 | 17.7 |
| 24 | 67.8 | 20.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |