15.1° | 01:59 | Heute | 00:14 | 14.7° |
27.7° | 7 | September | 6 | 9.8° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
31.7 | 01:59 | Heute | 01:29 | 45.4 |
34.6 | 3 | September | 3 | 52.6 |
47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
14 | 21 |
Wind | Böen |
157° SSO |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 14.2°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 27-56 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.4 | Gästezimmer | 52 |
22.2 | Wohnzimmer | 51 |
21 | Schlafzimmer | 53 |
22.7 | Küche | 52 |
17.1 | Garage | 67 |
24.5 | Badezimmer | 52 |
7 | Kühlschrank I | 70 |
7.9 | Kühlschrank II | 95 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 10.5 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |