| 4.8° | 12:44 | Heute | 14:39 | 3.4° |
| 12.1° | 17 | Januar | 11 | -8.3° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 27 | 00:14 | Heute | 00:39 | 33.8 |
| 45.4 | 12 | Januar | 12 | 70.2 |
| 45.4 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 8 | 14 |
| Wind | Böen |
| 88° O | |
| Wolkig, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3.7°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 11-18 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Gästezimmer | 52 |
| 21.2 | Wohnzimmer | 56 |
| 20.2 | Schlafzimmer | 55 |
| 19.1 | Küche | 63 |
| 7.6 | Garage | 84 |
| 23.6 | Badezimmer | 55 |
| -22.5 | Kühlschrank I | 64 |
| -18.2 | Kühlschrank II | 77 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | -0.3 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 124.4 | 45.2 | |
| 1 | 126.6 | 46 |
| 3 | 117.8 | 42.5 |
| 24 | 88.7 | 30.1 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |