65.8° | 11:35 | Heute | 06:04 | 53.8° |
100.0° | 1 | Juli | 8 | 52.0° |
100.0° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 22.6° |
11.9 | 10:39 | Heute | 10:34 | 14.8 |
17.6 | 2 | Juli | 2 | 43.2 |
29.8 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
8 | 11 |
Wind | Böen |
175° S |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 65°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 6-9 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
75.2 | Gästezimmer | 49 |
75 | Wohnzimmer | 50 |
73.2 | Schlafzimmer | 52 |
77.5 | Küche | 48 |
65.8 | Garage | 63 |
77.9 | Badezimmer | 64 |
43 | Kühlschrank I | 50 |
39.4 | Kühlschrank II | 73 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 59 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |