67.8° | 00:09 | Heute | 00:44 | 66.4° |
100.0° | 1 | Juli | 10 | 49.6° |
100.0° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 22.6° |
9.6 | 00:29 | Heute | 00:19 | 10.9 |
17.6 | 2 | Juli | 2 | 43.2 |
29.8 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
7 | 11 |
Wind | Böen |
186° S |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 67°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 4-11 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
79.2 | Gästezimmer | 52 |
79.7 | Wohnzimmer | 54 |
77.9 | Schlafzimmer | 57 |
79 | Küche | 56 |
80.6 | Garage | 60 |
78.3 | Badezimmer | 57 |
42.4 | Kühlschrank I | 41 |
43.7 | Kühlschrank II | 82 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 59.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |