| 20.1° | 14:09 | Heute | 07:24 | 8.8° |
| 20.1° | 27 | Februar | 15 | -5.9° |
| 20.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 34.6 | 14:24 | Heute | 15:35 | 53.3 |
| 50 | 15 | Februar | 15 | 64.8 |
| 50 | 15 Feb | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 18 | 34 |
| Wind | Böen |
| 170° S | |
| Teilweise bewölkt, Regenschauer |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.8°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 18-27 km/h Regen 100% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.8 | Gästezimmer | 54 |
| 21.5 | Wohnzimmer | 63 |
| 20.8 | Schlafzimmer | 57 |
| 20.3 | Küche | 68 |
| 17.6 | Garage | 77 |
| 22.9 | Badezimmer | 65 |
| -21.7 | Kühlschrank I | 57 |
| -20.1 | Kühlschrank II | 73 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 11.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |