11.4° | 08:24 | Heute | 05:34 | 4.6° |
29.3° | 1 | Mai | 7 | 4.5° |
29.3° | 1 Mai | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
11.5 | 07:24 | Heute | 06:09 | 14.4 |
25.2 | 8 | Mai | 6 | 31 |
47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
7 | 10 |
Wind | Böen |
179° S |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.8°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böen 8-16 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.5 | Gästezimmer | 45 |
21.8 | Wohnzimmer | 45 |
20.9 | Schlafzimmer | 45 |
21.2 | Küche | 48 |
12.2 | Garage | 53 |
21.1 | Badezimmer | 64 |
7.4 | Kühlschrank I | 46 |
8.8 | Kühlschrank II | 60 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 6.5 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |