| 14.6° | 12:49 | Heute | 06:39 | 1.6° |
| 22.4° | 9 | April | 1 | -0.1° |
| 22.4° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 27.7 | 10:35 | Heute | 10:35 | 31.7 |
| 45.4 | 3 | April | 11 | 68.8 |
| 50 | 15 Feb | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 18 | 22 |
| Wind | Böen |
| 180° S | |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 2-4 km/h UVI Prognose 3 Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Gästezimmer | 58 |
| 21.2 | Wohnzimmer | 57 |
| 20.3 | Schlafzimmer | 56 |
| 20.9 | Küche | 61 |
| 13.3 | Garage | 70 |
| 24 | Badezimmer | 56 |
| -21 | Kühlschrank I | 58 |
| -20 | Kühlschrank II | 76 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 19.7 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 101.1 | 35.8 | |
| 1 | 101.7 | 36.1 |
| 3 | 104.3 | 37.1 |
| 24 | 68.6 | 20.7 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |