| 4.9° | 00:09 | Heute | 04:04 | 1.8° |
| 15.2° | 9 | Dezember | 1 | 1.3° |
| 37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
| 12.2 | 01:14 | Heute | 00:19 | 16.9 |
| 40.7 | 6 | Dezember | 2 | 59.4 |
| 47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
| 7 | 8 |
| Wind | Böen |
| 118° OSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4.6°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 8-18 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Gästezimmer | 61 |
| 20.1 | Wohnzimmer | 58 |
| 20.4 | Schlafzimmer | 55 |
| 19.4 | Küche | 64 |
| 5.8 | Garage | 86 |
| 23.3 | Badezimmer | 57 |
| -23.3 | Kühlschrank I | 71 |
| -19.9 | Kühlschrank II | 76 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.9 | 14.3 | |
| 1 | 62.2 | 17.7 |
| 3 | 63.0 | 18.1 |
| 24 | 64.8 | 18.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |