| 9.4° | 00:09 | Heute | 05:29 | 4.2° |
| 22.4° | 9 | April | 1 | -0.1° |
| 22.4° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 21.6 | 10:34 | Heute | 10:24 | 23 |
| 45.4 | 3 | April | 11 | 68.8 |
| 50 | 15 Feb | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 9 | 12 |
| Wind | Böen |
| 146° SO | |
| Wolkig |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 2-5 km/h UVI Prognose 3 Regen 0% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 25.6 | Gästezimmer | 43 |
| 21.4 | Wohnzimmer | 54 |
| 21.1 | Schlafzimmer | 50 |
| 21.3 | Küche | 57 |
| 9.1 | Garage | 67 |
| 24.6 | Badezimmer | 65 |
| -22 | Kühlschrank I | 55 |
| -20 | Kühlschrank II | 74 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 5.5 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 67.3 | 20.1 |
| 3 | 71.0 | 21.8 |
| 24 | 57.2 | 15.4 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |