11.7° | 00:09 | Heute | 03:59 | 10.3° |
24.2° | 12 | April | 7 | 0.9° |
24.2° | 12 Apr | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
16.2 | 02:54 | Heute | 00:09 | 17.6 |
28.4 | 3 | April | 13 | 50 |
47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
12 | 16 |
Wind | Böen |
147° SSO |
Wolkig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10.8°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 9-15 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.2 | Gästezimmer | 54 |
21.3 | Wohnzimmer | 55 |
21.2 | Schlafzimmer | 55 |
21.1 | Küche | 58 |
14.6 | Garage | 70 |
21.5 | Badezimmer | 64 |
8.1 | Kühlschrank I | 65 |
8.9 | Kühlschrank II | 52 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 6 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |