Donnerstag 26.12. |
Freitag 27.12. |
Samstag 28.12. |
Sonntag 29.12. |
Montag 30.12. |
Dienstag 31.12. |
Mittwoch 01.01. |
Donnerstag 02.01. |
|
Wetter- Aussichten |
Nebel | Nebel | Nebel | Bewölkt | Teilweise bewölkt | Bewölkt | Moderater Nieselregen | Leichter Nieselregen |
Temperatur min/max | 2 - 7.3 °C | -1.1 - 6.3 °C | -2 - 2.3 °C | -0.5 - 4.1 °C | 4.2 - 6.9 °C | 2.5 - 7.9 °C | 6.9 - 8.6 °C | 7.4 - 10.4 °C |
Gefühlte min/max | -0.9 - 5.2 °C | -4 - 3.5 °C | -4.8 - -0.2 °C | -4.5 - 0.4 °C | 0.7 - 3.3 °C | -2.9 - 2.2 °C | 2.2 - 5.8 °C | 2.1 - 3.9 °C |
Wind | 9 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 36 km/h |
Windböen ⓘ | 19 km/h mit 2 Bft - leichte Brise |
21 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
9 km/h mit 1 Bft - leiser Zug |
27 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
44 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
52 km/h mit 5 Bft - frische Brise |
55 km/h mit 5 Bft - frische Brise |
82 km/h mit 5 Bft - frische Brise |
Winddir | OSO - 121 |
SSO - 150 ° |
SSW - 204 ° |
SW - 232 ° |
SW - 223 ° |
SW - 216 ° |
SW - 235 ° |
SW - 224 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 49 % | 43 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 19 h | 8 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6.6 mm | 1.2 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6.6 mm | 1.2 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenaufgang | 08:37 Uhr | 08:37 Uhr | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:31 Uhr | 16:32 Uhr | 16:32 Uhr | 16:33 Uhr | 16:34 Uhr | 16:35 Uhr | 16:36 Uhr | 16:37 Uhr |
Tageslicht | 7.89 Std | 7.9 Std | 7.91 Std | 7.93 Std | 7.94 Std | 7.96 Std | 7.98 Std | 8 Std |
Sonnenstunden | 2 Std | 6 Std | 5 Std | 0 Std | 0 Std | 0 Std | 0 Std | 5 Std |
UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Verdunstung | 0.22 mm | 0.4 mm | 0.24 mm | 0.19 mm | 0.27 mm | 0.48 mm | 0.87 mm | 0.76 mm |
Sonnenstrahlung | 2.08 MJ/m² 0.58 kWh/m² |
3.51 MJ/m² 0.98 kWh/m² |
3.24 MJ/m² 0.9 kWh/m² |
1.06 MJ/m² 0.29 kWh/m² |
1.49 MJ/m² 0.41 kWh/m² |
1.36 MJ/m² 0.38 kWh/m² |
1.51 MJ/m² 0.42 kWh/m² |
2.79 MJ/m² 0.78 kWh/m² |
Update von 23:30 Uhr |
nächstes Update in 11 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||