| Samstag 14.02. |
Sonntag 15.02. |
Montag 16.02. |
Dienstag 17.02. |
Mittwoch 18.02. |
Donnerstag 19.02. |
Freitag 20.02. |
Samstag 21.02. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | -1 - 1.8 °C | -2.5 - 4.7 °C | 0.6 - 6.2 °C | -2.1 - 3.5 °C | -2.7 - 4.8 °C | 3.4 - 8.8 °C | 1.6 - 4 °C | 1.5 - 10.4 °C |
| Gefühlte min/max | -4.6 - -2.6 °C | -6.2 - -1.1 °C | -4.1 - 2 °C | -6.9 - -0.1 °C | -6 - 0.3 °C | -1.1 - 5.2 °C | -2.2 - 0.2 °C | -2.5 - 5.7 °C |
| Wind | 18 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 18 km/h | 31 km/h |
| Windböen ⓘ | 34 km/h frischer Wind 5 Bft |
55 km/h steifer Wind 7 Bft |
42 km/h starker Wind 6 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
57 km/h steifer Wind 7 Bft |
51 km/h steifer Wind 7 Bft |
66 km/h stürmischer Wind 8 Bft |
| Winddir | NNO - 12 |
SSO - 153 ° |
WSW - 257 ° |
WNW - 291 ° |
SO - 144 ° |
SW - 218 ° |
NW - 307 ° |
SW - 232 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 100 % | 93 % | 58 % | 46 % | 53 % | 43 % | 39 % |
| Niederschlagszeit | 1 h | 6 h | 12 h | 6 h | 7 h | 18 h | 2 h | 22 h |
| Niederschlagssumme | 0.1 mm | 7.7 mm | 7.4 mm | 3.8 mm | 3.4 mm | 7.5 mm | 0.2 mm | 7.6 mm |
| Regensumme | 0 mm | 1.3 mm | 4.7 mm | 0.9 mm | 3.4 mm | 6.6 mm | 0.2 mm | 7 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 4.6 mm | 1.8 mm | 2.4 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0.6 mm |
| Neuschnee- summe |
0.07 cm | 1.26 cm | 0.63 cm | 1.4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 07:48 Uhr | 07:46 Uhr | 07:44 Uhr | 07:43 Uhr | 07:41 Uhr | 07:39 Uhr | 07:37 Uhr | 07:34 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:46 Uhr | 17:48 Uhr | 17:50 Uhr | 17:52 Uhr | 17:54 Uhr | 17:56 Uhr | 17:57 Uhr | 17:59 Uhr |
| Tageslicht | 9.97 Std | 10.03 Std | 10.09 Std | 10.15 Std | 10.22 Std | 10.28 Std | 10.35 Std | 10.41 Std |
| Sonnenstunden | 0 Std | 7 Std | 5 Std | 0 Std | 0 Std | 2 Std | 0 Std | 0 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Verdunstung | 0.52 mm | 0.93 mm | 0.65 mm | 0.55 mm | 0.44 mm | 0.49 mm | 0.71 mm | 0.5 mm |
| Sonnenstrahlung | 3.22 MJ/m² 0.89 kWh/m² |
8.56 MJ/m² 2.38 kWh/m² |
7.03 MJ/m² 1.95 kWh/m² |
4.35 MJ/m² 1.21 kWh/m² |
1.99 MJ/m² 0.55 kWh/m² |
3.56 MJ/m² 0.99 kWh/m² |
4.11 MJ/m² 1.14 kWh/m² |
1.54 MJ/m² 0.43 kWh/m² |
| Update von 00:30 Uhr |
nächstes Update in 28 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||