Dienstag 16.09. |
Mittwoch 17.09. |
Donnerstag 18.09. |
Freitag 19.09. |
Samstag 20.09. |
Sonntag 21.09. |
Montag 22.09. |
Dienstag 23.09. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 14.4 - 18 °C | 12.1 - 16.8 °C | 15.1 - 19.6 °C | 13.1 - 26.5 °C | 15.4 - 27.8 °C | 14.6 - 20.7 °C | 15.1 - 17.4 °C | 14.4 - 19.4 °C |
Gefühlte min/max | 10.4 - 13.9 °C | 10.4 - 15.6 °C | 13.6 - 20.4 °C | 12.2 - 27.8 °C | 15.3 - 30.4 °C | 13.4 - 21.8 °C | 14.8 - 18.4 °C | 13.3 - 20.9 °C |
Wind | 30 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 17 km/h |
Windböen ⓘ | 58 km/h steifer Wind 7 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
Winddir | ![]() WSW - 249 |
![]() SW - 220 ° |
![]() SSW - 211 ° |
![]() S - 175 ° |
![]() S - 178 ° |
![]() SW - 221 ° |
![]() NNO - 31 ° |
![]() SSW - 198 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
28 % | 31 % | 9 % | 0 % | 25 % | 51 % | 43 % | 45 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 12 h | 15 h | 15 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4.2 mm | 40.2 mm | 23.4 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4.2 mm | 40.2 mm | 23.4 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 07:11 Uhr | 07:12 Uhr | 07:14 Uhr | 07:15 Uhr | 07:17 Uhr | 07:18 Uhr | 07:20 Uhr | 07:22 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:45 Uhr | 19:43 Uhr | 19:41 Uhr | 19:39 Uhr | 19:36 Uhr | 19:34 Uhr | 19:32 Uhr | 19:29 Uhr |
Tageslicht | 12.59 Std | 12.52 Std | 12.46 Std | 12.39 Std | 12.33 Std | 12.26 Std | 12.2 Std | 12.13 Std |
Sonnenstunden | 6 Std | 2 Std | 0 Std | 11 Std | 11 Std | 0 Std | 0 Std | 5 Std |
UVI ⓘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Verdunstung | 3.02 mm | 1.25 mm | 1.27 mm | 3.01 mm | 2.8 mm | 0.95 mm | 1.07 mm | 0.99 mm |
Sonnenstrahlung | 11.08 MJ/m² 3.08 kWh/m² |
4 MJ/m² 1.11 kWh/m² |
3.44 MJ/m² 0.96 kWh/m² |
16.46 MJ/m² 4.57 kWh/m² |
14.49 MJ/m² 4.03 kWh/m² |
2.98 MJ/m² 0.83 kWh/m² |
5.29 MJ/m² 1.47 kWh/m² |
5.1 MJ/m² 1.42 kWh/m² |
Update von 10:30 Uhr |
nächstes Update in 02 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||