Freitag 09.05. |
Samstag 10.05. |
Sonntag 11.05. |
Montag 12.05. |
Dienstag 13.05. |
Mittwoch 14.05. |
Donnerstag 15.05. |
Freitag 16.05. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 6.5 - 19.8 °C | 8.2 - 22.2 °C | 10.4 - 23.6 °C | 10.5 - 22.8 °C | 10.1 - 22.6 °C | 10.8 - 20.8 °C | 8.6 - 18.8 °C | 9.4 - 18.8 °C |
Gefühlte min/max | 3.2 - 17.4 °C | 5.5 - 20.7 °C | 8.7 - 22.9 °C | 8 - 21.3 °C | 7.2 - 22.1 °C | 8.5 - 19.2 °C | 6.2 - 16.6 °C | 6.8 - 16.8 °C |
Wind | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
Windböen ⓘ | 29 km/h frischer Wind 5 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
26 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
33 km/h frischer Wind 5 Bft |
33 km/h frischer Wind 5 Bft |
36 km/h frischer Wind 5 Bft |
38 km/h frischer Wind 5 Bft |
35 km/h frischer Wind 5 Bft |
Winddir | ![]() ONO - 69 |
![]() ONO - 76 ° |
![]() O - 96 ° |
![]() O - 100 ° |
![]() O - 79 ° |
![]() N - 4 ° |
![]() N - 356 ° |
![]() N - 349 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 5 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 05:51 Uhr | 05:49 Uhr | 05:48 Uhr | 05:46 Uhr | 05:45 Uhr | 05:43 Uhr | 05:42 Uhr | 05:40 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:08 Uhr | 21:10 Uhr | 21:11 Uhr | 21:13 Uhr | 21:14 Uhr | 21:16 Uhr | 21:18 Uhr | 21:19 Uhr |
Tageslicht | 15.28 Std | 15.34 Std | 15.39 Std | 15.44 Std | 15.49 Std | 15.54 Std | 15.59 Std | 15.64 Std |
Sonnenstunden | 14 Std | 14 Std | 14 Std | 14 Std | 14 Std | 14 Std | 14 Std | 14 Std |
UVI ⓘ | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Verdunstung | 4.93 mm | 5.1 mm | 4.99 mm | 5.11 mm | 5.22 mm | 4.95 mm | 3.49 mm | 4.57 mm |
Sonnenstrahlung | 27.35 MJ/m² 7.6 kWh/m² |
27.56 MJ/m² 7.66 kWh/m² |
26.47 MJ/m² 7.35 kWh/m² |
26.11 MJ/m² 7.25 kWh/m² |
26.76 MJ/m² 7.43 kWh/m² |
26.75 MJ/m² 7.43 kWh/m² |
19.47 MJ/m² 5.41 kWh/m² |
26.64 MJ/m² 7.4 kWh/m² |
Update von 07:30 Uhr |
nächstes Update in 03 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||