Dienstag 08.07. |
Mittwoch 09.07. |
Donnerstag 10.07. |
Freitag 11.07. |
Samstag 12.07. |
Sonntag 13.07. |
Montag 14.07. |
Dienstag 15.07. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 11.6 - 19.7 °C | 14.6 - 22.6 °C | 14.2 - 24.6 °C | 13.9 - 22.6 °C | 14.1 - 25.4 °C | 17.4 - 25.5 °C | 18.1 - 25.7 °C | 17.5 - 24.8 °C |
Gefühlte min/max | 10.1 - 18.8 °C | 13.4 - 23.4 °C | 14 - 24.6 °C | 13.8 - 21.7 °C | 14.2 - 24.5 °C | 18.7 - 27.4 °C | 19.9 - 26.6 °C | 17.8 - 25.3 °C |
Wind | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
Windböen ⓘ | 49 km/h starker Wind 6 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
30 km/h frischer Wind 5 Bft |
30 km/h frischer Wind 5 Bft |
24 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
45 km/h starker Wind 6 Bft |
38 km/h frischer Wind 5 Bft |
Winddir | ![]() WNW - 284 |
![]() WNW - 290 ° |
![]() NNW - 341 ° |
![]() N - 360 ° |
![]() NNW - 348 ° |
![]() N - 7 ° |
![]() WNW - 302 ° |
![]() NNW - 337 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
48 % | 16 % | 8 % | 16 % | 8 % | 41 % | 19 % | 29 % |
Niederschlagszeit | 3 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 12 h | 15 h | 21 h |
Niederschlagssumme | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.4 mm | 1.5 mm | 10.5 mm |
Regensumme | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.4 mm | 1.5 mm | 10.5 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 05:28 Uhr | 05:29 Uhr | 05:30 Uhr | 05:31 Uhr | 05:32 Uhr | 05:33 Uhr | 05:34 Uhr | 05:35 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:49 Uhr | 21:48 Uhr | 21:48 Uhr | 21:47 Uhr | 21:46 Uhr | 21:45 Uhr | 21:44 Uhr | 21:43 Uhr |
Tageslicht | 16.35 Std | 16.33 Std | 16.3 Std | 16.27 Std | 16.23 Std | 16.2 Std | 16.17 Std | 16.13 Std |
Sonnenstunden | 10 Std | 10 Std | 14 Std | 15 Std | 15 Std | 15 Std | 15 Std | 13 Std |
UVI ⓘ | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Verdunstung | 3.36 mm | 3.67 mm | 4.23 mm | 3.54 mm | 4.56 mm | 4.11 mm | 4.57 mm | 4.13 mm |
Sonnenstrahlung | 18.95 MJ/m² 5.26 kWh/m² |
18.67 MJ/m² 5.19 kWh/m² |
22.26 MJ/m² 6.18 kWh/m² |
18.49 MJ/m² 5.14 kWh/m² |
23.14 MJ/m² 6.43 kWh/m² |
21.58 MJ/m² 5.99 kWh/m² |
23.73 MJ/m² 6.59 kWh/m² |
20.92 MJ/m² 5.81 kWh/m² |
Update von 07:30 Uhr |
nächstes Update in 09 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||