Sonntag 13.07. |
Montag 14.07. |
Dienstag 15.07. |
Mittwoch 16.07. |
Donnerstag 17.07. |
Freitag 18.07. |
Samstag 19.07. |
Sonntag 20.07. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 17.5 - 24.4 °C | 16.9 - 27.1 °C | 14.8 - 23.6 °C | 13.9 - 18.5 °C | 12.9 - 21.4 °C | 14.3 - 23.8 °C | 16.3 - 26.5 °C | 19.1 - 31.6 °C |
Gefühlte min/max | 17.1 - 25.4 °C | 17.4 - 27.7 °C | 14.9 - 22 °C | 12.3 - 17.8 °C | 12.5 - 20.5 °C | 14.2 - 24.3 °C | 17.4 - 28.9 °C | 19.8 - 34.8 °C |
Wind | 10 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 12 km/h |
Windböen ⓘ | 20 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
46 km/h starker Wind 6 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
49 km/h starker Wind 6 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
24 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
22 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
25 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
Winddir | ![]() NW - 308 |
![]() WSW - 248 ° |
![]() WSW - 250 ° |
![]() W - 265 ° |
![]() WNW - 294 ° |
![]() NW - 306 ° |
![]() O - 94 ° |
![]() SO - 126 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
28 % | 68 % | 40 % | 82 % | 32 % | 27 % | 8 % | 14 % |
Niederschlagszeit | 2 h | 0 h | 2 h | 21 h | 9 h | 3 h | 0 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 0.2 mm | 0 mm | 1.3 mm | 9.6 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Regensumme | 0.2 mm | 0 mm | 1.3 mm | 9.6 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 05:33 Uhr | 05:34 Uhr | 05:35 Uhr | 05:37 Uhr | 05:38 Uhr | 05:39 Uhr | 05:40 Uhr | 05:42 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:45 Uhr | 21:44 Uhr | 21:43 Uhr | 21:42 Uhr | 21:41 Uhr | 21:40 Uhr | 21:39 Uhr | 21:38 Uhr |
Tageslicht | 16.2 Std | 16.17 Std | 16.13 Std | 16.09 Std | 16.05 Std | 16.01 Std | 15.97 Std | 15.93 Std |
Sonnenstunden | 9 Std | 10 Std | 12 Std | 14 Std | 15 Std | 10 Std | 12 Std | 15 Std |
UVI ⓘ | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Verdunstung | 3.16 mm | 4.63 mm | 4.76 mm | 2.45 mm | 3.12 mm | 3.28 mm | 4.2 mm | 5.56 mm |
Sonnenstrahlung | 14.9 MJ/m² 4.14 kWh/m² |
20.39 MJ/m² 5.66 kWh/m² |
24.52 MJ/m² 6.81 kWh/m² |
14.36 MJ/m² 3.99 kWh/m² |
17.42 MJ/m² 4.84 kWh/m² |
17.67 MJ/m² 4.91 kWh/m² |
23.01 MJ/m² 6.39 kWh/m² |
25.46 MJ/m² 7.07 kWh/m² |
Update von 08:00 Uhr |
nächstes Update in 04 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||