Dienstag 22.04. |
Mittwoch 23.04. |
Donnerstag 24.04. |
Freitag 25.04. |
Samstag 26.04. |
Sonntag 27.04. |
Montag 28.04. |
Dienstag 29.04. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 10.1 - 17.8 °C | 11 - 16.8 °C | 10.6 - 14 °C | 8.6 - 16.6 °C | 7.2 - 18.2 °C | 8.4 - 19.1 °C | 9.4 - 19.5 °C | 10.5 - 21.5 °C |
Gefühlte min/max | 8.6 - 16.7 °C | 9.6 - 15.2 °C | 9.2 - 13.7 °C | 6.4 - 14.5 °C | 5.7 - 16.3 °C | 6.1 - 18.9 °C | 7.9 - 20.4 °C | 8.5 - 22 °C |
Wind | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 11 km/h |
Windböen ⓘ | 23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
19 km/h schwacher Wind 3 Bft |
21 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
Winddir | ![]() WSW - 251 |
![]() S - 185 ° |
![]() WNW - 287 ° |
![]() N - 8 ° |
![]() OSO - 113 ° |
![]() OSO - 119 ° |
![]() O - 85 ° |
![]() SO - 137 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
31 % | 90 % | 82 % | 70 % | 4 % | 12 % | 9 % | 10 % |
Niederschlagszeit | 2 h | 1 h | 22 h | 3 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 0.6 mm | 0.5 mm | 10.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Regensumme | 0.6 mm | 0.5 mm | 10.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenaufgang | 06:23 Uhr | 06:21 Uhr | 06:19 Uhr | 06:17 Uhr | 06:15 Uhr | 06:13 Uhr | 06:11 Uhr | 06:09 Uhr |
Sonnenuntergang | 20:41 Uhr | 20:43 Uhr | 20:44 Uhr | 20:46 Uhr | 20:47 Uhr | 20:49 Uhr | 20:51 Uhr | 20:52 Uhr |
Tageslicht | 14.3 Std | 14.36 Std | 14.42 Std | 14.48 Std | 14.54 Std | 14.6 Std | 14.66 Std | 14.72 Std |
Sonnenstunden | 8 Std | 5 Std | 0 Std | 12 Std | 13 Std | 13 Std | 13 Std | 7 Std |
UVI ⓘ | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Verdunstung | 2.72 mm | 1.79 mm | 0.82 mm | 3.02 mm | 3.65 mm | 3.84 mm | 4 mm | 1.51 mm |
Sonnenstrahlung | 17.3 MJ/m² 4.81 kWh/m² |
10.68 MJ/m² 2.97 kWh/m² |
4.31 MJ/m² 1.2 kWh/m² |
18.76 MJ/m² 5.21 kWh/m² |
21.3 MJ/m² 5.92 kWh/m² |
20.87 MJ/m² 5.8 kWh/m² |
23.66 MJ/m² 6.57 kWh/m² |
23.06 MJ/m² 6.41 kWh/m² |
Update von 05:30 Uhr |
nächstes Update in 01 Minute |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||