| Freitag 07.11. |
Samstag 08.11. |
Sonntag 09.11. |
Montag 10.11. |
Dienstag 11.11. |
Mittwoch 12.11. |
Donnerstag 13.11. |
Freitag 14.11. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 6.1 - 14.4 °C | 5 - 11.4 °C | 8.9 - 12.9 °C | 4.7 - 11.2 °C | 5.4 - 12.6 °C | 4.8 - 12 °C | 10 - 15.2 °C | 12.2 - 17.2 °C |
| Gefühlte min/max | 3 - 13.2 °C | 2.2 - 10.2 °C | 7.4 - 11.4 °C | 2.3 - 8.8 °C | 3.1 - 9.8 °C | 1.4 - 9.1 °C | 7.2 - 14 °C | 9.9 - 15.6 °C |
| Wind | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
| Windböen ⓘ | 22 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
16 km/h schwacher Wind 3 Bft |
23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
24 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
| Winddir | SO - 143 |
SSO - 154 ° |
W - 269 ° |
SSO - 166 ° |
SSW - 206 ° |
SO - 141 ° |
SO - 146 ° |
SSO - 158 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 5 % | 26 % | 29 % | 51 % | 13 % | 14 % | 19 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 1 h | 7 h | 0 h | 12 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 0.1 mm | 1.7 mm | 0 mm | 4.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Regensumme | 0 mm | 0.1 mm | 1.7 mm | 0 mm | 3.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 07:37 Uhr | 07:39 Uhr | 07:41 Uhr | 07:43 Uhr | 07:44 Uhr | 07:46 Uhr | 07:48 Uhr | 07:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:57 Uhr | 16:55 Uhr | 16:54 Uhr | 16:52 Uhr | 16:51 Uhr | 16:49 Uhr | 16:48 Uhr | 16:46 Uhr |
| Tageslicht | 9.33 Std | 9.27 Std | 9.22 Std | 9.16 Std | 9.11 Std | 9.05 Std | 9 Std | 8.95 Std |
| Sonnenstunden | 7 Std | 0 Std | 1 Std | 6 Std | 6 Std | 8 Std | 8 Std | 7 Std |
| UVI ⓘ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Verdunstung | 0.95 mm | 0.41 mm | 0.45 mm | 0.75 mm | 0.68 mm | 0.78 mm | 1 mm | 1.35 mm |
| Sonnenstrahlung | 6.73 MJ/m² 1.87 kWh/m² |
1.92 MJ/m² 0.53 kWh/m² |
2.43 MJ/m² 0.68 kWh/m² |
6.02 MJ/m² 1.67 kWh/m² |
4.95 MJ/m² 1.38 kWh/m² |
5.53 MJ/m² 1.54 kWh/m² |
5.83 MJ/m² 1.62 kWh/m² |
3.88 MJ/m² 1.08 kWh/m² |
| Update von 23:30 Uhr |
nächstes Update in 06 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||