| Dienstag 10.03. |
Mittwoch 11.03. |
Donnerstag 12.03. |
Freitag 13.03. |
Samstag 14.03. |
Sonntag 15.03. |
Montag 16.03. |
Dienstag 17.03. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 6.3 - 16.4 °C | 7.4 - 11.2 °C | 4.8 - 11.6 °C | 5.2 - 10.3 °C | 2.2 - 9.7 °C | 2.7 - 9.6 °C | 3.2 - 8 °C | 2.3 - 10.6 °C |
| Gefühlte min/max | 4 - 14 °C | 5.1 - 7.8 °C | 1.6 - 6.8 °C | 1.5 - 6 °C | -1.2 - 5.4 °C | -1.2 - 4.4 °C | -1.5 - 2.1 °C | -1.3 - 8.2 °C |
| Wind | 18 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 16 km/h |
| Windböen ⓘ | 42 km/h starker Wind 6 Bft |
46 km/h starker Wind 6 Bft |
57 km/h steifer Wind 7 Bft |
54 km/h steifer Wind 7 Bft |
35 km/h frischer Wind 5 Bft |
51 km/h steifer Wind 7 Bft |
52 km/h steifer Wind 7 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
| Winddir | SSW - 207 |
SSW - 206 ° |
SW - 216 ° |
SSW - 213 ° |
WSW - 240 ° |
SSW - 209 ° |
WSW - 255 ° |
W - 272 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
84 % | 100 % | 2 % | 84 % | 59 % | 40 % | 45 % | 16 % |
| Niederschlagszeit | 1 h | 10 h | 0 h | 12 h | 0 h | 7 h | 14 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0.2 mm | 5.3 mm | 0 mm | 9.5 mm | 0 mm | 3 mm | 3.6 mm | 0 mm |
| Regensumme | 0.2 mm | 5.3 mm | 0 mm | 8.4 mm | 0 mm | 1.4 mm | 0.4 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 06:58 Uhr | 06:56 Uhr | 06:54 Uhr | 06:51 Uhr | 06:49 Uhr | 06:47 Uhr | 06:45 Uhr | 06:42 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:29 Uhr | 18:31 Uhr | 18:32 Uhr | 18:34 Uhr | 18:36 Uhr | 18:37 Uhr | 18:39 Uhr | 18:41 Uhr |
| Tageslicht | 11.51 Std | 11.57 Std | 11.64 Std | 11.71 Std | 11.77 Std | 11.84 Std | 11.91 Std | 11.97 Std |
| Sonnenstunden | 6 Std | 0 Std | 10 Std | 0 Std | 10 Std | 0 Std | 10 Std | 11 Std |
| UVI ⓘ | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Verdunstung | 1.47 mm | 0.47 mm | 1.85 mm | 0.93 mm | 1.49 mm | 1.2 mm | 1.56 mm | 1.5 mm |
| Sonnenstrahlung | 8.61 MJ/m² 2.39 kWh/m² |
0.89 MJ/m² 0.25 kWh/m² |
11.16 MJ/m² 3.1 kWh/m² |
2.02 MJ/m² 0.56 kWh/m² |
11.35 MJ/m² 3.15 kWh/m² |
3.65 MJ/m² 1.01 kWh/m² |
11.38 MJ/m² 3.16 kWh/m² |
12.61 MJ/m² 3.5 kWh/m² |
| Update von 04:30 Uhr |
nächstes Update in 07 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||