Dienstag 21.10. |
Mittwoch 22.10. |
Donnerstag 23.10. |
Freitag 24.10. |
Samstag 25.10. |
Sonntag 26.10. |
Montag 27.10. |
Dienstag 28.10. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 11.6 - 14 °C | 10.9 - 13.6 °C | 10.4 - 15.7 °C | 8.3 - 12 °C | 8.3 - 11.5 °C | 6 - 8.7 °C | 5.5 - 10.1 °C | 5.2 - 10.1 °C |
Gefühlte min/max | 9.2 - 12.3 °C | 9.4 - 13 °C | 3.2 - 14.1 °C | 3.2 - 6.2 °C | 3.6 - 7.3 °C | 1.1 - 4.1 °C | 0.8 - 6.1 °C | 1.2 - 5.2 °C |
Wind | 27 km/h | 11 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 26 km/h |
Windböen ⓘ | 51 km/h steifer Wind 7 Bft |
26 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
88 km/h Sturm 9 Bft |
89 km/h Sturm 9 Bft |
65 km/h stürmischer Wind 8 Bft |
59 km/h steifer Wind 7 Bft |
51 km/h steifer Wind 7 Bft |
62 km/h steifer Wind 7 Bft |
Winddir | ![]() SSW - 203 |
![]() S - 190 ° |
![]() SSW - 194 ° |
![]() WSW - 246 ° |
![]() SW - 234 ° |
![]() WSW - 252 ° |
![]() WSW - 242 ° |
![]() W - 268 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
71 % | 32 % | 99 % | 78 % | 59 % | 67 % | 68 % | 50 % |
Niederschlagszeit | 7 h | 3 h | 14 h | 10 h | 9 h | 12 h | 21 h | 9 h |
Niederschlagssumme | 2 mm | 0.4 mm | 18.9 mm | 3.8 mm | 4.2 mm | 2.1 mm | 9.3 mm | 3.9 mm |
Regensumme | 2 mm | 0.4 mm | 16.1 mm | 3.5 mm | 0.9 mm | 2.1 mm | 1.8 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 2.8 mm | 0.3 mm | 3.3 mm | 0 mm | 7.5 mm | 3.9 mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr | 08:09 Uhr | 08:11 Uhr | 08:13 Uhr | 08:15 Uhr | 08:16 Uhr | 08:18 Uhr | 08:20 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:28 Uhr | 18:26 Uhr | 18:24 Uhr | 18:22 Uhr | 18:20 Uhr | 18:18 Uhr | 18:16 Uhr | 18:14 Uhr |
Tageslicht | 10.34 Std | 10.28 Std | 10.22 Std | 10.15 Std | 10.09 Std | 10.03 Std | 9.97 Std | 9.91 Std |
Sonnenstunden | 1 Std | 0 Std | 5 Std | 9 Std | 3 Std | 2 Std | 0 Std | 9 Std |
UVI ⓘ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Verdunstung | 0.82 mm | 0.42 mm | 1.29 mm | 1.68 mm | 1.14 mm | 0.76 mm | 0.81 mm | 1 mm |
Sonnenstrahlung | 2.53 MJ/m² 0.7 kWh/m² |
2.11 MJ/m² 0.59 kWh/m² |
5.64 MJ/m² 1.57 kWh/m² |
8.53 MJ/m² 2.37 kWh/m² |
3.73 MJ/m² 1.04 kWh/m² |
2.78 MJ/m² 0.77 kWh/m² |
3.52 MJ/m² 0.98 kWh/m² |
6.99 MJ/m² 1.94 kWh/m² |
Update von 04:30 Uhr |
nächstes Update in 10 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||