Dienstag 01.07. |
Mittwoch 02.07. |
Donnerstag 03.07. |
Freitag 04.07. |
Samstag 05.07. |
Sonntag 06.07. |
Montag 07.07. |
Dienstag 08.07. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 20.6 - 35.9 °C | 20.4 - 36.8 °C | 14.8 - 23.5 °C | 14.5 - 25.2 °C | 17.5 - 26.2 °C | 17.6 - 26.5 °C | 15.4 - 20.3 °C | 13.4 - 17.2 °C |
Gefühlte min/max | 19.2 - 38 °C | 20.5 - 40.7 °C | 14.2 - 23.7 °C | 14 - 24.1 °C | 16.2 - 23 °C | 16.6 - 23.7 °C | 13.6 - 17.8 °C | 11.6 - 15.3 °C |
Wind | 13 km/h | 42 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 17 km/h |
Windböen ⓘ | 21 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
88 km/h Sturm 9 Bft |
36 km/h frischer Wind 5 Bft |
29 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
52 km/h steifer Wind 7 Bft |
55 km/h steifer Wind 7 Bft |
45 km/h starker Wind 6 Bft |
Winddir | ![]() OSO - 121 |
![]() WSW - 242 ° |
![]() NW - 318 ° |
![]() N - 1 ° |
![]() SW - 229 ° |
![]() SW - 225 ° |
![]() WSW - 255 ° |
![]() WSW - 254 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 25 % | 37 % | 2 % | 10 % | 45 % | 77 % | 47 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 5 h | 0 h | 0 h | 0 h | 9 h | 6 h | 15 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 11.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5.7 mm | 1.2 mm | 5.1 mm |
Regensumme | 0 mm | 11.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5.7 mm | 1.2 mm | 5.1 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 05:22 Uhr | 05:23 Uhr | 05:24 Uhr | 05:24 Uhr | 05:25 Uhr | 05:26 Uhr | 05:27 Uhr | 05:28 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:52 Uhr | 21:52 Uhr | 21:52 Uhr | 21:51 Uhr | 21:51 Uhr | 21:50 Uhr | 21:50 Uhr | 21:49 Uhr |
Tageslicht | 16.51 Std | 16.49 Std | 16.47 Std | 16.45 Std | 16.43 Std | 16.4 Std | 16.38 Std | 16.35 Std |
Sonnenstunden | 15 Std | 9 Std | 12 Std | 15 Std | 15 Std | 8 Std | 15 Std | 15 Std |
UVI ⓘ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Verdunstung | 7.13 mm | 5.08 mm | 4.85 mm | 5.33 mm | 5.95 mm | 4.47 mm | 3.79 mm | 3.49 mm |
Sonnenstrahlung | 28.99 MJ/m² 8.05 kWh/m² |
18.6 MJ/m² 5.17 kWh/m² |
25.35 MJ/m² 7.04 kWh/m² |
27.06 MJ/m² 7.52 kWh/m² |
23.99 MJ/m² 6.66 kWh/m² |
18.13 MJ/m² 5.04 kWh/m² |
19.73 MJ/m² 5.48 kWh/m² |
20.49 MJ/m² 5.69 kWh/m² |
Update von 12:00 Uhr |
nächstes Update in 18 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||