| Freitag 20.03. |
Samstag 21.03. |
Sonntag 22.03. |
Montag 23.03. |
Dienstag 24.03. |
Mittwoch 25.03. |
Donnerstag 26.03. |
Freitag 27.03. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 3.9 - 14.9 °C | 5.8 - 13 °C | 3 - 15.1 °C | 2.9 - 13.1 °C | 4.2 - 14.7 °C | 2.8 - 11.4 °C | 1 - 7.2 °C | -0.1 - 7.9 °C |
| Gefühlte min/max | 0.9 - 12.3 °C | 2.4 - 9.7 °C | -0.3 - 11.9 °C | 0.4 - 10.8 °C | 1.1 - 10.5 °C | -1.4 - 6.6 °C | -2.6 - 4.6 °C | -3.5 - 4.6 °C |
| Wind | 13 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 16 km/h | 11 km/h |
| Windböen ⓘ | 26 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
20 km/h schwacher Wind 3 Bft |
51 km/h steifer Wind 7 Bft |
61 km/h steifer Wind 7 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
25 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
| Winddir | NNO - 20 |
NO - 46 ° |
NO - 51 ° |
NW - 305 ° |
SW - 222 ° |
WSW - 257 ° |
WNW - 290 ° |
NNW - 329 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 63 % | 61 % | 24 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h | 17 h | 18 h | 6 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 9.8 mm | 5.4 mm | 0.6 mm |
| Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 3.2 mm | 1.5 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6.6 mm | 3.9 mm | 0.6 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.89 cm | 0.42 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 06:36 Uhr | 06:33 Uhr | 06:31 Uhr | 06:29 Uhr | 06:27 Uhr | 06:24 Uhr | 06:22 Uhr | 06:20 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:46 Uhr | 18:47 Uhr | 18:49 Uhr | 18:51 Uhr | 18:52 Uhr | 18:54 Uhr | 18:56 Uhr | 18:57 Uhr |
| Tageslicht | 12.17 Std | 12.23 Std | 12.3 Std | 12.36 Std | 12.43 Std | 12.49 Std | 12.56 Std | 12.62 Std |
| Sonnenstunden | 11 Std | 10 Std | 11 Std | 10 Std | 10 Std | 11 Std | 7 Std | 7 Std |
| UVI ⓘ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verdunstung | 2.17 mm | 2.18 mm | 2.41 mm | 1.96 mm | 2.44 mm | 1.62 mm | 1.05 mm | 1.35 mm |
| Sonnenstrahlung | 13.57 MJ/m² 3.77 kWh/m² |
14.54 MJ/m² 4.04 kWh/m² |
17.07 MJ/m² 4.74 kWh/m² |
14.45 MJ/m² 4.01 kWh/m² |
13.23 MJ/m² 3.68 kWh/m² |
13.11 MJ/m² 3.64 kWh/m² |
8.48 MJ/m² 2.36 kWh/m² |
10.62 MJ/m² 2.95 kWh/m² |
| Update von 13:30 Uhr |
nächstes Update in 04 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||