Montag 09.12. |
Dienstag 10.12. |
Mittwoch 11.12. |
Donnerstag 12.12. |
Freitag 13.12. |
Samstag 14.12. |
Sonntag 15.12. |
Montag 16.12. |
|
Wetter- Aussichten |
Moderater Nieselregen | Bewölkt | Bewölkt | Leichter Nieselregen | Bewölkt | Leichter Nieselregen | Leichter Nieselregen | Bewölkt |
Temperatur min/max | 4.4 - 6.2 °C | 2.8 - 5.7 °C | 0.6 - 4 °C | 0.4 - 4.6 °C | 0.2 - 5.2 °C | -1.2 - 4.8 °C | 1.7 - 5.1 °C | -0.1 - 4.6 °C |
Gefühlte min/max | -0.4 - 2.4 °C | -1.3 - 1.2 °C | -2.9 - 0.4 °C | -2.6 - 3 °C | -3.6 - 1.8 °C | -4.9 - 1 °C | -2.3 - 1.8 °C | -3.4 - 0.7 °C |
Wind | 25 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
Windböen ⓘ | 44 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
37 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
25 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
18 km/h mit 2 Bft - leichte Brise |
21 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
31 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
37 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
33 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
Winddir | NO - 37 |
NO - 48 ° |
NO - 51 ° |
NO - 54 ° |
OSO - 108 ° |
SW - 235 ° |
WSW - 253 ° |
SW - 231 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
100 % | 4 % | 0 % | 6 % | 0 % | 26 % | 25 % | 14 % |
Niederschlagszeit | 7 h | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | 7 h | 5 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 1.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Schauersumme | 1.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenaufgang | 08:26 Uhr | 08:27 Uhr | 08:28 Uhr | 08:29 Uhr | 08:30 Uhr | 08:31 Uhr | 08:32 Uhr | 08:33 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:26 Uhr | 16:25 Uhr | 16:25 Uhr | 16:25 Uhr | 16:25 Uhr | 16:25 Uhr | 16:26 Uhr | 16:26 Uhr |
Tageslicht | 7.99 Std | 7.97 Std | 7.95 Std | 7.94 Std | 7.92 Std | 7.91 Std | 7.9 Std | 7.89 Std |
Sonnenstunden | 0 Std | 2 Std | 5 Std | 6 Std | 7 Std | 0 Std | 5 Std | 3 Std |
UVI ⓘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verdunstung | 0.44 mm | 0.49 mm | 0.34 mm | 0.29 mm | 0.31 mm | 0.21 mm | 0.38 mm | 0.59 mm |
Sonnenstrahlung | 0.54 MJ/m² 0.15 kWh/m² |
1.86 MJ/m² 0.52 kWh/m² |
3 MJ/m² 0.83 kWh/m² |
0.93 MJ/m² 0.26 kWh/m² |
3.82 MJ/m² 1.06 kWh/m² |
1.24 MJ/m² 0.34 kWh/m² |
3.78 MJ/m² 1.05 kWh/m² |
5.39 MJ/m² 1.5 kWh/m² |
Update von 15:00 Uhr |
nächstes Update in 14 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||