Sonntag 15.09. |
Montag 16.09. |
Dienstag 17.09. |
Mittwoch 18.09. |
Donnerstag 19.09. |
Freitag 20.09. |
Samstag 21.09. |
Sonntag 22.09. |
|
Wetter- Aussichten |
Bewölkt | Leichter Nieselregen | Bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Nieselregen | Klar | Meist Klar | Leichter Nieselregen |
Temperatur min/max | 6.6 - 19 °C | 13.4 - 17.9 °C | 12.2 - 19.6 °C | 13.2 - 22.8 °C | 14.2 - 22.7 °C | 14.1 - 23.6 °C | 13.3 - 22.2 °C | 12.2 - 23.1 °C |
Gefühlte min/max | 4.7 - 17.9 °C | 12.5 - 17.2 °C | 10.4 - 17.4 °C | 11.9 - 22.1 °C | 12.4 - 21.1 °C | 12.6 - 22.1 °C | 12.6 - 22.5 °C | 11.4 - 24.8 °C |
Wind | 13 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
Windböen ⓘ | 26 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
38 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
37 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
36 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
40 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
27 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
16 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
9 km/h mit 2 Bft - leichte Brise |
Winddir | WNW - 291 |
NNW - 341 ° |
NNO - 27 ° |
NO - 42 ° |
ONO - 57 ° |
ONO - 76 ° |
OSO - 103 ° |
SSO - 150 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 40 % | 2 % | 0 % | 24 % | 4 % | 12 % | 20 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h | 3 h | 0 h | 0 h | 9 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 07:09 Uhr | 07:11 Uhr | 07:12 Uhr | 07:14 Uhr | 07:16 Uhr | 07:17 Uhr | 07:19 Uhr | 07:20 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:47 Uhr | 19:45 Uhr | 19:43 Uhr | 19:40 Uhr | 19:38 Uhr | 19:36 Uhr | 19:33 Uhr | 19:31 Uhr |
Tageslicht | 12.64 Std | 12.57 Std | 12.51 Std | 12.44 Std | 12.38 Std | 12.31 Std | 12.25 Std | 12.18 Std |
Sonnenstunden | 9 Std | 0 Std | 8 Std | 10 Std | 11 Std | 10 Std | 7 Std | 11 Std |
UVI ⓘ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verdunstung | 2.46 mm | 1.11 mm | 2.07 mm | 2.34 mm | 2.86 mm | 2.16 mm | 1.7 mm | 2.84 mm |
Sonnenstrahlung | 14.74 MJ/m² 4.09 kWh/m² |
4 MJ/m² 1.11 kWh/m² |
9.53 MJ/m² 2.65 kWh/m² |
15.35 MJ/m² 4.26 kWh/m² |
15.71 MJ/m² 4.36 kWh/m² |
17.4 MJ/m² 4.83 kWh/m² |
17.61 MJ/m² 4.89 kWh/m² |
17.33 MJ/m² 4.81 kWh/m² |
Update von 03:00 Uhr |
nächstes Update in 03 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||