Mittwoch 29.10. |
Donnerstag 30.10. |
Freitag 31.10. |
Samstag 01.11. |
Sonntag 02.11. |
Montag 03.11. |
Dienstag 04.11. |
Mittwoch 05.11. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 4.3 - 11.4 °C | 5.2 - 10.4 °C | 3.5 - 10.6 °C | 7 - 10.3 °C | 3.7 - 9.8 °C | 1.1 - 7.9 °C | -0.4 - 13.5 °C | - °C |
Gefühlte min/max | 0.4 - 8 °C | 2.1 - 7 °C | 0.1 - 6.5 °C | 3.5 - 6.5 °C | 0.8 - 4.8 °C | -1.8 - 3.9 °C | -4.5 - 11.5 °C | - °C |
Wind | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 0 km/h |
Windböen ⓘ | 51 km/h steifer Wind 7 Bft |
43 km/h starker Wind 6 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
52 km/h steifer Wind 7 Bft |
51 km/h steifer Wind 7 Bft |
38 km/h frischer Wind 5 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
0 km/h Windstille 0 Bft |
Winddir | ![]() WSW - 241 |
![]() W - 278 |
![]() W - 268 |
![]() W - 263 |
![]() NNW - 337 |
![]() ONO - 58 |
![]() OSO - 103 |
![]() N - |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
35 % | 27 % | 24 % | 31 % | 31 % | 27 % | 22 % | 31 % |
Niederschlagszeit | 18 h | 6 h | 3 h | 9 h | 0 h | 0 h | 6 h | 9 h |
Niederschlagssumme | 3 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 2.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | mm |
Regensumme | 1.8 mm | 0.6 mm | 0 mm | 1.8 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | mm |
Schauersumme | 1.2 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | cm |
Sonnenaufgang | 08:22 Uhr | 08:23 Uhr | 08:25 Uhr | 08:27 Uhr | 08:29 Uhr | 08:30 Uhr | 08:32 Uhr | 08:34 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:12 Uhr | 18:10 Uhr | 18:09 Uhr | 18:07 Uhr | 18:05 Uhr | 18:03 Uhr | 18:02 Uhr | 18:00 Uhr |
Tageslicht | 9.85 Std | 9.79 Std | 9.73 Std | 9.67 Std | 9.61 Std | 9.56 Std | 9.5 Std | 9.44 Std |
Sonnenstunden | 0 Std | 9 Std | 9 Std | 0 Std | 8 Std | 8 Std | 7 Std | 0 Std |
UVI ⓘ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Verdunstung | 0.63 mm | 0.8 mm | 0.97 mm | 0.91 mm | 1.36 mm | 0.87 mm | 0.76 mm | mm |
Sonnenstrahlung | 3.16 MJ/m² 0.88 kWh/m² |
5.11 MJ/m² 1.42 kWh/m² |
7.33 MJ/m² 2.04 kWh/m² |
1.88 MJ/m² 0.52 kWh/m² |
7.05 MJ/m² 1.96 kWh/m² |
7.16 MJ/m² 1.99 kWh/m² |
6.39 MJ/m² 1.78 kWh/m² |
MJ/m² 0 kWh/m² |
Update von 07:00 Uhr |
nächstes Update in 01 Minute |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||