| Donnerstag 22.01. |
Freitag 23.01. |
Samstag 24.01. |
Sonntag 25.01. |
Montag 26.01. |
Dienstag 27.01. |
Mittwoch 28.01. |
Donnerstag 29.01. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | -0.6 - 3.5 °C | 1.3 - 2.2 °C | 0 - 4.4 °C | -2.1 - 4.6 °C | 2.5 - 6.4 °C | 4.4 - 11.9 °C | 4.4 - 13.2 °C | - °C |
| Gefühlte min/max | -4.1 - 0.9 °C | -2.1 - -0.2 °C | -3.3 - 1.2 °C | -5.9 - 0.9 °C | -1.3 - 3.4 °C | 0.5 - 7.8 °C | 0.9 - 10.5 °C | - °C |
| Wind | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 0 km/h |
| Windböen ⓘ | 17 km/h schwacher Wind 3 Bft |
17 km/h schwacher Wind 3 Bft |
22 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
29 km/h frischer Wind 5 Bft |
49 km/h starker Wind 6 Bft |
49 km/h starker Wind 6 Bft |
0 km/h Windstille 0 Bft |
| Winddir | SSO - 153 |
SO - 132 |
SO - 127 |
SO - 142 |
SSW - 197 |
S - 175 |
SSW - 210 |
N - |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
9 % | 23 % | 25 % | 27 % | 24 % | 16 % | 15 % | 19 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 18 h | 20 h | 0 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 13.4 mm | 0 mm | mm |
| Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 4.4 mm | 12.6 mm | 0 mm | mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0 mm | mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | cm |
| Sonnenaufgang | 08:24 Uhr | 08:23 Uhr | 08:22 Uhr | 08:20 Uhr | 08:19 Uhr | 08:18 Uhr | 08:16 Uhr | 08:15 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:06 Uhr | 17:07 Uhr | 17:09 Uhr | 17:11 Uhr | 17:12 Uhr | 17:14 Uhr | 17:16 Uhr | 17:18 Uhr |
| Tageslicht | 8.69 Std | 8.74 Std | 8.79 Std | 8.83 Std | 8.89 Std | 8.94 Std | 8.99 Std | 9.04 Std |
| Sonnenstunden | 0 Std | 0 Std | 0 Std | 7 Std | 1 Std | 0 Std | 8 Std | 0 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verdunstung | 0.25 mm | 0.23 mm | 0.34 mm | 0.48 mm | 0.27 mm | 0.57 mm | 1.17 mm | mm |
| Sonnenstrahlung | 2.19 MJ/m² 0.61 kWh/m² |
1.86 MJ/m² 0.52 kWh/m² |
2.41 MJ/m² 0.67 kWh/m² |
4.98 MJ/m² 1.38 kWh/m² |
2.01 MJ/m² 0.56 kWh/m² |
0.65 MJ/m² 0.18 kWh/m² |
3.74 MJ/m² 1.04 kWh/m² |
MJ/m² 0 kWh/m² |
| Update von 01:30 Uhr |
nächstes Update in 09 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||