| Montag 26.01. |
Dienstag 27.01. |
Mittwoch 28.01. |
Donnerstag 29.01. |
Freitag 30.01. |
Samstag 31.01. |
Sonntag 01.02. |
Montag 02.02. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | -3.7 - 0.9 °C | -4.3 - -0.2 °C | -5.7 - 0.3 °C | -6.8 - -0.3 °C | -6.5 - -2.1 °C | -8.1 - -1 °C | -5.8 - -1.4 °C | -4.9 - -1.4 °C |
| Gefühlte min/max | -8 - -4.5 °C | -8.4 - -5.4 °C | -10.1 - -4.5 °C | -11.4 - -5.2 °C | -11.1 - -7.4 °C | -13 - -6.3 °C | -11.3 - -7.6 °C | -10.7 - -7.5 °C |
| Wind | 18 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h |
| Windböen ⓘ | 40 km/h starker Wind 6 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
26 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
29 km/h frischer Wind 5 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
42 km/h starker Wind 6 Bft |
| Winddir | NO - 34 |
NO - 54 |
ONO - 77 |
ONO - 61 |
NO - 55 |
NO - 55 |
ONO - 69 |
ONO - 59 |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
7 % | 16 % | 24 % | 24 % | 20 % | 22 % | 25 % | 26 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 08:19 Uhr | 08:18 Uhr | 08:16 Uhr | 08:15 Uhr | 08:14 Uhr | 08:12 Uhr | 08:10 Uhr | 08:09 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:12 Uhr | 17:14 Uhr | 17:16 Uhr | 17:18 Uhr | 17:19 Uhr | 17:21 Uhr | 17:23 Uhr | 17:25 Uhr |
| Tageslicht | 8.89 Std | 8.94 Std | 8.99 Std | 9.04 Std | 9.1 Std | 9.15 Std | 9.21 Std | 9.26 Std |
| Sonnenstunden | 6 Std | 8 Std | 8 Std | 8 Std | 8 Std | 8 Std | 8 Std | 8 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Verdunstung | 0.61 mm | 0.88 mm | 0.9 mm | 0.96 mm | 0.86 mm | 1.13 mm | 1.26 mm | 1.07 mm |
| Sonnenstrahlung | 3.75 MJ/m² 1.04 kWh/m² |
6.67 MJ/m² 1.85 kWh/m² |
6.84 MJ/m² 1.9 kWh/m² |
7.04 MJ/m² 1.96 kWh/m² |
7.05 MJ/m² 1.96 kWh/m² |
6.73 MJ/m² 1.87 kWh/m² |
5.73 MJ/m² 1.59 kWh/m² |
7.64 MJ/m² 2.12 kWh/m² |
| Update von 19:30 Uhr |
nächstes Update in 12 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||