| Donnerstag 27.11. |
Freitag 28.11. |
Samstag 29.11. |
Sonntag 30.11. |
Montag 01.12. |
Dienstag 02.12. |
Mittwoch 03.12. |
Donnerstag 04.12. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | -1.8 - 3.7 °C | 1.5 - 5.1 °C | 0.1 - 4.4 °C | -1.2 - 7.4 °C | 6.8 - 8.8 °C | 5 - 9 °C | 2.8 - 9.4 °C | -1.8 - 4.4 °C |
| Gefühlte min/max | -5.2 - 0.3 °C | -3.3 - 1.7 °C | -4.3 - 0.8 °C | -5.3 - 3.8 °C | 4.2 - 6.4 °C | 1.1 - 6.6 °C | -1 - 5.8 °C | -6.9 - 1.4 °C |
| Wind | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 10 km/h |
| Windböen ⓘ | 35 km/h frischer Wind 5 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
37 km/h frischer Wind 5 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
| Winddir | SW - 230 |
SW - 218 |
N - 2 |
SSW - 194 |
WSW - 257 |
SSO - 151 |
S - 178 |
ONO - 78 |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
25 % | 26 % | 29 % | 28 % | 33 % | 25 % | 24 % | 16 % |
| Niederschlagszeit | 3 h | 24 h | 6 h | 15 h | 24 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0.6 mm | 14.8 mm | 0.8 mm | 12.8 mm | 5.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Regensumme | 0.2 mm | 3 mm | 0.4 mm | 7 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 0.2 mm | 4.2 mm | 0.4 mm | 4.6 mm | 4.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0.14 cm | 5.32 cm | 0 cm | 0.84 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 08:10 Uhr | 08:12 Uhr | 08:13 Uhr | 08:15 Uhr | 08:16 Uhr | 08:17 Uhr | 08:19 Uhr | 08:20 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:32 Uhr | 16:31 Uhr | 16:30 Uhr | 16:30 Uhr | 16:29 Uhr | 16:28 Uhr | 16:28 Uhr | 16:27 Uhr |
| Tageslicht | 8.36 Std | 8.32 Std | 8.29 Std | 8.25 Std | 8.22 Std | 8.18 Std | 8.15 Std | 8.12 Std |
| Sonnenstunden | 5 Std | 0 Std | 0 Std | 0 Std | 0 Std | 7 Std | 5 Std | 7 Std |
| UVI ⓘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verdunstung | 0.36 mm | 0.22 mm | 0.28 mm | 0.32 mm | 0.27 mm | 0.44 mm | 0.6 mm | 0.86 mm |
| Sonnenstrahlung | 3.03 MJ/m² 0.84 kWh/m² |
1.43 MJ/m² 0.4 kWh/m² |
1.59 MJ/m² 0.44 kWh/m² |
0.84 MJ/m² 0.23 kWh/m² |
1.53 MJ/m² 0.43 kWh/m² |
3.67 MJ/m² 1.02 kWh/m² |
5.12 MJ/m² 1.42 kWh/m² |
4.54 MJ/m² 1.26 kWh/m² |
| Update von 18:30 Uhr |
nächstes Update in 08 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||