Mittwoch 24.09. |
Donnerstag 25.09. |
Freitag 26.09. |
Samstag 27.09. |
Sonntag 28.09. |
Montag 29.09. |
Dienstag 30.09. |
Mittwoch 01.10. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 11.6 - 17.1 °C | 8.9 - 16.2 °C | 9.6 - 16 °C | 9.9 - 16.1 °C | 8.3 - 16.8 °C | 8.4 - 14.8 °C | 9 - 16.1 °C | 8.2 - 14.6 °C |
Gefühlte min/max | 10.1 - 15.3 °C | 7.2 - 15.2 °C | 8.5 - 15.4 °C | 8.3 - 14.5 °C | 6.5 - 14 °C | 5.9 - 10.9 °C | 5.8 - 12.8 °C | 5.4 - 11.7 °C |
Wind | 13 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 12 km/h |
Windböen ⓘ | 37 km/h frischer Wind 5 Bft |
25 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
18 km/h schwacher Wind 3 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
52 km/h steifer Wind 7 Bft |
45 km/h starker Wind 6 Bft |
35 km/h frischer Wind 5 Bft |
Winddir | ![]() SW - 229 |
![]() S - 169 |
![]() OSO - 102 |
![]() NO - 35 |
![]() NO - 34 |
![]() NO - 53 |
![]() ONO - 62 |
![]() NNO - 28 |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
39 % | 29 % | 23 % | 23 % | 29 % | 33 % | 32 % | 35 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 12 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Regensumme | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 07:23 Uhr | 07:25 Uhr | 07:26 Uhr | 07:28 Uhr | 07:30 Uhr | 07:31 Uhr | 07:33 Uhr | 07:34 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:27 Uhr | 19:25 Uhr | 19:23 Uhr | 19:20 Uhr | 19:18 Uhr | 19:16 Uhr | 19:14 Uhr | 19:11 Uhr |
Tageslicht | 12.07 Std | 12.01 Std | 11.94 Std | 11.88 Std | 11.81 Std | 11.75 Std | 11.68 Std | 11.62 Std |
Sonnenstunden | 10 Std | 10 Std | 6 Std | 1 Std | 0 Std | 6 Std | 11 Std | 4 Std |
UVI ⓘ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Verdunstung | 1.78 mm | 1.69 mm | 1.47 mm | 1.28 mm | 1.91 mm | 1.85 mm | 2.34 mm | 1.41 mm |
Sonnenstrahlung | 11.22 MJ/m² 3.12 kWh/m² |
11.42 MJ/m² 3.17 kWh/m² |
9.62 MJ/m² 2.67 kWh/m² |
7.53 MJ/m² 2.09 kWh/m² |
12.6 MJ/m² 3.5 kWh/m² |
10.67 MJ/m² 2.96 kWh/m² |
13.42 MJ/m² 3.73 kWh/m² |
3.35 MJ/m² 0.93 kWh/m² |
Update von 13:00 Uhr |
nächstes Update in 25 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||