Samstag 19.07. |
Sonntag 20.07. |
Montag 21.07. |
Dienstag 22.07. |
Mittwoch 23.07. |
Donnerstag 24.07. |
Freitag 25.07. |
Samstag 26.07. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 22.6 - 34.1 °C | 24.6 - 36.2 °C | 21.6 - 29.2 °C | 18.2 - 25.5 °C | 17.7 - 22 °C | 16.8 - 21.5 °C | 17.5 - 25.6 °C | 16 - 30.6 °C |
Gefühlte min/max | 22.9 - 36.9 °C | 25.7 - 37.7 °C | 24.7 - 30.9 °C | 19.9 - 27.2 °C | 18.9 - 23.3 °C | 17.9 - 22.8 °C | 18.2 - 24.5 °C | 14 - 28.7 °C |
Wind | 13 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Windböen ⓘ | 30 km/h frischer Wind 5 Bft |
30 km/h frischer Wind 5 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
38 km/h frischer Wind 5 Bft |
30 km/h frischer Wind 5 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
36 km/h frischer Wind 5 Bft |
30 km/h frischer Wind 5 Bft |
Winddir | ![]() S - 185 |
![]() SO - 141 |
![]() W - 266 |
![]() SSW - 195 |
![]() S - 185 |
![]() SW - 235 |
![]() WSW - 254 |
![]() SO - 137 |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
14 % | 16 % | 20 % | 22 % | 20 % | 16 % | 18 % | 30 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 15 h | 18 h | 15 h | 12 h | 6 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 11.4 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 8.4 mm | 0.6 mm | 0 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 11.4 mm | 13.5 mm | 2.1 mm | 8.4 mm | 0.6 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 05:40 Uhr | 05:42 Uhr | 05:43 Uhr | 05:44 Uhr | 05:46 Uhr | 05:47 Uhr | 05:48 Uhr | 05:50 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:39 Uhr | 21:38 Uhr | 21:36 Uhr | 21:35 Uhr | 21:34 Uhr | 21:33 Uhr | 21:31 Uhr | 21:30 Uhr |
Tageslicht | 15.97 Std | 15.93 Std | 15.89 Std | 15.85 Std | 15.8 Std | 15.76 Std | 15.71 Std | 15.67 Std |
Sonnenstunden | 15 Std | 15 Std | 13 Std | 15 Std | 0 Std | 13 Std | 15 Std | 15 Std |
UVI ⓘ | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Verdunstung | 6.28 mm | 5.73 mm | 4.77 mm | 4 mm | 3.33 mm | 2.56 mm | 4.16 mm | 6.83 mm |
Sonnenstrahlung | 25.38 MJ/m² 7.05 kWh/m² |
21.61 MJ/m² 6 kWh/m² |
19.97 MJ/m² 5.55 kWh/m² |
22.02 MJ/m² 6.12 kWh/m² |
19.85 MJ/m² 5.51 kWh/m² |
14.33 MJ/m² 3.98 kWh/m² |
22.07 MJ/m² 6.13 kWh/m² |
27.41 MJ/m² 7.61 kWh/m² |
Update von 09:30 Uhr |
nächstes Update in 30 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||