| Donnerstag 26.02. |
Freitag 27.02. |
Samstag 28.02. |
Sonntag 01.03. |
Montag 02.03. |
Dienstag 03.03. |
Mittwoch 04.03. |
Donnerstag 05.03. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 6.2 - 11.6 °C | 5.1 - 8 °C | 4.1 - 7.3 °C | -0.6 - 8.9 °C | -0.2 - 9.6 °C | -1.6 - 9.7 °C | 2.2 - 10.1 °C | 0.9 - 7.7 °C |
| Gefühlte min/max | 4.3 - 8.1 °C | 2 - 4.4 °C | 0.6 - 2.8 °C | -3.8 - 5.7 °C | -3 - 7.4 °C | -4.7 - 6.8 °C | -1.5 - 5.9 °C | -2.9 - 2.9 °C |
| Wind | 22 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 16 km/h |
| Windböen ⓘ | 50 km/h steifer Wind 7 Bft |
36 km/h frischer Wind 5 Bft |
46 km/h starker Wind 6 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
13 km/h schwacher Wind 3 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
0 km/h Windstille 0 Bft |
| Winddir | SW - 221 |
N - 360 |
W - 264 |
S - 188 |
SSO - 158 |
ONO - 74 |
O - 79 |
SW - 217 |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
59 % | 47 % | 38 % | 31 % | 31 % | 28 % | 29 % | 39 % |
| Niederschlagszeit | 18 h | 22 h | 20 h | 0 h | 0 h | 6 h | 3 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 3.6 mm | 4 mm | 6.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0 mm |
| Regensumme | 1.2 mm | 3.6 mm | 5.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 2.4 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 07:24 Uhr | 07:22 Uhr | 07:20 Uhr | 07:18 Uhr | 07:16 Uhr | 07:14 Uhr | 07:11 Uhr | 07:09 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:08 Uhr | 18:10 Uhr | 18:12 Uhr | 18:13 Uhr | 18:15 Uhr | 18:17 Uhr | 18:19 Uhr | 18:20 Uhr |
| Tageslicht | 10.73 Std | 10.8 Std | 10.86 Std | 10.92 Std | 10.99 Std | 11.05 Std | 11.12 Std | 11.18 Std |
| Sonnenstunden | 10 Std | 0 Std | 6 Std | 10 Std | 10 Std | 10 Std | 10 Std | 10 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Verdunstung | 1.22 mm | 0.55 mm | 0.75 mm | 1.18 mm | 1.2 mm | 1.24 mm | 1.37 mm | 1.46 mm |
| Sonnenstrahlung | 7.12 MJ/m² 1.98 kWh/m² |
3.27 MJ/m² 0.91 kWh/m² |
6.4 MJ/m² 1.78 kWh/m² |
10.78 MJ/m² 2.99 kWh/m² |
10.62 MJ/m² 2.95 kWh/m² |
10.37 MJ/m² 2.88 kWh/m² |
10.91 MJ/m² 3.03 kWh/m² |
12.54 MJ/m² 3.48 kWh/m² |
| Update von 07:00 Uhr |
nächstes Update in 29 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||