| Freitag 28.11. |
Samstag 29.11. |
Sonntag 30.11. |
Montag 01.12. |
Dienstag 02.12. |
Mittwoch 03.12. |
Donnerstag 04.12. |
Freitag 05.12. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | -0.4 - 5.2 °C | 2.7 - 5.9 °C | 6.1 - 9.3 °C | 6.2 - 9.1 °C | 4.7 - 7.8 °C | 5.1 - 12.7 °C | 0.4 - 14.4 °C | - °C |
| Gefühlte min/max | -4.1 - 1.2 °C | -1.9 - 2.7 °C | 2.4 - 5.8 °C | 2.3 - 5.1 °C | 2.1 - 6 °C | 1.8 - 9.6 °C | -4.3 - 12.2 °C | - °C |
| Wind | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 0 km/h |
| Windböen ⓘ | 28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
46 km/h starker Wind 6 Bft |
52 km/h steifer Wind 7 Bft |
0 km/h Windstille 0 Bft |
| Winddir | SSO - 148 |
SO - 141 |
S - 191 |
SO - 144 |
SO - 143 |
SSW - 194 |
SW - 218 |
N - |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
17 % | 29 % | 31 % | 20 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 21 h | 12 h | 12 h | 6 h | 3 h | 18 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 2.2 mm | 2.6 mm | 4.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 8.3 mm | mm |
| Regensumme | 0 mm | 1.6 mm | 2 mm | 3.6 mm | 1.2 mm | 0 mm | 1 mm | mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 0 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | cm |
| Sonnenaufgang | 08:12 Uhr | 08:13 Uhr | 08:15 Uhr | 08:16 Uhr | 08:17 Uhr | 08:19 Uhr | 08:20 Uhr | 08:21 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:31 Uhr | 16:30 Uhr | 16:30 Uhr | 16:29 Uhr | 16:28 Uhr | 16:28 Uhr | 16:27 Uhr | 16:27 Uhr |
| Tageslicht | 8.32 Std | 8.29 Std | 8.25 Std | 8.22 Std | 8.18 Std | 8.15 Std | 8.12 Std | 8.09 Std |
| Sonnenstunden | 7 Std | 0 Std | 0 Std | 6 Std | 6 Std | 0 Std | 6 Std | 0 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verdunstung | 0.62 mm | 0.41 mm | 0.44 mm | 0.68 mm | 0.42 mm | 0.47 mm | 0.69 mm | mm |
| Sonnenstrahlung | 3.9 MJ/m² 1.08 kWh/m² |
1.03 MJ/m² 0.29 kWh/m² |
1.79 MJ/m² 0.5 kWh/m² |
3.72 MJ/m² 1.03 kWh/m² |
3.7 MJ/m² 1.03 kWh/m² |
1.44 MJ/m² 0.4 kWh/m² |
3 MJ/m² 0.83 kWh/m² |
MJ/m² 0 kWh/m² |
| Update von 05:30 Uhr |
nächstes Update in 02 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||