Freitag 03.01. |
Samstag 04.01. |
Sonntag 05.01. |
Montag 06.01. |
Dienstag 07.01. |
Mittwoch 08.01. |
Donnerstag 09.01. |
Freitag 10.01. |
|
Wetter- Aussichten |
Teilweise bewölkt | Leichter Nieselregen | Leichter Nieselregen | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Teilweise bewölkt | Bewölkt |
Temperatur min/max | -2.3 - 1.4 °C | -2.8 - 2 °C | -2.5 - 2.2 °C | 1.5 - 4 °C | 0.7 - 3.7 °C | 2.2 - 2.8 °C | 2 - 5.1 °C | 3.6 - 4.9 °C |
Gefühlte min/max | -5.9 - -2.2 °C | -6.8 - -1.7 °C | -7.1 - -2.4 °C | -2.7 - 0.4 °C | -3.3 - 0 °C | -0.7 - 0.6 °C | -0.9 - 1.7 °C | 0.1 - 2 °C |
Wind | 11 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
Windböen ⓘ | 40 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
25 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
39 km/h mit 4 Bft - mäßige Brise |
38 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
34 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
22 km/h mit 2 Bft - leichte Brise |
29 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
17 km/h mit 3 Bft - schwache Brise |
Winddir | WSW - 239 |
WSW - 251 |
WSW - 238 |
WSW - 244 |
WSW - 240 |
SSW - 206 |
OSO - 122 |
S - 183 |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
27 % | 22 % | 29 % | 21 % | 29 % | 20 % | 22 % | 35 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 6 h | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Regensumme | 0 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenaufgang | 08:37 Uhr | 08:37 Uhr | 08:37 Uhr | 08:36 Uhr | 08:36 Uhr | 08:36 Uhr | 08:35 Uhr | 08:34 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:39 Uhr | 16:40 Uhr | 16:41 Uhr | 16:42 Uhr | 16:43 Uhr | 16:45 Uhr | 16:46 Uhr | 16:47 Uhr |
Tageslicht | 8.02 Std | 8.04 Std | 8.07 Std | 8.09 Std | 8.12 Std | 8.15 Std | 8.18 Std | 8.21 Std |
Sonnenstunden | 7 Std | 7 Std | 7 Std | 7 Std | 0 Std | 1 Std | 4 Std | 7 Std |
UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verdunstung | 0.28 mm | 0.37 mm | 0.34 mm | 0.39 mm | 0.28 mm | 0.35 mm | 0.33 mm | 0.28 mm |
Sonnenstrahlung | 5.47 MJ/m² 1.52 kWh/m² |
5.86 MJ/m² 1.63 kWh/m² |
5.92 MJ/m² 1.64 kWh/m² |
2.73 MJ/m² 0.76 kWh/m² |
3.72 MJ/m² 1.03 kWh/m² |
2.53 MJ/m² 0.7 kWh/m² |
4.93 MJ/m² 1.37 kWh/m² |
2.84 MJ/m² 0.79 kWh/m² |
Update von 18:30 Uhr |
nächstes Update in 28 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||