Dienstag 16.09. |
Mittwoch 17.09. |
Donnerstag 18.09. |
Freitag 19.09. |
Samstag 20.09. |
Sonntag 21.09. |
Montag 22.09. |
Dienstag 23.09. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 14.4 - 18.5 °C | 11.6 - 17.2 °C | 15.9 - 21 °C | 13.6 - 25.6 °C | 15.1 - 26.6 °C | 16.4 - 21.9 °C | 14.4 - 18.1 °C | 14.2 - 17.9 °C |
Gefühlte min/max | 10.9 - 13.8 °C | 9.9 - 15.7 °C | 14.5 - 20.2 °C | 13 - 27.1 °C | 15 - 29 °C | 17.6 - 23.5 °C | 14.7 - 18.7 °C | 13.2 - 17.8 °C |
Wind | 30 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 16 km/h |
Windböen ⓘ | 59 km/h steifer Wind 7 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
41 km/h starker Wind 6 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
36 km/h frischer Wind 5 Bft |
Winddir | ![]() WSW - 248 |
![]() SW - 218 ° |
![]() SW - 220 ° |
![]() S - 172 ° |
![]() S - 184 ° |
![]() SW - 214 ° |
![]() NW - 316 ° |
![]() NO - 39 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
18 % | 65 % | 16 % | 0 % | 24 % | 53 % | 43 % | 41 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 4 h | 0 h | 0 h | 3 h | 18 h | 12 h | 15 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 8.7 mm | 5.4 mm | 9.3 mm |
Regensumme | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 8.7 mm | 5.4 mm | 9.3 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 07:11 Uhr | 07:12 Uhr | 07:14 Uhr | 07:15 Uhr | 07:17 Uhr | 07:18 Uhr | 07:20 Uhr | 07:22 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:45 Uhr | 19:43 Uhr | 19:41 Uhr | 19:39 Uhr | 19:36 Uhr | 19:34 Uhr | 19:32 Uhr | 19:29 Uhr |
Tageslicht | 12.59 Std | 12.52 Std | 12.46 Std | 12.39 Std | 12.33 Std | 12.26 Std | 12.2 Std | 12.13 Std |
Sonnenstunden | 8 Std | 2 Std | 3 Std | 11 Std | 10 Std | 0 Std | 0 Std | 5 Std |
UVI ⓘ | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Verdunstung | 3.34 mm | 1.29 mm | 2.31 mm | 2.94 mm | 2.68 mm | 1.32 mm | 1.25 mm | 1.02 mm |
Sonnenstrahlung | 12.76 MJ/m² 3.54 kWh/m² |
4.64 MJ/m² 1.29 kWh/m² |
7.98 MJ/m² 2.22 kWh/m² |
16.2 MJ/m² 4.5 kWh/m² |
14.44 MJ/m² 4.01 kWh/m² |
7.17 MJ/m² 1.99 kWh/m² |
6.87 MJ/m² 1.91 kWh/m² |
5.22 MJ/m² 1.45 kWh/m² |
Update von 15:00 Uhr |
nächstes Update in 25 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||