| Mittwoch 19.11. |
Donnerstag 20.11. |
Freitag 21.11. |
Samstag 22.11. |
Sonntag 23.11. |
Montag 24.11. |
Dienstag 25.11. |
Mittwoch 26.11. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 1.1 - 5.7 °C | 0.1 - 3.7 °C | -0.3 - 5.3 °C | -2.8 - 3.3 °C | -2.2 - 2.9 °C | 3.9 - 6.1 °C | 4.2 - 6 °C | 0.4 - 5.2 °C |
| Gefühlte min/max | -2.1 - 2.5 °C | -3.5 - 0.7 °C | -4.1 - 1.9 °C | -7.1 - -0.8 °C | -7.7 - -1.7 °C | -0.6 - 2.5 °C | 1 - 4.2 °C | -3 - 1.5 °C |
| Wind | 15 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 12 km/h | 15 km/h |
| Windböen ⓘ | 30 km/h frischer Wind 5 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
17 km/h schwacher Wind 3 Bft |
21 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
45 km/h starker Wind 6 Bft |
40 km/h starker Wind 6 Bft |
23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
| Winddir | SSW - 204 |
W - 267 ° |
NO - 39 ° |
S - 191 ° |
SSO - 147 ° |
S - 185 ° |
O - 86 ° |
NNW - 346 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
100 % | 80 % | 15 % | 4 % | 55 % | 48 % | 43 % | 25 % |
| Niederschlagszeit | 15 h | 6 h | 0 h | 0 h | 12 h | 18 h | 24 h | 15 h |
| Niederschlagssumme | 4 mm | 2.8 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 3 mm | 4.8 mm | 3 mm |
| Regensumme | 4 mm | 2.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 2.7 mm | 1.8 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 2.1 mm | 1.2 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.84 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 07:58 Uhr | 07:59 Uhr | 08:01 Uhr | 08:03 Uhr | 08:04 Uhr | 08:06 Uhr | 08:07 Uhr | 08:09 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:40 Uhr | 16:39 Uhr | 16:37 Uhr | 16:36 Uhr | 16:35 Uhr | 16:34 Uhr | 16:33 Uhr | 16:33 Uhr |
| Tageslicht | 8.7 Std | 8.65 Std | 8.61 Std | 8.56 Std | 8.52 Std | 8.48 Std | 8.44 Std | 8.4 Std |
| Sonnenstunden | 0 Std | 3 Std | 6 Std | 6 Std | 1 Std | 0 Std | 0 Std | 3 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verdunstung | 0.36 mm | 0.37 mm | 0.6 mm | 0.65 mm | 1.1 mm | 0.45 mm | 0.27 mm | 0.34 mm |
| Sonnenstrahlung | 0.81 MJ/m² 0.23 kWh/m² |
3.44 MJ/m² 0.96 kWh/m² |
5.91 MJ/m² 1.64 kWh/m² |
5.34 MJ/m² 1.48 kWh/m² |
2.48 MJ/m² 0.69 kWh/m² |
0.85 MJ/m² 0.24 kWh/m² |
1.58 MJ/m² 0.44 kWh/m² |
2.34 MJ/m² 0.65 kWh/m² |
| Update von 20:00 Uhr |
nächstes Update in 28 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||