Freitag 11.07. |
Samstag 12.07. |
Sonntag 13.07. |
Montag 14.07. |
Dienstag 15.07. |
Mittwoch 16.07. |
Donnerstag 17.07. |
Freitag 18.07. |
|
Wetter- Aussichten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur min/max | 15.7 - 23.8 °C | 15.3 - 27.5 °C | 18 - 23.1 °C | 15.8 - 26.4 °C | 16.3 - 23.1 °C | 15.8 - 19.6 °C | 13.6 - 24.2 °C | 19 - 24.5 °C |
Gefühlte min/max | 15.6 - 23.8 °C | 15.4 - 26.7 °C | 18.7 - 23.7 °C | 16.7 - 26.4 °C | 15.4 - 22.1 °C | 14.6 - 17.7 °C | 13.6 - 26.1 °C | 20.1 - 25.7 °C |
Wind | 12 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 11 km/h | 14 km/h |
Windböen ⓘ | 25 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
37 km/h frischer Wind 5 Bft |
24 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
42 km/h starker Wind 6 Bft |
48 km/h starker Wind 6 Bft |
51 km/h steifer Wind 7 Bft |
34 km/h frischer Wind 5 Bft |
39 km/h frischer Wind 5 Bft |
Winddir | ![]() N - 355 |
![]() NNW - 334 ° |
![]() N - 359 ° |
![]() WSW - 249 ° |
![]() W - 263 ° |
![]() SW - 234 ° |
![]() SW - 234 ° |
![]() WSW - 238 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
27 % | 2 % | 51 % | 55 % | 35 % | 56 % | 38 % | 17 % |
Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 4 h | 12 h | 6 h | 12 h | 0 h | 12 h |
Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 3.6 mm | 2.7 mm | 16.5 mm | 0 mm | 1.2 mm |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 3.6 mm | 2.7 mm | 16.5 mm | 0 mm | 1.2 mm |
Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sonnenaufgang | 05:31 Uhr | 05:32 Uhr | 05:33 Uhr | 05:34 Uhr | 05:35 Uhr | 05:37 Uhr | 05:38 Uhr | 05:39 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:47 Uhr | 21:46 Uhr | 21:45 Uhr | 21:44 Uhr | 21:43 Uhr | 21:42 Uhr | 21:41 Uhr | 21:40 Uhr |
Tageslicht | 16.27 Std | 16.23 Std | 16.2 Std | 16.17 Std | 16.13 Std | 16.09 Std | 16.05 Std | 16.01 Std |
Sonnenstunden | 9 Std | 10 Std | 4 Std | 13 Std | 11 Std | 5 Std | 11 Std | 15 Std |
UVI ⓘ | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Verdunstung | 3.37 mm | 4.95 mm | 2.8 mm | 4.21 mm | 4.28 mm | 2.18 mm | 3.42 mm | 4.16 mm |
Sonnenstrahlung | 16.52 MJ/m² 4.59 kWh/m² |
22.2 MJ/m² 6.17 kWh/m² |
12.95 MJ/m² 3.6 kWh/m² |
21.56 MJ/m² 5.99 kWh/m² |
21.19 MJ/m² 5.89 kWh/m² |
11.12 MJ/m² 3.09 kWh/m² |
19.3 MJ/m² 5.36 kWh/m² |
22.51 MJ/m² 6.25 kWh/m² |
Update von 14:00 Uhr |
nächstes Update in 16 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||