| Mittwoch 18.03. |
Donnerstag 19.03. |
Freitag 20.03. |
Samstag 21.03. |
Sonntag 22.03. |
Montag 23.03. |
Dienstag 24.03. |
Mittwoch 25.03. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 4.9 - 15.4 °C | 3.2 - 16.1 °C | 3.4 - 15 °C | 2.5 - 13.9 °C | 1.2 - 13.2 °C | 4.6 - 14.9 °C | 1.3 - 6.8 °C | 0.7 - 6.6 °C |
| Gefühlte min/max | 1.5 - 11.7 °C | 0.3 - 12.9 °C | 0.3 - 13.6 °C | -0.2 - 11 °C | -1 - 11.3 °C | 1.5 - 11.6 °C | -2.2 - 2.2 °C | -2.7 - 1.7 °C |
| Wind | 17 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 18 km/h |
| Windböen ⓘ | 35 km/h frischer Wind 5 Bft |
24 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
22 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
23 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
17 km/h schwacher Wind 3 Bft |
50 km/h starker Wind 6 Bft |
58 km/h steifer Wind 7 Bft |
44 km/h starker Wind 6 Bft |
| Winddir | OSO - 120 |
NO - 51 ° |
O - 85 ° |
NO - 36 ° |
SO - 130 ° |
SSW - 213 ° |
WSW - 256 ° |
NNW - 346 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 0 % | 6 % | 2 % | 0 % | 40 % | 71 % | 53 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 14 h | 6 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 8.2 mm | 0.6 mm |
| Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 5.2 mm | 0.6 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.26 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 06:40 Uhr | 06:38 Uhr | 06:36 Uhr | 06:33 Uhr | 06:31 Uhr | 06:29 Uhr | 06:27 Uhr | 06:24 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:42 Uhr | 18:44 Uhr | 18:46 Uhr | 18:47 Uhr | 18:49 Uhr | 18:51 Uhr | 18:52 Uhr | 18:54 Uhr |
| Tageslicht | 12.04 Std | 12.1 Std | 12.17 Std | 12.23 Std | 12.3 Std | 12.36 Std | 12.43 Std | 12.49 Std |
| Sonnenstunden | 11 Std | 11 Std | 11 Std | 7 Std | 11 Std | 8 Std | 2 Std | 9 Std |
| UVI ⓘ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Verdunstung | 2.65 mm | 2.56 mm | 2.21 mm | 1.46 mm | 2.09 mm | 2.3 mm | 0.84 mm | 1.3 mm |
| Sonnenstrahlung | 16.57 MJ/m² 4.6 kWh/m² |
16.1 MJ/m² 4.47 kWh/m² |
15.71 MJ/m² 4.36 kWh/m² |
9.29 MJ/m² 2.58 kWh/m² |
16.43 MJ/m² 4.56 kWh/m² |
13.06 MJ/m² 3.63 kWh/m² |
6.13 MJ/m² 1.7 kWh/m² |
9.99 MJ/m² 2.78 kWh/m² |
| Update von 07:30 Uhr |
nächstes Update in 22:56 Std. |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||