| Sonntag 18.01. |
Montag 19.01. |
Dienstag 20.01. |
Mittwoch 21.01. |
Donnerstag 22.01. |
Freitag 23.01. |
Samstag 24.01. |
Sonntag 25.01. |
|
| Wetter- Aussichten |
||||||||
| Temperatur min/max | 0.7 - 5.7 °C | 0.4 - 5.1 °C | 0.2 - 6.6 °C | 0.2 - 6.6 °C | 0.7 - 6.2 °C | 1.1 - 7.3 °C | 0.8 - 6.7 °C | -1.9 - 4.3 °C |
| Gefühlte min/max | -3.2 - 1.9 °C | -3.7 - 1.8 °C | -3.7 - 3.3 °C | -4.3 - 3.4 °C | -4.2 - 2.7 °C | -4.2 - 3.4 °C | -2.8 - 4.4 °C | -5.2 - 1.6 °C |
| Wind | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
| Windböen ⓘ | 31 km/h frischer Wind 5 Bft |
27 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
26 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
29 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
31 km/h frischer Wind 5 Bft |
35 km/h frischer Wind 5 Bft |
28 km/h mäßiger Wind 4 Bft |
20 km/h schwacher Wind 3 Bft |
| Winddir | SO - 130 |
SO - 144 ° |
SO - 141 ° |
SO - 138 ° |
SO - 127 ° |
SO - 141 ° |
SO - 132 ° |
ONO - 60 ° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 4 % | 0 % | 1 % | 4 % | 18 % | 15 % | 4 % |
| Niederschlagszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| Niederschlagssumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Schauersumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenaufgang | 08:28 Uhr | 08:27 Uhr | 08:26 Uhr | 08:25 Uhr | 08:24 Uhr | 08:23 Uhr | 08:22 Uhr | 08:20 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:59 Uhr | 17:01 Uhr | 17:02 Uhr | 17:04 Uhr | 17:06 Uhr | 17:07 Uhr | 17:09 Uhr | 17:11 Uhr |
| Tageslicht | 8.51 Std | 8.56 Std | 8.6 Std | 8.65 Std | 8.69 Std | 8.74 Std | 8.79 Std | 8.83 Std |
| Sonnenstunden | 7 Std | 5 Std | 7 Std | 7 Std | 7 Std | 7 Std | 8 Std | 8 Std |
| UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verdunstung | 0.55 mm | 0.44 mm | 0.66 mm | 0.83 mm | 1.03 mm | 1.01 mm | 0.53 mm | 0.47 mm |
| Sonnenstrahlung | 4.93 MJ/m² 1.37 kWh/m² |
3.47 MJ/m² 0.96 kWh/m² |
5.57 MJ/m² 1.55 kWh/m² |
4.97 MJ/m² 1.38 kWh/m² |
5.1 MJ/m² 1.42 kWh/m² |
5.22 MJ/m² 1.45 kWh/m² |
5.12 MJ/m² 1.42 kWh/m² |
5.91 MJ/m² 1.64 kWh/m² |
| Update von 22:00 Uhr |
nächstes Update in 28 Minuten |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |
|||||