Wetterstation Willich - GW2000A_V3.2.8

14.02.2026 22:10:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur -1,6°C (∆ -3,7°C)
Außentemperatur ø 0,46°C
Außentemperatur ø gestern 4,59°C
Bodensensor +5cm -5,3°C
Hitzeindex -1,6°C
Windkühle -4,4°C
Taupunkt -3,6°C
Luftfeuchte 86%
gefühlte Temperatur -5,6°C
Humidex -1,6°C
Luftdruck 1019,7 hPa (∆ 1,6)
abs. Luftdruck 1013,2 hPa (∆ 1,5)
Wolkenuntergrenze 293 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 8 km/h O (096°)
Windgeschw. ø 7,73 km/h
Böen Geschwindigkeit 13 km/h ONO (074°)
Böen Geschwindigkeit ø 20,67 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 38,5 km/h
Windrichtung 10 min 098°
Windverlauf 171,3 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
eventRain 0,0 mm
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 0,0 mm
Niederschlag Woche 16,5 mm
Niederschlag Monat 24,5 mm
Niederschlag Jahr 78,0 mm
Niederschlag Gesamt 78,0 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,3 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 21,2°C
Wohnzimmer II 51%
Wohnzimmer II Taupunkt 10,7°C
Gästezimmer 20,9°C
Gästezimmer 53%
Wohnzimmer 20,7°C
Wohnzimmer 53%
Schlafzimmer 19,3°C
Schlafzimmer 47%
Küche 18,7°C
Küche 60%
Garage 2,5°C
Garage 84%
Bad 23,6°C
Bad 54%
Kühlschrank -23,1°C
Kühlschrank 59%
Kühlschrank2 -18,2°C
Kühlschrank2 74%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 02.01.2026 03:03:09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 0 W/m²
Sonnenstrahlung ø 11,95 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 61,70 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 0,853 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,265 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
Grünlandtemperatur 97,4°C-day
Grünlandtemp 200 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 21,7°C
Co2 Sensor Hum 53%
Co2 1292 ppm
24h Co2 1316 ppm
PM 2.5 3,4 µg/m³
PM 2.5 14 AQI EPA
PM 2.5 0.34 AQI EEA
24h PM 2.5 4,1 µg/m³
PM 10 3,6 µg/m³
24h PM 10 4,5 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 098°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 4,7 hPa
Sättigungsdampfdruck 5,4 hPa
Mischungsverhältnis 2,9 g/kg
Äquivalenttemperatur 5,5°C
potent. Äquivalenttemperatur 4,4°C
abs. Luftfeuchtigkeit 3,7 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,0°C
Aufgang 07:48:26   Aufgang 06:47:12
Untergang 17:48:08   Untergang 14:01:49
Tageslicht 09:59   abnehmend
7%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 00:00:35 1,7
22:08:35 -1,7
15:25:35 (Mittwoch) 11,7
22:08:35 (Samstag) -1,7
07.02.2026 15:23:35 14,1
14.02.2026 22:08:35 -1,7
07.02.2026 15:23:35 14,1
11.01.2026 06:26:24 -8,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 00:00:35 1,7
22:08:35 -1,7
15:25:35 (Mittwoch) 11,4
22:08:35 (Samstag) -1,7
07.02.2026 15:47:35 13,4
14.02.2026 22:08:35 -1,7
07.02.2026 15:47:35 13,4
11.01.2026 06:26:24 -8,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
°C
Windkühle 00:04:05 1,7
07:57:35 -5,6
15:25:35 (Mittwoch) 11,7
07:57:35 (Samstag) -5,6
07.02.2026 15:23:35 14,1
03.02.2026 07:41:05 -6,9
07.02.2026 15:23:35 14,1
11.01.2026 08:34:24 -13,9
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 00:06:35 0,7
22:04:35 -3,6
14:57:35 (Mittwoch) 11,0
22:04:35 (Samstag) -3,6
11.02.2026 14:57:35 11,0
14.02.2026 22:04:35 -3,6
11.02.2026 14:57:35 11,0
11.01.2026 06:26:24 -8,4
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 00:06:35 93
20:25:35 83
00:53:05 (Montag) 99
13:36:35 (Montag) 77
01.02.2026 02:04:35 99
07.02.2026 15:22:35 69
02.01.2026 03:21:34 99
22.01.2026 13:58:03 59
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 21:43:05 1019,8
00:00:35 999,4
21:43:05 (Samstag) 1019,8
06:43:05 (Donnerstag) 973,7
14.02.2026 21:43:05 1019,8
12.02.2026 06:43:05 973,7
11.01.2026 09:54:54 1026,7
12.02.2026 06:43:05 973,7
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 02:20:00 15
00:44:05 0
09:05:00 (Dienstag) 25
02:09:35 (Montag) 0
03.02.2026 18:00:00 32
02.02.2026 09:41:35 0
12.01.2026 02:25:00 35
01.01.2026 07:59:04 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 8
O 092
13
SO 138
14
SO 144
14
SO 142
6
S 185
km/h
Windstärke (Effektivwert) 8 14 15 15 8 km/h
Windstärke
Windrichtung
6
O 083
11
SO 146
13
SSO 148
13
SO 145
3
S 189
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 10:31:05 39
21:27:05 7
22:59:05 (Montag) 48
08:59:35 (Donnerstag) 6
03.02.2026 17:41:35 66
12.02.2026 08:59:35 6
12.01.2026 03:19:54 70
14.01.2026 12:21:54 6
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 39
ONO 071
48
SO 136
66
SSO 154
70
OSO 111
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 171,3 1821,2 4728,9 14930,2 313377,1 km
Niederschlag 0,0 16,5 24,5 77,9 6847,8 mm
Regenrate 00:00:35 0,0 07:59:35 (Donnerstag) 4,2 06.02.2026 23:20:05 4,2 08.01.2026 18:46:04 5,4 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 00:00:35 0,0 12:24:05 (Montag) 2,0 01.02.2026 11:38:05 2,0 02.01.2026 12:52:34 2,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,3 2,5 6,3 17,2 7298,6 mm
Sonnenstrahlung 13:30:05 65 12:40:35 (Freitag) 299 13.02.2026 12:40:35 299 13.02.2026 12:40:35 299 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:48:35 368 12:48:35 (Samstag) 368 14.02.2026 12:48:35 368 14.02.2026 12:48:35 368 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:50:00 233 12:50:00 (Samstag) 233 14.02.2026 12:50:00 233 14.02.2026 12:50:00 233 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 17:07:35 2077
08:16:35 750
17:07:35 (Samstag) 2077
09:16:05 (Freitag) 600
14.02.2026 17:07:35 2077
13.02.2026 09:16:05 600
14.02.2026 17:07:35 2077
15.01.2026 14:01:31 393
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
ppm
PM 2.5 10:44:05 11,8
05:29:05 1,0
10:54:05 (Montag) 18,9
06:22:35 (Dienstag) 0,7
03.02.2026 13:06:35 20,6
10.02.2026 06:22:35 0,7
16.01.2026 13:29:31 46,3
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 10:44:05 12,5
04:36:35 1,2
10:54:05 (Montag) 23,8
06:22:35 (Dienstag) 0,7
03.02.2026 13:06:35 23,9
10.02.2026 06:22:35 0,7
16.01.2026 13:29:31 46,5
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 16:57:05 21,5
05:34:35 20,1
17:44:35 (Mittwoch) 22,5
05:47:35 (Dienstag) 19,8
04.02.2026 20:34:35 22,8
10.02.2026 05:47:35 19,8
17.01.2026 21:02:01 23,2
01.01.2026 05:19:34 18,4
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 10:19:05 57
05:36:35 50
11:03:35 (Donnerstag) 60
06:22:35 (Dienstag) 48
12.02.2026 11:03:35 60
03.02.2026 05:36:05 44
16.01.2026 18:22:01 60
01.01.2026 05:19:34 39
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 15:57:35 21,1
06:05:00 20,5
15:02:35 (Donnerstag) 21,7
06:05:00 (Samstag) 20,5
07.02.2026 16:19:05 22,2
14.02.2026 06:05:00 20,5
16.01.2026 19:01:31 22,2
03.01.2026 05:57:34 18,6
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 17:04:05 56
07:42:35 52
12:58:05 (Mittwoch) 63
08:55:35 (Montag) 48
11.02.2026 12:58:05 63
01.02.2026 07:58:35 48
11.02.2026 12:58:05 63
04.01.2026 19:56:04 44
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 21:23:35 21,0
05:22:35 19,5
17:41:35 (Mittwoch) 21,9
05:35:05 (Dienstag) 19,1
04.02.2026 20:59:05 22,2
10.02.2026 05:35:05 19,1
17.01.2026 20:31:31 22,7
03.01.2026 05:54:34 18,1
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 10:14:05 60
06:16:05 52
11:05:35 (Donnerstag) 64
08:59:05 (Freitag) 50
12.02.2026 11:05:35 64
03.02.2026 03:31:05 48
12.02.2026 11:05:35 64
01.01.2026 09:50:34 45
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 17:02:35 20,9
08:14:35 19,2
13:05:05 (Mittwoch) 21,5
08:23:05 (Montag) 18,4
02.02.2026 16:34:05 21,5
09.02.2026 08:23:05 18,4
09.01.2026 13:45:54 22,4
03.01.2026 07:19:34 16,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 09:19:35 56
21:58:05 44
10:59:35 (Donnerstag) 63
21:58:05 (Samstag) 44
12.02.2026 10:59:35 63
14.02.2026 21:58:05 44
12.02.2026 10:59:35 63
01.01.2026 08:53:04 42
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 11:52:35 20,6
06:00:05 18,4
11:52:35 (Samstag) 20,6
09:01:35 (Freitag) 16,5
14.02.2026 11:52:35 20,6
13.02.2026 09:01:35 16,5
18.01.2026 09:23:31 20,6
13.02.2026 09:01:35 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 08:33:35 69
03:45:35 59
12:48:35 (Mittwoch) 77
08:56:35 (Freitag) 51
06.02.2026 12:35:35 77
13.02.2026 08:56:35 51
08.01.2026 11:28:34 81
05.01.2026 06:24:34 51
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:35 5,8
12:05:05 2,0
16:41:05 (Donnerstag) 11,9
12:05:05 (Samstag) 2,0
12.02.2026 16:41:05 11,9
14.02.2026 12:05:05 2,0
15.01.2026 14:49:31 12,1
11.01.2026 10:45:00 -2,7
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 00:00:35 88
17:01:35 79
10:00:05 (Donnerstag) 95
17:01:35 (Samstag) 79
12.02.2026 10:00:05 95
02.02.2026 13:09:35 77
13.01.2026 11:58:24 97
22.01.2026 10:38:33 68
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 08:11:35 25,5
05:43:35 23,2
10:28:35 (Freitag) 25,8
06:12:35 (Montag) 22,8
01.02.2026 12:00:35 26,3
04.02.2026 05:30:05 22,4
12.01.2026 10:08:24 27,1
04.02.2026 05:30:05 22,4
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 08:12:35 75
05:57:35 53
09:23:35 (Donnerstag) 82
09:11:35 (Freitag) 49
12.02.2026 09:23:35 82
04.02.2026 06:03:05 46
01.01.2026 14:27:34 82
05.01.2026 04:48:34 40
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 04:11:35 -18,8
12:40:05 -24,1
06:00:05 (Mittwoch) -18,3
16:05:35 (Montag) -24,6
02.02.2026 16:58:35 -16,9
03.02.2026 09:05:05 -24,9
04.01.2026 10:44:04 1,6
17.01.2026 19:01:31 -27,8
08.10.2024 06:35:00 20,7
17.01.2026 19:01:31 -27,8
°C
Kühlschrank 00:40:35 66
09:06:35 58
02:34:35 (Mittwoch) 67
09:15:35 (Donnerstag) 58
02.02.2026 16:49:35 72
12.02.2026 09:15:35 58
04.01.2026 09:07:34 93
12.02.2026 09:15:35 58
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
%
Kühlschrank2 00:35:35 -17,9
08:07:35 -18,7
18:40:35 (Freitag) -16,4
10:02:35 (Donnerstag) -18,8
04.02.2026 10:05:35 -16,2
12.02.2026 10:02:35 -18,8
03.01.2026 14:21:04 -2,8
09.01.2026 15:03:24 -21,5
17.06.2024 09:40:00 14,8
20.11.2025 04:02:07 -26,4
°C
Kühlschrank2 00:16:05 74
07:57:35 72
01:02:35 (Donnerstag) 75
08:24:35 (Dienstag) 72
01.02.2026 19:12:35 78
10.02.2026 08:24:35 72
04.01.2026 08:03:04 99
17.01.2026 07:29:01 69
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 00:09:35 -1,7
22:06:05 -5,3
14:25:35 (Mittwoch) 7,7
22:06:05 (Samstag) -5,3
07.02.2026 15:15:05 8,4
14.02.2026 22:06:05 -5,3
07.02.2026 15:15:05 8,4
11.01.2026 06:00:24 -11,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 06:12:05 132988
06:32:35 118836
06:12:05 (Samstag) 132988
18:14:05 (Montag) 111924
14.02.2026 06:12:05 132988
09.02.2026 18:14:05 111924
02.01.2026 03:45:34 133540
21.01.2026 13:28:03 106916
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:35 0 00:00:05 (Montag) 0 01.02.2026 00:00:35 0 02.01.2026 03:05:00 2 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 92%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 75%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 3
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,26 V 5
WS90 Kondensator 2,50 V 2
Regensensor Batterie 1,60 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,72 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,02
Just. Piezo Regen<4 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Stationsdaten
Hardware Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.2.8
Station-Laufzeit 31 Tage, 2 Stunden, 48 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 128658 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 10 Tage, 2 Stunden, 47 Minuten
WeeWX-Laufzeit 10 Tage, 2 Stunden, 46 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.