Außentemperatur | 18,2°C (∆ -0,1°C) |
Außentemperatur ø | 11,45°C |
Außentemperatur ø gestern | 14,87°C |
Bodensensor +5cm | 22,4°C |
Hitzeindex | 17,2°C |
Windkühle | 18,2°C |
Taupunkt | 5,9°C |
Luftfeuchte | 44% |
gefühlte Temperatur | 15,5°C |
Humidex | 18,2°C |
Luftdruck | 1022,0 hPa (∆ -1,0) |
abs. Luftdruck | 1016,0 hPa (∆ -1,0) |
Wolkenuntergrenze | 1580 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschw. | 9 km/h SSW (203°) |
Windgeschw. ø | 10,04 km/h |
Böen Geschwindigkeit | 21 km/h S (188°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 17,18 km/h |
Höchste Tages Windgeschw. | 27,7 km/h |
Windverlauf | 139,7 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Niederschlag Woche | 0,0 mm |
Niederschlag Monat | 2,2 mm |
Niederschlag Jahr | 248,1 mm |
Niederschlag Gesamt | 248,1 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 4,1 mm |
Tages Evapotranspiration | 1,7 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Wohnzimmer II | 23,7°C |
Wohnzimmer II | 34% |
Wohnzimmer II Taupunkt | 6,9°C |
Gästezimmer | 22,9°C |
Gästezimmer | 37% |
Wohnzimmer | 23,0°C |
Wohnzimmer | 37% |
Schlafzimmer | 22,0°C |
Schlafzimmer | 37% |
Küche | 23,7°C |
Küche | 40% |
Garage | 18,6°C |
Garage | 47% |
Bad | 22,9°C |
Bad | 55% |
Kühlschrank | 8,3°C |
Kühlschrank | 47% |
Kühlschrank2 | 6,9°C |
Kühlschrank2 | 52% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Leckage Sensor | 0,00 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Blitze Tag | 0 |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 8 km |
Blitz-Ereignis | 23.04.2025 15:02:44 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 6,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 717 W/m² |
Sonnenstrahlung ø | 229,22 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 869 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 483 W/m² |
Sonnenschein-Zeit ø | 169,90 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 4,861 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 3,190 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 5:42:30 Std. |
Grünlandtemperatur | 976,3°C-day |
Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Co2 Sensor | |
Co2 Sensor Temp | 23,0°C |
Co2 Sensor Hum | 40% |
Co2 | 393 ppm |
24h Co2 | 505 ppm |
PM 2.5 | 3,0 µg/m³ |
PM 2.5 | 12 AQI EPA |
PM 2.5 | 0.3 AQI EEA |
24h PM 2.5 | 2,9 µg/m³ |
PM 10 | 3,5 µg/m³ |
24h PM 10 | 3,7 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten sonstige | |
aktueller Dampfdruck | 9,3 hPa |
Sättigungsdampfdruck | 20,9 hPa |
Mischungsverhältnis | 5,7 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 31,9°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 30,6°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 6,9 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 100,1°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:40:52 | Aufgang | 00:55:39 | |
Untergang | 21:20:21 | Untergang | 07:29:39 | |
Tageslicht | 15:39 | abnehmend 87% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
13:44:51
18,5 05:27:51 6,7 |
17:05:21 (Montag)
25,8 05:27:51 (Freitag) 6,7 |
02.05.2025 15:40:21
29,6 07.05.2025 05:49:27 4,5 |
02.05.2025 15:40:21
29,6 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Hitzeindex |
13:46:21
17,6 05:27:51 5,8 |
17:05:21 (Montag)
25,4 05:27:51 (Freitag) 5,8 |
02.05.2025 15:40:21
29,2 09.05.2025 05:35:51 3,4 |
02.05.2025 15:40:21
29,2 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
13.08.2024 17:15:00
41,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
Windkühle |
13:44:51
18,5 05:21:51 4,2 |
17:05:21 (Montag)
25,8 05:21:51 (Freitag) 4,2 |
02.05.2025 15:40:21
29,6 05.05.2025 06:37:51 1,4 |
02.05.2025 15:40:21
29,6 18.02.2025 06:12:06 -12,4 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
Taupunkt |
08:53:21
8,2 12:31:27 3,0 |
19:15:21 (Mittwoch)
10,8 16:24:21 (Donnerstag) 1,8 |
02.05.2025 12:10:51
16,6 08.05.2025 11:26:51 0,7 |
18.01.2025 14:20:32
17,8 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
Luftfeuchte |
06:17:21
95 12:31:27 41 |
06:17:21 (Freitag)
95 16:24:21 (Donnerstag) 29 |
01.05.2025 04:05:21
99 15.05.2025 16:24:21 29 |
01.01.2025 21:59:32
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
Luftdruck |
01:17:51
1024,2 13:51:51 1021,9 |
01:17:51 (Freitag)
1024,2 18:22:21 (Montag) 1013,6 |
16.05.2025 01:17:51
1024,2 03.05.2025 18:18:21 1009,6 |
13.01.2025 11:32:32
1044,3 06.01.2025 14:12:32 981,9 |
22.09.2024 16:30:00
1053,2 30.01.2015 00:52:00 971,2 |
hPa |
Windgeschw. |
13:15:00
18 00:35:21 0 |
08:50:00 (Montag)
19 06:41:21 (Montag) 0 |
11.05.2025 10:00:00
20 01.05.2025 05:47:21 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.01.2025 22:18:32 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
10 S 169 |
10 S 180 |
10 S 173 |
10 SSO 147 |
6 S 186 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
9 S 176 |
9 S 180 |
9 S 176 |
9 SSO 153 |
2 SSW 192 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
13:08:51
28 02:20:51 8 |
13:29:51 (Donnerstag)
38 18:01:51 (Dienstag) 4 |
11.05.2025 12:12:21
39 01.05.2025 19:02:51 0 |
06.01.2025 15:43:32
96 18.01.2025 14:06:32 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
28 SSW 212 |
38 SSO 167 |
39 S 182 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
Windverlauf | 139,7 | 1057,7 | 3690,6 | 33930,1 | 234731,3 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 248,1 | 6288,8 | mm |
Regenrate | 00:00:21 0,0 | 00:00:21 (Montag) 0,0 | 03.05.2025 09:46:51 3,6 | 24.04.2025 18:36:52 24,0 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
UV Index | 12:39:51 6,0 | 12:41:21 (Donnerstag) 7,0 | 04.05.2025 13:34:21 7,0 | 10.04.2025 14:09:00 7,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
Evapotranspiration | 1,7 | 19,2 | 56,5 | 212,8 | 6808,1 | mm |
Sonnenstrahlung | 13:26:21 734 | 13:22:51 (Donnerstag) 887 | 04.05.2025 13:34:21 1066 | 04.05.2025 13:34:21 1066 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 13:29:51 873 | 13:29:51 (Freitag) 873 | 16.05.2025 13:29:51 873 | 16.05.2025 13:29:51 873 | 19.06.2024 13:40:00 911 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 13:30:00 486 | 13:30:00 (Freitag) 486 | 16.05.2025 13:30:00 486 | 16.05.2025 13:30:00 486 | 16.05.2025 13:30:00 486 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Luftqualitäts Sensoren | ||||||
Co2 |
00:00:21
437 11:37:51 308 |
22:49:51 (Montag)
1208 15:43:21 (Mittwoch) 301 |
02.05.2025 22:03:21
1535 02.05.2025 14:06:21 282 |
20.02.2025 21:41:36
2197 02.05.2025 14:06:21 282 |
20.02.2025 21:41:36
2197 03.08.2024 19:00:00 256 |
ppm |
PM 2.5 |
12:44:51
24,6 00:00:21 0,8 |
12:44:51 (Freitag)
24,6 06:15:21 (Montag) 0,8 |
06.05.2025 13:25:21
33,2 11.05.2025 01:38:21 0,6 |
18.01.2025 13:52:32
402,7 02.04.2025 06:03:30 0,6 |
18.01.2025 13:52:32
402,7 20.11.2024 05:03:40 0,6 |
µg/m³ |
PM 10 |
12:44:51
26,7 00:00:21 1,0 |
12:44:51 (Freitag)
26,7 04:58:51 (Mittwoch) 0,8 |
06.05.2025 13:25:21
33,5 11.05.2025 01:38:21 0,6 |
18.01.2025 13:52:32
455,5 02.04.2025 07:13:30 0,6 |
18.01.2025 13:52:32
455,5 20.11.2024 05:03:40 0,6 |
µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
weitere Sensoren | ||||||
Wohnzimmer II |
00:00:21
24,4 06:27:21 23,5 |
18:49:51 (Mittwoch)
25,7 06:27:21 (Freitag) 23,5 |
02.05.2025 19:05:21
27,4 09.05.2025 06:08:21 21,7 |
02.05.2025 19:05:21
27,4 21.01.2025 10:18:11 18,4 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
Wohnzimmer II |
06:43:21
40 12:49:51 33 |
13:49:51 (Donnerstag)
48 12:49:51 (Freitag) 33 |
01.05.2025 00:00:51
50 16.05.2025 12:49:51 33 |
24.04.2025 16:09:52
61 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
Gästezimmer |
00:05:00
24,5 11:35:21 22,7 |
18:40:21 (Mittwoch)
25,2 11:35:21 (Freitag) 22,7 |
02.05.2025 18:07:21
26,5 06.05.2025 11:25:51 21,4 |
02.05.2025 18:07:21
26,5 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
Gästezimmer |
00:00:21
44 12:56:51 36 |
00:00:21 (Montag)
49 12:56:51 (Freitag) 36 |
01.05.2025 12:33:21
52 16.05.2025 12:56:51 36 |
22.04.2025 16:41:29
63 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Wohnzimmer |
00:00:21
23,6 11:37:51 22,8 |
21:10:00 (Mittwoch)
24,9 11:37:51 (Freitag) 22,8 |
02.05.2025 19:10:21
26,4 09.05.2025 06:13:51 21,1 |
02.05.2025 19:10:21
26,4 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
Wohnzimmer |
04:47:27
42 12:37:51 36 |
13:51:21 (Donnerstag)
53 12:37:51 (Freitag) 36 |
01.05.2025 00:00:51
54 16.05.2025 12:37:51 36 |
24.04.2025 15:59:52
66 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Schlafzimmer |
00:02:51
23,7 11:46:51 21,8 |
19:20:51 (Mittwoch)
24,3 11:46:51 (Freitag) 21,8 |
02.05.2025 19:24:21
25,6 09.05.2025 07:49:51 20,7 |
02.05.2025 19:24:21
25,6 19.01.2025 09:02:33 17,5 |
13.08.2024 18:30:00
28,0 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
Schlafzimmer |
06:54:21
44 13:03:51 36 |
14:25:21 (Montag)
54 13:03:51 (Freitag) 36 |
01.05.2025 00:00:51
57 16.05.2025 13:03:51 36 |
01.02.2025 18:22:36
64 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
Küche |
12:33:51
24,0 07:12:51 21,9 |
11:45:21 (Mittwoch)
24,8 07:12:51 (Freitag) 21,9 |
03.05.2025 19:45:51
25,7 09.05.2025 06:23:51 20,2 |
03.05.2025 19:45:51
25,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
Küche |
08:55:51
47 11:45:21 38 |
13:42:51 (Donnerstag)
62 11:45:21 (Freitag) 38 |
01.05.2025 12:10:21
63 16.05.2025 11:45:21 38 |
15.01.2025 12:44:32
79 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
Garage |
00:00:21
22,3 09:10:00 15,5 |
18:22:21 (Montag)
28,6 09:10:00 (Freitag) 15,5 |
02.05.2025 17:10:00
29,7 05.05.2025 09:15:00 11,2 |
02.05.2025 17:10:00
29,7 14.01.2025 10:17:32 -2,0 |
09.07.2023 13:30:00
36,3 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
Garage |
10:00:51
47 00:00:21 46 |
08:51:51 (Mittwoch)
54 18:32:21 (Montag) 38 |
01.05.2025 18:34:51
73 08.05.2025 13:26:21 37 |
05.01.2025 17:45:32
98 18.03.2025 16:38:06 35 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Bad |
09:55:21
24,0 12:54:51 22,9 |
14:08:51 (Montag)
24,9 00:00:21 (Montag) 22,0 |
03.05.2025 10:08:27
25,9 09.05.2025 17:40:51 20,8 |
03.05.2025 10:08:27
25,9 30.01.2025 03:30:36 20,2 |
27.06.2024 18:30:00
28,9 30.01.2025 03:30:36 20,2 |
°C |
Bad |
09:51:21
82 08:32:51 49 |
09:18:21 (Montag)
88 16:17:21 (Dienstag) 46 |
09.05.2025 09:23:21
89 02.05.2025 14:34:51 45 |
20.04.2025 09:51:29
91 20.01.2025 08:55:03 40 |
20.04.2025 09:51:29
91 20.01.2025 08:55:03 40 |
% |
Kühlschrank |
09:58:21
8,9 02:16:51 7,3 |
23:29:21 (Montag)
10,2 05:22:51 (Mittwoch) 7,0 |
12.05.2025 23:29:21
10,2 03.05.2025 07:28:51 6,4 |
14.02.2025 16:16:36
15,0 28.04.2025 20:07:51 4,9 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 10.11.2024 02:55:00 3,0 |
°C |
Kühlschrank |
09:52:51
66 02:10:21 37 |
14:10:21 (Donnerstag)
74 04:04:51 (Dienstag) 26 |
03.05.2025 09:26:21
88 13.05.2025 04:04:51 26 |
14.02.2025 16:08:07
89 13.05.2025 04:04:51 26 |
16.07.2024 08:30:00
92 11.08.2024 01:20:00 25 |
% |
Kühlschrank2 |
02:20:00
7,7 07:09:21 6,7 |
15:20:00 (Donnerstag)
9,6 12:03:21 (Dienstag) 4,9 |
06.05.2025 22:15:21
10,0 13.05.2025 12:03:21 4,9 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 22.02.2025 09:21:36 2,6 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 22.02.2025 09:21:36 2,6 |
°C |
Kühlschrank2 |
12:26:21
56 03:28:21 45 |
13:03:51 (Donnerstag)
78 22:48:21 (Dienstag) 38 |
15.05.2025 13:03:51
78 13.05.2025 22:48:21 38 |
24.03.2025 11:32:30
90 22.02.2025 05:26:36 19 |
24.03.2025 11:32:30
90 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Bodensensor +5cm |
13:25:21
24,9 05:49:21 3,6 |
13:34:51 (Montag)
31,1 05:49:21 (Freitag) 3,6 |
01.05.2025 13:41:51
33,1 07.05.2025 05:32:51 1,3 |
01.05.2025 13:41:51
33,1 18.02.2025 03:16:36 -9,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Heap |
02:40:21
144444 06:55:51 130460 |
02:40:51 (Mittwoch)
144444 01:08:21 (Montag) 125804 |
07.05.2025 08:43:21
144460 04.05.2025 23:23:21 120504 |
23.04.2025 21:30:30
157832 21.04.2025 16:44:59 113932 |
09.07.2024 23:15:00
162259 21.04.2025 16:44:59 113932 |
B |
Blitzanzahl | 00:00:21 0 | 00:00:21 (Montag) 0 | 01.05.2025 00:00:51 0 | 23.04.2025 14:10:00 3 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
WS90 Empfangsqualität | 100% | |
Gäste Signal | 100% | |
Wohn Signal | 100% | |
Schlaf Signal | 100% | |
Küche Signal | 100% | |
Garage Sigmal | 100% | |
Bad Signal | 100% | |
Kühlschrank I Signal | 100% | |
Kühlschrank II Signal | 100% | |
Wohn II Signal | 100% | |
Boden +5cm Signal | 75% | |
Regenmesser Signal | 100% | |
Co2 Sensor Signal | 100% | |
Leckage Signal | 100% | |
Blitzsensor Signal | 100% | |
Batterie Status | ||
Wohnzimmer II | OK | |
Gästezimmer | OK | |
Wohnzimmer | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Küche | OK | |
Garage | OK | |
Bad | OK | |
Kühlschrank | OK | |
Kühlschrank II | OK | |
WH25 Sensor | OK | |
Co2-Sensor | ![]() |
|
Leckage Sensor | ![]() |
|
Blitzsensor | ![]() |
|
Spannung | ||
WS90 Spannung | ![]() |
|
WS90 Kondensator | ![]() |
|
Regensensor Batterie | ![]() |
|
Bodensensor +5cm Batterie | ![]() |
|
Regen | ||
Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Montag | |
Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
Justierung Regen | 0,95 | |
Just. Piezo Regen<4 mm/h | 5,00 | |
Just. Piezo Regen<10 mm/h | 5,00 | |
Just. Piezo Regen<30 mm/h | 5,00 | |
Just. Piezo Regen<60 mm/h | 5,00 | |
Just. Piezo Regen>60 mm/h | 5,00 |
Hardware | ecowitt-client |
Station-Laufzeit | 41 Minuten, 4 Sekunden |
WS90 Vers | 126 |
Heap | 140094 B |
geogr. Breite | 51° 16.32' N |
geogr. Länge | 006° 33.18' O |
Höhe ü. NN | 46 m |
Server-Laufzeit | 0 Tage, 20 Stunden, 31 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 20 Stunden, 31 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 wk |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | -5.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 11.6 |
2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 6.2 | 4.1 | 11.3 |
2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 3.6 | 12.8 |
2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
2025 | 18.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1036 | 1041 | 1038 | 1037 | 1027 | 1030 | 1025 | 1024 | 1037 | 1032 | 1030 | 1037 | 1041 |
2016 | 1034 | 1036 | 1034 | 1031 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026 | 1034 | 1035 | 1045 | 1045 |
2017 | 1041 | 1033 | 1032 | 1037 | 1029 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1030 | 1027 | 1035 | 1041 |
2018 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1024 | 1026 | 1023 | 1022 | 1038 | 1031 | 1029 | 1034 | 1038 |
2019 | 1037 | 1037 | 1034 | 1027 | 1037 | 1028 | 1026 | 1029 | 1039 | 1029 | 1025 | 1041 | 1041 |
2020 | 1049 | 1038 | 1034 | 1032 | 1036 | 1027 | 1029 | 1021 | 1028 | 1024 | 1041 | 1026 | 1049 |
2021 | 1031 | 1041 | 1035 | 1034 | 1028 | 1029 | 1026 | 1028 | 1031 | 1032 | 1032 | 1041 | 1041 |
2022 | 1042 | 1037 | 1044 | 1033 | 1028 | 1025 | 1032 | 1028 | 1028 | 1031 | 1032 | 1029 | 1044 |
2023 | 1039 | 1043 | 1031 | 1032 | 1030 | 1026 | 1022 | 1024 | 1029 | 1028 | 1031 | 1041 | 1043 |
2024 | 1037 | 1034 | 1026 | 1033 | 1029 | 1053 | 1026 | 1024 | 1053 | 1036 | 1034 | 1038 | 1053 |
2025 | 1044 | 1043 | 1037 | 1031 | 1024 | - | - | - | - | - | - | - | 1044 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1014 | 1016 | 1019 | 1020 | 1015 | 1019 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1023 | 1017 |
2016 | 1011 | 1010 | 1014 | 1012 | 1013 | 1013 | 1016 | 1018 | 1017 | 1020 | 1013 | 1028 | 1016 |
2017 | 1022 | 1015 | 1015 | 1020 | 1016 | 1013 | 1013 | 1016 | 1013 | 1018 | 1014 | 1012 | 1016 |
2018 | 1011 | 1017 | 1003 | 1011 | 1015 | 1017 | 1014 | 1015 | 1019 | 1015 | 1014 | 1016 | 1014 |
2019 | 1013 | 1020 | 1014 | 1012 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1019 | 1014 | 1004 | 1012 | 1014 |
2020 | 1023 | 1013 | 1018 | 1018 | 1021 | 1013 | 1017 | 1013 | 1016 | 1011 | 1023 | 1006 | 1016 |
2021 | 1011 | 1018 | 1022 | 1020 | 1012 | 1017 | 1015 | 1016 | 1019 | 1018 | 1016 | 1014 | 1017 |
2022 | 1025 | 1017 | 1024 | 1015 | 1018 | 1016 | 1021 | 1017 | 1013 | 1018 | 1012 | 1014 | 1018 |
2023 | 1015 | 1027 | 1010 | 1016 | 1020 | 1017 | 1013 | 1014 | 1017 | 1010 | 1006 | 1013 | 1015 |
