Außentemperatur | 23,3°C (∆ 0,1°C) |
Außentemperatur ø | 20,84°C |
Außentemperatur ø gestern | 19,69°C |
Bodensensor +5cm | 19,7°C |
Hitzeindex | 22,8°C |
Windkühle | 23,3°C |
Taupunkt | 9,8°C |
Luftfeuchte | 42% |
gefühlte Temperatur | 20,8°C |
Humidex | 24,5°C |
Luftdruck | 1015,2 hPa (∆ -0,5) |
abs. Luftdruck | 1009,3 hPa (∆ -0,6) |
Wolkenuntergrenze | 1735 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschw. | 13 km/h SSO (156°) |
Windgeschw. ø | 11,12 km/h |
Böen Geschwindigkeit | 20 km/h SO (137°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 20,42 km/h |
Höchste Tages Windgeschw. | 43,2 km/h |
Windverlauf | 232,5 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Niederschlag Woche | 23,9 mm |
Niederschlag Monat | 23,9 mm |
Niederschlag Jahr | 348,3 mm |
Niederschlag Gesamt | 348,3 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 4,7 mm |
Tages Evapotranspiration | 4,3 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Wohnzimmer II | 27,8°C |
Wohnzimmer II | 34% |
Wohnzimmer II Taupunkt | 10,5°C |
Gästezimmer | 26,5°C |
Gästezimmer | 36% |
Wohnzimmer | 27,2°C |
Wohnzimmer | 36% |
Schlafzimmer | 25,6°C |
Schlafzimmer | 39% |
Küche | 27,6°C |
Küche | 37% |
Garage | 28,3°C |
Garage | 46% |
Bad | 26,6°C |
Bad | 37% |
Kühlschrank | 6,3°C |
Kühlschrank | 49% |
Kühlschrank2 | 4,7°C |
Kühlschrank2 | 68% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Leckage Sensor | 0,00 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Blitze Tag | 0 |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 24 km |
Blitz-Ereignis | 02.07.2025 19:19:37 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 20 W/m² |
Sonnenstrahlung ø | 216,78 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 28 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 41 W/m² |
Sonnenschein-Zeit ø | 216,45 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 6,136 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 4,534 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 4:26:04 Std. |
Grünlandtemperatur | 1217,4°C-day |
Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Co2 Sensor | |
Co2 Sensor Temp | 27,0°C |
Co2 Sensor Hum | 39% |
Co2 | 293 ppm |
24h Co2 | 367 ppm |
PM 2.5 | 2,6 µg/m³ |
PM 2.5 | 10 AQI EPA |
PM 2.5 | 0.26 AQI EEA |
24h PM 2.5 | 3,1 µg/m³ |
PM 10 | 3,1 µg/m³ |
24h PM 10 | 3,5 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten sonstige | |
aktueller Dampfdruck | 12,1 hPa |
Sättigungsdampfdruck | 28,6 hPa |
Mischungsverhältnis | 7,5 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 41,1°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 40,3°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 8,8 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 99,9°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:25:05 | Aufgang | 17:10:57 | |
Untergang | 21:51:21 | Untergang | 01:22:30 | |
Tageslicht | 16:26 | zunehmend 77% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
15:23:36
26,7 05:13:06 14,5 |
19:03:36 (Dienstag)
37,9 06:03:36 (Freitag) 12,0 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 04.07.2025 06:03:36 12,0 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Hitzeindex |
15:23:36
26,4 05:13:06 14,1 |
19:50:06 (Dienstag)
42,5 06:03:36 (Freitag) 11,8 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 04.07.2025 06:03:36 11,8 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
Windkühle |
15:23:36
26,7 05:13:06 14,5 |
19:03:36 (Dienstag)
37,9 06:03:36 (Freitag) 12,0 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 04.07.2025 06:03:36 12,0 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 06:12:06 -12,4 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
Taupunkt |
10:38:36
13,3 16:18:06 7,9 |
15:13:36 (Mittwoch)
23,9 16:18:06 (Samstag) 7,9 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 05.07.2025 16:18:06 7,9 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
Luftfeuchte |
04:54:36
82 16:06:36 32 |
19:35:36 (Mittwoch)
99 16:06:36 (Samstag) 32 |
02.07.2025 19:35:36
99 05.07.2025 16:06:36 32 |
01.01.2025 22:05:00
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
Luftdruck |
00:07:06
1023,9 19:30:36 1015,0 |
09:12:36 (Freitag)
1030,8 16:57:36 (Mittwoch) 1012,3 |
04.07.2025 09:12:36
1030,8 02.07.2025 16:57:36 1012,3 |
13.01.2025 10:40:00
1044,0 06.01.2025 14:15:00 982,1 |
22.09.2024 16:30:00
1053,2 30.01.2015 00:52:00 971,2 |
hPa |
Windgeschw. |
09:50:00
20 10:42:36 0 |
02:50:00 (Donnerstag)
21 08:43:06 (Montag) 0 |
03.07.2025 02:50:00
21 01.07.2025 07:57:36 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.02.2025 00:19:06 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
11 SSO 163 |
8 S 186 |
8 S 180 |
11 SSO 156 |
6 S 186 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
10 SSO 168 |
7 S 183 |
7 S 180 |
9 SSO 160 |
2 SSW 192 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
16:43:36
43 16:12:36 7 |
15:35:06 (Mittwoch)
69 16:54:36 (Dienstag) 0 |
02.07.2025 15:35:06
69 01.07.2025 16:54:36 0 |
06.01.2025 15:45:00
96 14.06.2025 18:08:18 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
43 SSW 210 |
69 NO 049 |
69 NO 049 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
Windverlauf | 232,5 | 1175,0 | 992,6 | 47162,0 | 247964,6 | km |
Niederschlag | 0,0 | 23,9 | 23,9 | 348,2 | 6391,9 | mm |
Regenrate | 00:00:06 0,0 | 18:22:36 (Mittwoch) 45,6 | 02.07.2025 18:22:36 45,6 | 02.07.2025 18:22:36 45,6 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
UV Index | 13:38:36 9,0 | 13:38:36 (Samstag) 9,0 | 05.07.2025 13:38:36 9,0 | 28.06.2025 12:29:36 9,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
Evapotranspiration | 4,3 | 28,5 | 23,2 | 397,0 | 6994,5 | mm |
Sonnenstrahlung | 12:27:36 1143 | 12:27:36 (Samstag) 1143 | 05.07.2025 12:27:36 1143 | 05.07.2025 12:27:36 1143 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 13:38:36 903 | 13:37:06 (Montag) 907 | 01.07.2025 13:38:06 906 | 19.06.2025 13:34:45 911 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 13:40:00 496 | 13:35:00 (Montag) 498 | 01.07.2025 13:35:00 497 | 16.06.2025 13:35:00 501 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Luftqualitäts Sensoren | ||||||
Co2 |
00:14:36
565 16:47:36 278 |
22:00:36 (Dienstag)
1986 16:47:36 (Samstag) 278 |
01.07.2025 22:00:36
1986 05.07.2025 16:47:36 278 |
20.02.2025 21:41:36
2197 24.06.2025 18:00:36 265 |
20.02.2025 21:41:36
2197 03.08.2024 19:00:00 256 |
ppm |
PM 2.5 |
15:13:36
8,8 00:18:36 1,2 |
06:36:06 (Mittwoch)
14,1 17:55:36 (Donnerstag) 0,8 |
02.07.2025 06:36:06
14,1 03.07.2025 17:55:36 0,8 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 02.04.2025 06:03:30 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 20.11.2024 05:03:40 0,6 |
µg/m³ |
PM 10 |
15:13:36
10,9 01:39:36 1,3 |
06:21:36 (Mittwoch)
16,4 22:02:36 (Donnerstag) 0,9 |
02.07.2025 06:21:36
16,4 03.07.2025 22:02:36 0,9 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 02.04.2025 07:13:30 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 20.11.2024 05:03:40 0,6 |
µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
weitere Sensoren | ||||||
Wohnzimmer II |
00:00:06
29,1 07:24:36 26,7 |
15:25:00 (Mittwoch)
31,3 07:24:36 (Samstag) 26,7 |
02.07.2025 15:25:00
31,3 05.07.2025 07:24:36 26,7 |
02.07.2025 15:25:00
31,3 05.02.2025 05:29:36 18,9 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
Wohnzimmer II |
00:02:08
41 18:57:36 32 |
12:41:36 (Montag)
61 18:57:36 (Samstag) 32 |
01.07.2025 17:10:06
58 05.07.2025 18:57:36 32 |
26.06.2025 08:49:06
64 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
Gästezimmer |
00:00:06
27,5 09:45:00 24,6 |
14:56:36 (Mittwoch)
30,0 09:45:00 (Samstag) 24,6 |
02.07.2025 14:56:36
30,0 05.07.2025 09:45:00 24,6 |
02.07.2025 14:56:36
30,0 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
Gästezimmer |
00:00:06
43 16:01:36 33 |
00:00:06 (Montag)
64 16:01:36 (Samstag) 33 |
02.07.2025 12:41:06
61 05.07.2025 16:01:36 33 |
29.06.2025 17:35:36
69 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Wohnzimmer |
00:00:06
28,2 07:11:36 25,3 |
15:01:06 (Mittwoch)
30,7 07:11:36 (Samstag) 25,3 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.07.2025 07:11:36 25,3 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
Wohnzimmer |
00:00:06
45 16:51:36 35 |
11:46:36 (Montag)
63 16:51:36 (Samstag) 35 |
01.07.2025 18:25:06
61 05.07.2025 16:51:36 35 |
26.06.2025 08:51:36
68 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Schlafzimmer |
00:26:36
26,6 07:09:36 22,9 |
13:35:36 (Mittwoch)
29,3 09:13:06 (Donnerstag) 22,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 03.07.2025 09:13:06 22,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.02.2025 08:37:36 17,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
Schlafzimmer |
00:00:06
49 16:32:06 36 |
12:17:36 (Montag)
65 16:32:06 (Samstag) 36 |
02.07.2025 19:05:36
63 05.07.2025 16:32:06 36 |
31.05.2025 16:45:00
67 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
Küche |
00:00:06
28,2 06:47:06 26,5 |
14:43:06 (Mittwoch)
30,7 06:27:36 (Montag) 25,6 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.07.2025 06:47:06 26,5 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
Küche |
00:31:36
44 16:49:36 35 |
12:08:06 (Montag)
65 16:49:36 (Samstag) 35 |
01.07.2025 17:48:36
62 05.07.2025 16:49:36 35 |
15.01.2025 12:50:00
79 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
Garage |
18:31:06
28,8 10:00:06 21,4 |
19:32:36 (Dienstag)
37,5 08:21:36 (Freitag) 19,2 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 04.07.2025 08:21:36 19,2 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 14.01.2025 10:25:00 -2,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
Garage |
10:42:06
52 12:24:36 45 |
09:16:36 (Montag)
66 14:33:36 (Mittwoch) 37 |
03.07.2025 08:27:06
61 02.07.2025 14:33:36 37 |
05.01.2025 18:45:00
98 21.06.2025 17:43:15 31 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Bad |
09:02:36
27,9 12:33:36 26,4 |
15:04:36 (Mittwoch)
29,4 00:05:00 (Montag) 26,2 |
02.07.2025 15:04:36
29,4 05.07.2025 12:33:36 26,4 |
02.07.2025 15:04:36
29,4 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
02.07.2025 15:04:36
29,4 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
Bad |
08:59:36
79 16:46:36 35 |
08:24:06 (Montag)
85 16:46:36 (Samstag) 35 |
01.07.2025 11:45:36
81 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
Kühlschrank |
08:27:36
7,0 00:25:00 5,4 |
01:01:36 (Mittwoch)
9,2 23:13:36 (Montag) 5,3 |
02.07.2025 01:01:36
9,2 03.07.2025 06:13:36 5,3 |
14.02.2025 16:16:36
15,0 28.04.2025 20:07:51 4,9 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 10.11.2024 02:55:00 3,0 |
°C |
Kühlschrank |
07:02:36
70 18:45:36 33 |
07:46:36 (Dienstag)
84 02:42:36 (Freitag) 26 |
01.07.2025 07:46:36
84 04.07.2025 02:42:36 26 |
14.02.2025 16:08:07
89 13.05.2025 04:10:00 26 |
16.07.2024 08:30:00
92 11.08.2024 01:20:00 25 |
% |
Kühlschrank2 |
16:31:06
4,8 00:00:06 4,1 |
11:41:36 (Montag)
6,6 03:45:06 (Donnerstag) 3,7 |
01.07.2025 00:00:06
5,3 03.07.2025 03:45:06 3,7 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 22.02.2025 09:21:36 2,6 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 22.02.2025 09:21:36 2,6 |
°C |
Kühlschrank2 |
16:06:06
74 00:44:06 66 |
10:45:36 (Montag)
77 01:04:36 (Montag) 62 |
05.07.2025 16:06:06
74 01.07.2025 21:54:36 63 |
24.03.2025 11:32:30
90 22.02.2025 05:26:36 19 |
24.03.2025 11:32:30
90 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Bodensensor +5cm |
13:38:36
29,2 04:00:36 11,6 |
13:50:06 (Mittwoch)
42,2 05:36:06 (Freitag) 9,3 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 04.07.2025 05:36:06 9,3 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 18.02.2025 03:16:36 -9,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Heap |
12:45:36
142372 11:51:36 128216 |
12:44:36 (Montag)
142432 13:00:06 (Freitag) 127784 |
02.07.2025 17:05:06
142428 04.07.2025 13:00:06 127784 |
23.04.2025 21:30:30
157832 01.06.2025 09:12:39 99156 |
09.07.2024 23:15:00
162259 01.06.2025 09:12:39 99156 |
B |
Blitzanzahl | 00:00:06 0 | 15:25:00 (Mittwoch) 34 | 02.07.2025 15:25:00 34 | 31.05.2025 23:10:00 635 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
WS90 Empfangsqualität | 100% | |
Gäste Signal | 100% | |
Wohn Signal | 100% | |
Schlaf Signal | 100% | |
Küche Signal | 100% | |
Garage Sigmal | 100% | |
Bad Signal | 100% | |
Kühlschrank I Signal | 100% | |
Kühlschrank II Signal | 100% | |
Wohn II Signal | 100% | |
Boden +5cm Signal | 100% | |
Regenmesser Signal | 100% | |
Co2 Sensor Signal | 100% | |
Leckage Signal | 100% | |
Blitzsensor Signal | 100% | |
Batterie Status | ||
Wohnzimmer II | OK | |
Gästezimmer | OK | |
Wohnzimmer | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Küche | OK | |
Garage | OK | |
Bad | OK | |
Kühlschrank | OK | |
Kühlschrank II | OK | |
WH25 Sensor | OK | |
Co2-Sensor | ![]() |
|
Leckage Sensor | ![]() |
|
Blitzsensor | ![]() |
|
Spannung | ||
WS90 Spannung | ![]() |
|
WS90 Kondensator | ![]() |
|
Regensensor Batterie | ![]() |
|
Bodensensor +5cm Batterie | ![]() |
|
Regen | ||
Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Montag | |
Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
Justierung Regen | 0,95 | |
Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | ecowitt-client GW2000A_V3.2.5 |
Station-Laufzeit | 12 Tage, 10 Stunden, 26 Minuten |
WS90 Vers | 126 |
Heap | 138270 B |
geogr. Breite | 51° 16.32' N |
geogr. Länge | 006° 33.18' O |
Höhe ü. NN | 46 m |
Server-Laufzeit | 27 Tage, 19 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 27 Tage, 19 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 wk |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | -5.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 22.9 | - | - | - | - | - | 10.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | - | - | - | - | - | 37.9 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1036 | 1041 | 1038 | 1037 | 1027 | 1030 | 1025 | 1024 | 1037 | 1032 | 1030 | 1037 | 1041 |
2016 | 1034 | 1036 | 1034 | 1031 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026 | 1034 | 1035 | 1045 | 1045 |
2017 | 1041 | 1033 | 1032 | 1037 | 1029 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1030 | 1027 | 1035 | 1041 |
2018 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1024 | 1026 | 1023 | 1022 | 1038 | 1031 | 1029 | 1034 | 1038 |
2019 | 1037 | 1037 | 1034 | 1027 | 1037 | 1028 | 1026 | 1029 | 1039 | 1029 | 1025 | 1041 | 1041 |
2020 | 1049 | 1038 | 1034 | 1032 | 1036 | 1027 | 1029 | 1021 | 1028 | 1024 | 1041 | 1026 | 1049 |
2021 | 1031 | 1041 | 1035 | 1034 | 1028 | 1029 | 1026 | 1028 | 1031 | 1032 | 1032 | 1041 | 1041 |
2022 | 1042 | 1037 | 1044 | 1033 | 1028 | 1025 | 1032 | 1028 | 1028 | 1031 | 1032 | 1029 | 1044 |
2023 | 1039 | 1043 | 1031 | 1032 | 1030 | 1026 | 1022 | 1024 | 1029 | 1028 | 1031 | 1041 | 1043 |
2024 | 1037 | 1034 | 1026 | 1033 | 1029 | 1053 | 1026 | 1024 | 1053 | 1036 | 1034 | 1038 | 1053 |
2025 | 1044 | 1043 | 1037 | 1031 | 1025 | 1030 | 1031 | - | - | - | - | - | 1044 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1014 | 1016 | 1019 | 1020 | 1015 | 1019 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1023 | 1017 |
2016 | 1011 | 1010 | 1014 | 1012 | 1013 | 1013 | 1016 | 1018 | 1017 | 1020 | 1014 | 1028 | 1016 |
2017 | 1022 | 1015 | 1015 | 1020 | 1016 | 1013 | 1013 | 1016 | 1013 | 1018 | 1014 | 1012 | 1016 |
2018 | 1011 | 1017 | 1003 | 1011 | 1015 | 1017 | 1014 | 1015 | 1019 | 1015 | 1014 | 1016 | 1014 |
2019 | 1013 | 1020 | 1014 | 1012 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1019 | 1014 | 1004 | 1012 | 1014 |
2020 | 1023 | 1013 | 1018 | 1018 | 1021 | 1013 | 1017 | 1013 | 1016 | 1011 | 1023 | 1006 | 1016 |
2021 | 1011 | 1018 | 1022 | 1020 | 1012 | 1017 | 1015 | 1016 | 1019 | 1018 | 1016 | 1014 | 1017 |
