Wetterstation Willich - GW2000A_V3.3.1

13.06.2026 08:50:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 16,4°C (∆ 1,5°C)
Außentemperatur ø 15,76°C
Außentemperatur ø gestern 15,73°C
Bodensensor +5cm 12,8°C
Hitzeindex 16,4°C
Windkühle 16,4°C
Taupunkt 14,5°C
Luftfeuchte 89%
gefühlte Temperatur 15,3°C
Humidex 20,1°C
Luftdruck 1019,8 hPa (∆ 0,0)
abs. Luftdruck 1013,7 hPa (∆ 0,0)
Wolkenuntergrenze 273 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 13 km/h S (190°)
Windgeschw. ø 14,53 km/h
Böen Geschwindigkeit 21 km/h S (173°)
Böen Geschwindigkeit ø 25,23 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 42,5 km/h
Windrichtung 10 min 185°
Windverlauf 128,4 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
eventRain 11,6 mm
Niederschlag Sturm 11,6 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 2,4 mm
Niederschlag Woche 19,4 mm
Niederschlag Monat 43,8 mm
Niederschlag Jahr 324,9 mm
Niederschlag Gesamt 324,9 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,5 mm
Tages Evapotranspiration 0,1 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 22,8°C
Wohnzimmer II 58%
Wohnzimmer II Taupunkt 14,1°C
Gästezimmer 22,1°C
Gästezimmer 60%
Wohnzimmer 22,2°C
Wohnzimmer 61%
Schlafzimmer 21,8°C
Schlafzimmer 61%
Küche 22,5°C
Küche 61%
Garage 17,4°C
Garage 74%
Bad 23,5°C
Bad 70%
Kühlschrank -20,0°C
Kühlschrank 56%
Kühlschrank2 -19,5°C
Kühlschrank2 74%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 10 km
Blitz-Ereignis 10.06.2026 17:20:16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,5
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 218 W/m²
Sonnenstrahlung ø 25,14 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 413 W/m²
Sonnenschein-Zeit 245 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 43,40 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 2,493 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,222 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 0:08:00 Std.
Grünlandtemperatur 1269,2°C-day
Grünlandtemp 200 03.03.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 22,4°C
Co2 Sensor Hum 61%
Co2 282 ppm
24h Co2 423 ppm
PM 2.5 5,1 µg/m³
PM 2.5 21 AQI EPA
PM 2.5 0.51 AQI EEA
24h PM 2.5 2,6 µg/m³
PM 10 5,4 µg/m³
24h PM 10 2,9 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 185°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 16,6 hPa
Sättigungsdampfdruck 18,6 hPa
Mischungsverhältnis 10,3 g/kg
Äquivalenttemperatur 40,6°C
potent. Äquivalenttemperatur 39,4°C
abs. Luftfeuchtigkeit 12,4 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,0°C
Aufgang 05:17:10   Aufgang 03:15:04
Untergang 21:50:48   Untergang 20:34:05
Tageslicht 16:33   abnehmend
5%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 08:39:21 16,7
00:05:00 15,5
18:17:51 (Montag) 24,2
05:28:51 (Mittwoch) 9,6
01.06.2026 17:09:51 25,4
10.06.2026 05:28:51 9,6
26.05.2026 18:36:51 33,4
11.01.2026 06:26:24 -8,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 08:39:21 16,7
07:29:21 15,5
18:17:51 (Montag) 24,1
05:35:00 (Mittwoch) 9,1
01.06.2026 17:09:51 25,3
10.06.2026 05:35:00 9,1
29.05.2026 16:36:51 34,3
11.01.2026 06:26:24 -8,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
°C
Windkühle 08:39:21 16,7
00:05:00 15,5
18:17:51 (Montag) 24,2
05:30:21 (Mittwoch) 7,0
01.06.2026 17:09:51 25,4
10.06.2026 05:30:21 7,0
26.05.2026 18:36:51 33,4
11.01.2026 08:34:24 -13,9
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 00:36:51 15,5
08:12:21 14,4
16:52:51 (Freitag) 17,6
14:52:21 (Dienstag) 7,9
02.06.2026 14:05:51 18,3
09.06.2026 14:52:21 7,9
29.05.2026 20:01:51 21,2
11.01.2026 06:26:24 -8,4
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 00:00:21 98
08:39:21 89
01:20:21 (Montag) 99
15:17:51 (Dienstag) 50
02.06.2026 16:03:51 99
01.06.2026 17:03:51 50
02.01.2026 03:21:34 99
30.04.2026 15:49:49 21
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 04:36:21 1020,1
01:05:21 1019,4
00:00:51 (Montag) 1022,7
20:17:51 (Montag) 1011,0
07.06.2026 14:40:21 1024,2
04.06.2026 13:30:21 1001,4
25.05.2026 09:00:21 1033,5
12.02.2026 06:43:05 973,7
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 02:35:00 24
02:24:51 4
02:35:00 (Samstag) 24
04:09:51 (Montag) 0
04.06.2026 14:50:00 28
01.06.2026 03:36:21 0
12.01.2026 02:25:00 35
01.01.2026 07:59:04 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 15
S 179
13
S 173
14
S 175
12
SSO 156
6
S 185
km/h
Windstärke (Effektivwert) 15 14 15 13 9 km/h
Windstärke
Windrichtung
14
S 178
13
S 174
14
S 176
11
SSO 159
3
S 188
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 08:22:21 42
02:00:21 16
16:14:51 (Dienstag) 45
03:49:51 (Freitag) 8
02.06.2026 10:58:21 49
01.06.2026 18:54:51 4
02.05.2026 20:20:19 75
22.05.2026 19:28:21 0
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 42
S 171
45
S 187
49
SSW 201
75
SO 142
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 128,4 1720,9 4177,3 48036,7 346483,6 km
Niederschlag 0,0 19,4 43,8 324,8 7094,7 mm
Regenrate 00:00:21 0,0 13:59:21 (Mittwoch) 6,6 02.06.2026 15:47:21 33,0 02.05.2026 20:28:19 63,0 02.05.2026 20:28:19 63,0 mm/h
UV Index 08:35:21 2,0 15:18:51 (Mittwoch) 6,0 03.06.2026 12:26:51 7,0 03.06.2026 12:26:51 7,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,1 12,0 30,0 280,0 7561,3 mm
Sonnenstrahlung 08:35:21 369 15:20:51 (Mittwoch) 1130 03.06.2026 12:15:21 1148 03.06.2026 12:15:21 1148 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 08:49:21 419 13:33:51 (Freitag) 910 12.06.2026 13:33:51 910 12.06.2026 13:33:51 910 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 08:50:00 245 13:35:00 (Freitag) 500 12.06.2026 13:35:00 500 12.06.2026 13:35:00 500 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 07:31:21 471
08:46:21 281
00:14:21 (Montag) 814
11:37:21 (Mittwoch) 267
07.06.2026 21:55:51 851
06.06.2026 18:20:21 0
14.02.2026 17:07:35 2077
06.06.2026 18:20:21 0
20.02.2025 21:41:36 2197
06.06.2026 18:20:21 0
ppm
PM 2.5 08:40:51 5,5
00:34:21 1,1
12:54:51 (Donnerstag) 20,5
05:28:51 (Mittwoch) 0,3
11.06.2026 12:54:51 20,5
10.06.2026 05:28:51 0,3
25.02.2026 10:06:05 233,1
10.06.2026 05:28:51 0,3
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 08:40:51 6,1
00:34:21 1,2
12:54:51 (Donnerstag) 21,9
05:28:51 (Mittwoch) 0,3
11.06.2026 12:54:51 21,9
10.06.2026 05:28:51 0,3
25.02.2026 10:08:35 332,9
10.06.2026 05:28:51 0,3
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 00:00:21 23,2
05:24:51 22,8
19:50:00 (Montag) 24,5
04:35:21 (Freitag) 22,7
01.06.2026 22:20:00 27,4
12.06.2026 04:35:21 22,7
26.05.2026 20:41:21 28,3
01.01.2026 05:19:34 18,4
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 00:00:21 59
01:49:51 58
12:58:21 (Freitag) 61
13:35:21 (Mittwoch) 45
02.06.2026 13:19:51 61
01.06.2026 17:52:21 45
24.02.2026 17:59:35 62
30.04.2026 16:36:19 29
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 00:00:21 22,4
08:30:00 22,1
18:25:00 (Montag) 23,8
12:20:21 (Donnerstag) 21,9
01.06.2026 00:02:21 26,8
11.06.2026 12:20:21 21,9
22.04.2026 12:30:33 29,1
03.01.2026 05:57:34 18,6
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 00:00:21 62
08:11:21 60
16:21:21 (Freitag) 67
12:51:21 (Mittwoch) 46
12.06.2026 16:21:21 67
01.06.2026 17:51:21 44
18.03.2026 02:03:44 68
23.04.2026 16:17:19 29
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 00:00:21 22,5
08:29:51 22,1
16:48:51 (Montag) 23,9
11:52:21 (Donnerstag) 22,0
01.06.2026 22:33:21 27,0
11.06.2026 11:52:21 22,0
26.05.2026 21:35:00 27,9
03.01.2026 05:54:34 18,1
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 06:02:51 63
08:15:21 61
12:47:21 (Freitag) 65
13:36:21 (Mittwoch) 47
12.06.2026 12:47:21 65
01.06.2026 17:44:21 47
26.02.2026 13:10:35 68
28.05.2026 12:02:51 33
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 04:22:21 22,3
08:17:21 21,8
19:21:51 (Montag) 23,8
14:00:51 (Mittwoch) 20,7
01.06.2026 00:32:21 26,4
10.06.2026 14:00:51 20,7
31.05.2026 02:20:51 27,4
03.01.2026 07:19:34 16,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 00:00:21 63
08:21:21 61
12:26:51 (Freitag) 66
13:29:51 (Dienstag) 47
12.06.2026 12:26:51 66
01.06.2026 18:20:51 46
24.05.2026 13:04:21 66
30.04.2026 10:22:49 34
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 00:00:21 22,7
05:19:21 22,4
16:21:21 (Dienstag) 25,0
08:57:21 (Donnerstag) 22,4
01.06.2026 09:56:21 27,5
11.06.2026 08:57:21 22,4
30.05.2026 16:57:21 28,3
13.02.2026 09:01:35 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 07:43:21 66
08:38:21 61
07:43:21 (Samstag) 66
15:56:51 (Dienstag) 48
13.06.2026 07:43:21 66
01.06.2026 17:32:21 48
08.01.2026 11:28:34 81
28.05.2026 17:14:51 32
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:21 19,6
07:53:21 17,4
18:26:21 (Montag) 24,7
08:24:21 (Mittwoch) 14,6
01.06.2026 18:54:51 28,9
10.06.2026 08:24:21 14,6
26.05.2026 19:23:51 33,4
11.01.2026 10:45:00 -2,7
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 00:00:21 75
00:38:51 74
10:49:51 (Freitag) 87
15:45:21 (Dienstag) 50
12.06.2026 10:49:51 87
09.06.2026 15:45:21 50
13.01.2026 11:58:24 97
30.04.2026 12:44:49 28
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 08:48:51 23,6
05:04:21 23,2
15:18:51 (Montag) 25,9
05:04:21 (Samstag) 23,2
01.06.2026 18:15:21 27,8
13.06.2026 05:04:21 23,2
01.06.2026 18:15:21 27,8
04.02.2026 05:30:05 22,4
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 07:28:51 70
00:00:21 63
07:07:21 (Mittwoch) 83
14:02:51 (Mittwoch) 50
05.06.2026 10:27:21 83
10.06.2026 14:02:51 50
01.03.2026 10:22:46 87
05.01.2026 04:48:34 40
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 01:13:51 -19,2
08:48:51 -20,1
21:55:51 (Freitag) -19,0
20:02:21 (Dienstag) -23,4
12.06.2026 21:55:51 -19,0
09.06.2026 20:02:21 -23,4
04.01.2026 10:44:04 1,6
17.01.2026 19:01:31 -27,8
08.10.2024 06:35:00 20,7
17.01.2026 19:01:31 -27,8
°C
Kühlschrank 00:00:21 59
06:37:21 56
21:40:21 (Freitag) 59
19:00:51 (Dienstag) 53
12.06.2026 21:40:21 59
01.06.2026 12:43:51 53
04.01.2026 09:07:34 93
18.03.2026 14:38:44 50
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
%
Kühlschrank2 06:50:00 -19,4
00:11:51 -19,6
01:50:21 (Mittwoch) -18,9
16:22:21 (Montag) -21,4
10.06.2026 01:50:21 -18,9
01.06.2026 19:25:00 -21,5
03.01.2026 14:21:04 -2,8
30.04.2026 19:28:49 -23,4
17.06.2024 09:40:00 14,8
20.11.2025 04:02:07 -26,4
°C
Kühlschrank2 00:33:51 76
00:06:51 73
13:49:21 (Freitag) 79
11:15:51 (Montag) 69
04.06.2026 01:09:51 79
01.06.2026 14:04:21 67
04.01.2026 08:03:04 99
24.03.2026 13:16:26 63
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 08:38:21 13,2
06:28:51 11,7
13:40:51 (Dienstag) 27,7
06:51:51 (Donnerstag) 8,6
01.06.2026 13:42:21 29,7
11.06.2026 06:51:51 8,6
26.05.2026 13:50:21 35,5
11.01.2026 06:00:24 -11,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 02:32:21 129440
03:17:21 122020
02:23:21 (Mittwoch) 132796
02:50:51 (Montag) 118208
07.06.2026 19:26:21 132824
02.06.2026 02:26:21 113956
28.02.2026 07:28:16 144884
05.03.2026 19:58:14 106552
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:21 0 19:39:51 (Dienstag) 1 02.06.2026 16:00:00 35 02.05.2026 20:25:00 84 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 92%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 4,53 V 5
Regensensor Batterie 1,70 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,72 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,04
Just. Piezo Regen<4 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 5,00
Stationsdaten
Hardware Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.3.1
Station-Laufzeit 50 Tage, 19 Stunden, 0 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 128460 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 12 Tage, 8 Stunden, 48 Minuten
WeeWX-Laufzeit 9 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten
WeeWX-Version 5.3.1
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.