Wetterstation Willich -

27.12.2024 16:25:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 5,8°C (∆ -0,4°C)
Außentemperatur ø 2,35°C
Außentemperatur ø gestern 4,90°C
Bodensensor +5cm -1,2°C
Hitzeindex 4,4°C
Windkühle 4,6°C
Taupunkt 1,9°C
Luftfeuchte 76%
gefühlte Temperatur 2,9°C
Humidex 5,8°C
Luftdruck 1032,4 hPa (∆ -0,8)
abs. Luftdruck 1027,3 hPa (∆ -0,9)
Wolkenuntergrenze 528 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 6 km/h OSO (117°)
Windgeschw. ø 6,16 km/h
Böen Geschwindigkeit 12 km/h OSO (121°)
Böen Geschwindigkeit ø 12,05 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 22,3 km/h
Windverlauf 101,2 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,1 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,1 mm
Niederschlag Woche 5,5 mm
Niederschlag Monat 62,7 mm
Niederschlag Jahr 900,6 mm
Niederschlag Gesamt 900,6 mm
Regendauer 0:05:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,3 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 22,1°C
Wohnzimmer II 57%
Wohnzimmer II Taupunkt 13,2°C
Gästezimmer 21,5°C
Gästezimmer 61%
Wohnzimmer 21,3°C
Wohnzimmer 62%
Schlafzimmer 20,3°C
Schlafzimmer 60%
Küche 19,6°C
Küche 68%
Garage 4,5°C
Garage 89%
Bad 21,8°C
Bad 66%
Kühlschrank 7,7°C
Kühlschrank 60%
Kühlschrank2 7,0°C
Kühlschrank2 41%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 28.09.2024 15:47:24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 7 W/m²
Sonnenstrahlung ø 24,93 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 35,42 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 0,477 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,409 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 0:11:30 Std.
Grünlandtemperatur 1366,2°C-day
Grünlandtemp 200 21.02.2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 22,0°C
Co2 Sensor Hum 63%
Co2 1311 ppm
24h Co2 985 ppm
PM 2.5 3,9 µg/m³
PM 2.5 16 AQI EPA
PM 2.5 0.39 AQI EEA
24h PM 2.5 2,9 µg/m³
PM 10 4,8 µg/m³
24h PM 10 3,4 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 7,0 hPa
Sättigungsdampfdruck 9,2 hPa
Mischungsverhältnis 4,3 g/kg
Äquivalenttemperatur 16,2°C
potent. Äquivalenttemperatur 13,9°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,4 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,4°C
Aufgang 08:37:20   Aufgang 05:25:14
Untergang 16:32:51   Untergang 13:29:34
Tageslicht 07:55   abnehmend
11%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 14:59:32 9,7
05:57:02 -1,0
14:59:32 (Freitag) 9,7
05:57:02 (Freitag) -1,0
19.12.2024 02:27:33 14,1
13.12.2024 22:38:56 -1,3
13.08.2024 17:15:00 35,9
11.01.2024 04:44:00 -7,1
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 14:59:32 8,4
05:57:02 -1,0
14:59:32 (Freitag) 8,4
05:57:02 (Freitag) -1,0
19.12.2024 02:27:33 13,8
13.12.2024 22:38:56 -1,3
13.08.2024 17:15:00 41,5
11.01.2024 04:44:00 -7,1
13.08.2024 17:15:00 41,5
11.01.2024 04:44:00 -7,1
°C
Windkühle 15:01:02 9,6
05:53:32 -4,2
15:01:02 (Freitag) 9,6
05:53:32 (Freitag) -4,2
19.12.2024 02:27:33 14,1
13.12.2024 08:44:41 -6,1
13.08.2024 17:15:00 35,9
09.01.2024 09:50:00 -12,6
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 13:00:32 4,0
05:57:02 -1,1
14:36:02 (Mittwoch) 7,5
05:57:02 (Freitag) -1,1
19.12.2024 03:39:03 12,3
13.12.2024 22:38:56 -2,0
13.08.2024 14:00:00 23,8
30.04.2024 19:06:00 -60,0
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 00:00:32 99
14:06:32 65
02:10:34 (Montag) 99
14:06:32 (Freitag) 65
02.12.2024 09:49:49 99
27.12.2024 14:06:32 65
08.02.2024 19:04:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 00:12:02 1036,1
16:09:32 1032,2
10:40:32 (Donnerstag) 1038,1
00:21:34 (Montag) 1004,1
26.12.2024 10:40:32 1038,1
07.12.2024 21:06:55 993,9
22.09.2024 16:30:00 1053,2
22.02.2024 19:30:00 979,4
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 14:15:00 12
00:00:32 0
17:10:00 (Donnerstag) 39
01:23:34 (Montag) 0
26.12.2024 17:10:00 39
01.12.2024 01:14:14 0
24.04.2024 17:46:00 62
04.01.2024 16:50:00 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 6
OSO 116
10
SSO 148
12
SO 139
11
S 171
6
S 186
km/h
Windstärke (Effektivwert) 7 11 13 12 8 km/h
Windstärke
Windrichtung
6
OSO 121
9
SSO 154
10
SO 144
9
S 173
2
SSW 195
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 11:58:32 22
11:05:32 6
14:40:04 (Montag) 39
16:43:02 (Donnerstag) 0
06.12.2024 13:07:00 73
26.12.2024 16:43:02 0
02.01.2024 18:14:00 77
04.01.2024 16:50:00 0
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 22
SO 136
39
W 269
73
NO 042
77
O 096
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 101,2 1080,8 7344,8 199606,3 199606,3 km
Niederschlag 0,1 5,5 62,7 1024,9 6039,2 mm
Regenrate 11:08:32 0,6 16:32:34 (Montag) 1,8 06.12.2024 01:55:50 12,6 02.09.2024 18:00:00 50,9 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 00:00:32 0,0 11:02:34 (Montag) 1,0 06.12.2024 12:32:22 2,0 25.05.2024 14:11:00 8,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,3 1,1 8,0 382,9 6594,6 mm
Sonnenstrahlung 12:37:08 93 13:09:04 (Montag) 172 02.12.2024 12:54:47 235 31.05.2024 13:11:00 1154 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:35:32 166 12:35:32 (Freitag) 166 01.12.2024 12:22:48 191 19.06.2024 13:40:00 911 19.06.2024 13:40:00 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:35:00 126 12:35:00 (Freitag) 126 01.12.2024 12:25:00 138 25.09.2024 13:25:00 462 25.09.2024 13:25:00 462 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 14:52:32 1484
07:23:32 782
14:52:32 (Freitag) 1484
09:29:34 (Montag) 552
04.12.2024 18:43:57 1790
15.12.2024 09:40:56 322
28.10.2024 20:50:00 1913
03.08.2024 19:00:00 256
28.10.2024 20:50:00 1913
03.08.2024 19:00:00 256
ppm
PM 2.5 13:00:02 7,8
06:56:32 0,8
12:40:32 (Donnerstag) 28,2
03:55:04 (Montag) 0,7
11.12.2024 13:11:54 121,4
04.12.2024 02:44:00 0,7
25.09.2024 13:05:00 135,7
20.11.2024 05:03:40 0,6
25.09.2024 13:05:00 135,7
20.11.2024 05:03:40 0,6
µg/m³
PM 10 13:00:02 9,6
06:56:32 0,9
12:40:32 (Donnerstag) 30,4
06:47:34 (Montag) 0,8
11.12.2024 13:11:54 121,4
04.12.2024 02:44:00 0,8
25.09.2024 13:05:00 186,1
20.11.2024 05:03:40 0,6
25.09.2024 13:05:00 186,1
20.11.2024 05:03:40 0,6
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 16:17:32 22,1
05:30:00 20,5
20:54:32 (Mittwoch) 23,3
05:40:04 (Montag) 20,2
25.12.2024 20:54:32 23,3
01.12.2024 06:00:28 19,4
27.06.2024 22:10:00 29,7
22.09.2024 16:30:00 17,2
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 15:09:02 57
05:12:32 48
19:46:34 (Montag) 57
09:48:34 (Montag) 47
19.12.2024 21:42:03 61
22.12.2024 09:30:04 44
30.10.2024 16:45:00 70
06.06.2024 17:45:00 30
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 15:49:32 21,6
05:54:32 20,8
15:10:00 (Montag) 22,0
06:05:00 (Montag) 20,5
23.12.2024 15:10:00 22,0
14.12.2024 05:37:56 20,3
03.03.2024 13:12:00 28,9
11.01.2024 08:04:00 -8,3
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 14:03:02 61
07:15:32 52
14:03:02 (Freitag) 61
09:24:34 (Montag) 48
02.12.2024 11:00:05 63
15.12.2024 09:41:56 44
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2024 01:00:00 0
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 16:17:32 21,3
05:58:02 19,4
20:22:02 (Mittwoch) 22,3
06:03:40 (Montag) 19,2
06.12.2024 21:42:37 22,3
01.12.2024 05:45:29 18,4
27.06.2024 21:45:00 28,9
10.01.2024 03:46:00 -11,1
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 16:14:32 62
06:56:32 52
19:49:04 (Montag) 62
09:54:04 (Montag) 50
07.12.2024 19:06:01 66
22.12.2024 09:32:34 48
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2024 01:00:00 0
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 13:22:32 20,3
06:42:08 19,3
12:42:32 (Donnerstag) 21,0
08:50:04 (Montag) 18,6
02.12.2024 14:23:39 21,1
14.12.2024 09:10:00 18,0
13.08.2024 18:30:00 28,0
01.01.2024 01:00:00 0,0
13.08.2024 18:30:00 28,0
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 15:58:02 60
06:30:02 50
12:12:32 (Donnerstag) 60
10:00:34 (Montag) 49
17.12.2024 11:03:26 63
14.12.2024 09:23:56 46
01.01.2024 05:10:00 100
01.01.2024 01:00:00 0
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 16:11:32 19,7
04:57:32 18,4
13:42:32 (Mittwoch) 21,0
05:55:32 (Mittwoch) 18,1
25.12.2024 13:42:32 21,0
13.12.2024 05:51:36 17,7
27.06.2024 14:00:00 31,3
11.01.2024 04:44:00 -7,1
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 13:37:32 73
06:56:32 57
16:23:32 (Mittwoch) 75
02:48:04 (Montag) 57
21.12.2024 13:03:34 79
22.12.2024 09:41:34 54
01.01.2024 05:10:00 100
01.01.2024 01:00:00 0
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:32 6,2
09:03:02 1,6
17:13:32 (Donnerstag) 9,1
09:03:02 (Freitag) 1,6
19.12.2024 12:40:00 12,9
27.12.2024 09:03:02 1,6
27.06.2024 18:45:00 33,3
11.01.2024 04:46:00 -7,1
09.07.2023 13:30:00 36,3
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 00:31:32 90
07:56:32 87
20:52:32 (Dienstag) 95
07:56:32 (Freitag) 87
16.12.2024 12:47:56 95
13.12.2024 12:20:39 78
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2024 01:00:00 0
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 12:33:02 22,9
05:53:32 21,5
11:42:32 (Donnerstag) 24,9
06:08:04 (Montag) 20,8
26.12.2024 11:42:32 24,9
23.12.2024 06:08:04 20,8
27.06.2024 18:30:00 28,9
23.11.2024 05:37:37 20,7
27.06.2024 18:30:00 28,9
23.11.2024 05:37:37 20,7
°C
Bad 12:31:32 87
05:19:02 55
12:31:32 (Freitag) 87
01:27:34 (Dienstag) 52
03.12.2024 07:44:13 90
14.12.2024 05:49:26 48
18.10.2024 09:35:00 90
28.06.2024 18:20:00 45
18.10.2024 09:35:00 90
28.06.2024 18:20:00 45
%
Kühlschrank 12:45:02 8,3
09:10:32 7,0
10:26:34 (Montag) 8,8
08:22:32 (Mittwoch) 7,0
22.12.2024 09:21:34 9,0
03.12.2024 23:21:58 3,8
08.10.2024 06:35:00 20,7
10.11.2024 02:55:00 3,0
08.10.2024 06:35:00 20,7
10.11.2024 02:55:00 3,0
°C
Kühlschrank 10:09:02 80
15:34:32 41
10:23:34 (Montag) 83
00:56:04 (Dienstag) 41
02.12.2024 08:42:39 91
01.12.2024 21:27:53 40
16.07.2024 08:30:00 92
11.08.2024 01:20:00 25
16.07.2024 08:30:00 92
11.08.2024 01:20:00 25
%
Kühlschrank2 13:50:00 7,1
00:00:32 6,2
09:21:32 (Dienstag) 7,8
15:14:34 (Montag) 5,9
05.12.2024 12:45:20 11,0
08.12.2024 16:00:00 4,0
17.06.2024 09:40:00 14,8
30.08.2024 23:40:00 3,8
17.06.2024 09:40:00 14,8
30.08.2024 23:40:00 3,8
°C
Kühlschrank2 12:19:32 71
14:52:32 30
15:48:32 (Dienstag) 73
14:51:02 (Dienstag) 29
14.12.2024 12:07:26 80
15.12.2024 01:08:56 20
03.08.2024 08:50:00 86
02.08.2024 03:10:00 18
03.08.2024 08:50:00 86
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 14:27:02 1,9
06:43:02 -4,8
13:50:34 (Montag) 3,6
06:43:02 (Freitag) -4,8
19.12.2024 02:21:33 9,3
27.12.2024 06:43:02 -4,8
03.03.2024 16:38:00 41,7
22.11.2024 00:29:44 -5,7
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 11:19:32 139276
13:50:02 125128
02:34:34 (Montag) 139824
13:50:02 (Freitag) 125128
01.12.2024 06:22:41 151820
11.12.2024 13:10:21 116228
09.07.2024 23:15:00 162259
11.12.2024 13:10:21 116228
09.07.2024 23:15:00 162259
11.12.2024 13:10:21 116228
B
Blitzanzahl 00:00:32 0 00:00:34 (Montag) 0 01.12.2024 00:00:21 0 13.08.2024 21:40:00 8670 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 45%
Kühlschrank II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 75%
Co2 Sensor Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
WS90 Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 3,20 V 5
Regensensor Batterie 1,60 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,68 V 5
Empfang
Wohn II Signal 4.0
Gäste Signal 4.0
Wohn Signal 4.0
Schlaf Signal 4.0
Küche Signal 4.0
Garage Signal 4.0
Bad Signal 4.0
Kühlschrank I Signal 0.0
Kühlschrank II Signal 4.0
Leckage Signal 4.0
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 0,95
Just. Piezo Regen<4 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 5,00
Stationsdaten
Hardware ecowitt-client
Station-Laufzeit 55 Minuten, 36 Sekunden
WS90 Vers 126
Heap 134909 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 25 Tage, 8 Stunden, 58 Minuten
WeeWX-Laufzeit 25 Tage, 8 Stunden, 58 Minuten
WeeWX-Version 5.1.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.