| Außentemperatur | 12,4°C (∆ 4,2°C) |
| Außentemperatur ø | 12,40°C |
| Außentemperatur ø gestern | 10,05°C |
| Bodensensor +5cm | 8,0°C |
| Hitzeindex | 12,0°C |
| Windkühle | 12,4°C |
| Taupunkt | 10,8°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| gefühlte Temperatur | 10,5°C |
| Humidex | 14,1°C |
| Luftdruck | 1021,9 hPa (∆ -0,1) |
| abs. Luftdruck | 1015,7 hPa (∆ -0,1) |
| Wolkenuntergrenze | 245 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 11 km/h SSO (164°) |
| Windgeschw. ø | 11,35 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 21 km/h SSO (154°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 21,05 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 21,6 km/h |
| Windrichtung 10 min | 168° |
| Windverlauf | 3,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| eventRain | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 8,7 mm |
| Niederschlag Jahr | 646,1 mm |
| Niederschlag Gesamt | 646,1 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,8 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Wohnzimmer II | 22,2°C |
| Wohnzimmer II | 61% |
| Wohnzimmer II Taupunkt | 14,3°C |
| Gästezimmer | 21,4°C |
| Gästezimmer | 66% |
| Wohnzimmer | 21,5°C |
| Wohnzimmer | 64% |
| Schlafzimmer | 20,8°C |
| Schlafzimmer | 64% |
| Küche | 20,4°C |
| Küche | 70% |
| Garage | 12,5°C |
| Garage | 82% |
| Bad | 23,2°C |
| Bad | 60% |
| Kühlschrank | -23,2°C |
| Kühlschrank | 66% |
| Kühlschrank2 | -18,2°C |
| Kühlschrank2 | 80% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Leckage Sensor | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 27.10.2025 12:53:21 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,867 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1217,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 21,9°C |
| Co2 Sensor Hum | 66% |
| Co2 | 979 ppm |
| 24h Co2 | 884 ppm |
| PM 2.5 | 2,2 µg/m³ |
| PM 2.5 | 8 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.21 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,7 µg/m³ |
| PM 10 | 3,2 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 3,9 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windrichtung 10min | 168° |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 13,0 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 14,4 hPa |
| Mischungsverhältnis | 8,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 31,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 30,2°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 9,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:31:45 | Aufgang | 16:07:04 | |
| Untergang | 17:02:17 | Untergang | 05:58:17 | |
| Tageslicht | 09:30 | Vollmond 96% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:05:00
12,4 00:00:57 12,4 |
14:50:57 (Montag)
13,6 05:55:00 (Montag) 6,3 |
02.11.2025 14:32:57
15,3 03.11.2025 05:55:00 6,3 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
00:10:00
12,0 00:00:57 12,0 |
14:50:57 (Montag)
13,1 05:44:27 (Montag) 5,5 |
02.11.2025 14:32:57
14,7 03.11.2025 05:44:27 5,5 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
| Windkühle |
00:05:00
12,4 00:00:57 12,4 |
14:50:57 (Montag)
13,6 04:31:57 (Montag) 2,3 |
02.11.2025 14:32:57
15,3 03.11.2025 04:31:57 2,3 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 06:12:06 -12,4 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
00:20:00
10,8 00:00:57 10,8 |
23:44:57 (Montag)
10,9 05:44:27 (Montag) 6,0 |
01.11.2025 13:30:57
13,7 03.11.2025 05:44:27 6,0 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:57
90 00:00:57 90 |
04:46:57 (Montag)
99 12:52:27 (Montag) 77 |
01.11.2025 11:41:57
99 02.11.2025 14:28:57 70 |
01.01.2025 22:05:00
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:01:57
1022,0 00:00:57 1021,8 |
21:41:27 (Montag)
1022,3 00:03:57 (Montag) 1016,8 |
03.11.2025 21:41:27
1022,3 01.11.2025 13:02:57 1008,0 |
13.01.2025 10:40:00
1044,0 23.10.2025 16:08:28 980,8 |
22.09.2024 16:30:00
1053,2 30.01.2015 00:52:00 971,2 |
hPa |
| Windgeschw. |
00:05:00
12 00:10:57 7 |
17:30:00 (Montag)
24 00:36:57 (Montag) 0 |
01.11.2025 05:30:00
26 01.11.2025 05:16:57 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.02.2025 00:19:06 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
11 SSO 168 |
14 SSO 164 |
14 SSO 166 |
11 SSO 164 |
6 S 186 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
11 SSO 168 |
14 SSO 165 |
14 SSO 167 |
10 SSO 167 |
2 S 191 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:03:57
22 00:10:57 15 |
16:45:27 (Montag)
53 22:15:57 (Montag) 12 |
03.11.2025 16:45:27
53 01.11.2025 17:18:59 11 |
06.01.2025 15:45:00
96 14.06.2025 18:08:18 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
22 SSO 168 |
53 SSO 157 |
53 SSO 157 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 3,8 | 342,9 | 1009,1 | 80765,0 | 281567,6 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 645,9 | 6689,6 | mm |
| Regenrate | 00:00:57 0,0 | 00:00:27 (Montag) 0,0 | 01.11.2025 13:41:27 9,6 | 31.07.2025 18:21:29 50,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:57 0,0 | 11:45:57 (Montag) 2,0 | 02.11.2025 13:24:27 3,0 | 16.07.2025 14:46:36 11,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 659,1 | 7256,7 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:57 0 | 12:09:57 (Montag) 297 | 02.11.2025 13:22:27 360 | 02.08.2025 14:18:49 1382 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:57 0 | 12:16:57 (Montag) 319 | 01.11.2025 12:17:27 332 | 19.06.2025 13:34:45 911 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 12:15:00 (Montag) 206 | 01.11.2025 12:15:00 212 | 16.06.2025 13:35:00 501 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:02:57
981 00:08:57 975 |
17:37:27 (Montag)
1105 08:33:57 (Montag) 682 |
01.11.2025 14:06:57
1512 02.11.2025 16:56:27 667 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
00:11:57
3,6 00:05:00 1,6 |
11:51:27 (Montag)
8,7 05:36:27 (Montag) 0,6 |
01.11.2025 09:39:27
13,6 03.11.2025 05:36:27 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
00:10:57
4,8 00:05:00 2,0 |
11:34:27 (Montag)
13,3 05:36:27 (Montag) 0,6 |
01.11.2025 09:39:27
17,0 03.11.2025 05:36:27 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Wohnzimmer II |
00:00:57
22,3 00:01:57 22,2 |
21:50:27 (Montag)
23,0 06:18:27 (Montag) 21,0 |
02.11.2025 20:11:27
23,0 01.11.2025 05:55:27 20,7 |
02.07.2025 15:25:00
31,3 05.02.2025 05:29:36 18,9 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
| Wohnzimmer II |
00:00:57
61 00:00:57 61 |
21:58:27 (Montag)
63 05:33:57 (Montag) 57 |
01.11.2025 18:10:27
65 03.11.2025 05:33:57 57 |
13.10.2025 13:19:36
66 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Gästezimmer |
00:00:57
21,4 00:00:57 21,4 |
00:00:27 (Montag)
21,5 05:47:57 (Montag) 21,1 |
01.11.2025 10:21:27
21,7 01.11.2025 03:58:27 21,0 |
14.08.2025 18:00:18
30,1 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Gästezimmer |
00:00:57
66 00:00:57 66 |
23:56:27 (Montag)
66 08:33:57 (Montag) 59 |
01.11.2025 09:22:27
66 03.11.2025 08:33:57 59 |
29.06.2025 17:35:36
69 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Wohnzimmer |
00:00:57
21,6 00:05:00 21,5 |
21:37:27 (Montag)
22,5 06:42:27 (Montag) 20,3 |
02.11.2025 20:17:57
22,5 01.11.2025 05:52:57 20,0 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Wohnzimmer |
00:00:57
64 00:00:57 64 |
11:18:57 (Montag)
66 07:27:57 (Montag) 60 |
01.11.2025 13:00:27
68 03.11.2025 07:27:57 60 |
08.10.2025 12:38:36
69 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Schlafzimmer |
00:01:57
20,8 00:00:57 20,7 |
23:52:27 (Montag)
20,8 08:32:57 (Montag) 20,0 |
02.11.2025 14:09:57
21,0 03.11.2025 08:32:57 20,0 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.02.2025 08:37:36 17,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Schlafzimmer |
00:18:00
65 00:00:57 64 |
17:02:57 (Montag)
66 04:47:27 (Montag) 58 |
01.11.2025 13:25:57
66 03.11.2025 04:47:27 58 |
04.08.2025 09:49:48
70 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Küche |
00:10:00
20,4 00:00:57 20,4 |
09:17:27 (Montag)
21,7 06:32:57 (Montag) 19,5 |
03.11.2025 09:17:27
21,7 01.11.2025 05:13:57 19,4 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Küche |
00:00:57
70 00:00:57 70 |
11:16:27 (Montag)
73 09:21:57 (Montag) 63 |
02.11.2025 12:23:00
77 03.11.2025 09:21:57 63 |
15.01.2025 12:50:00
79 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Garage |
00:00:57
12,5 00:00:57 12,5 |
16:19:57 (Montag)
13,4 10:08:27 (Montag) 8,7 |
03.11.2025 16:19:57
13,4 03.11.2025 10:08:27 8,7 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 14.01.2025 10:25:00 -2,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Garage |
00:00:57
82 00:00:57 82 |
12:14:57 (Montag)
86 14:16:27 (Montag) 80 |
01.11.2025 07:07:57
89 03.11.2025 14:16:27 80 |
05.01.2025 18:45:00
98 21.06.2025 17:43:15 31 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Bad |
00:00:57
23,2 00:00:57 23,2 |
11:27:27 (Montag)
26,2 05:11:57 (Montag) 22,9 |
03.11.2025 11:27:27
26,2 03.11.2025 05:11:57 22,9 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Bad |
00:00:57
60 00:00:57 60 |
08:57:57 (Montag)
81 05:13:27 (Montag) 55 |
02.11.2025 10:23:57
86 03.11.2025 05:13:27 55 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Kühlschrank |
00:00:57
-23,1 00:01:57 -23,2 |
05:20:57 (Montag)
-22,3 15:54:57 (Montag) -24,1 |
02.11.2025 06:18:27
-21,8 02.11.2025 19:18:27 -24,3 |
19.09.2025 17:31:18
18,7 25.10.2025 22:41:28 -24,7 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 25.10.2025 22:41:28 -24,7 |
°C |
| Kühlschrank |
00:00:57
66 00:00:57 66 |
02:15:57 (Montag)
69 09:38:57 (Montag) 64 |
01.11.2025 01:20:57
69 02.11.2025 19:01:27 64 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
% |
| Kühlschrank2 |
00:10:57
-18,1 00:00:57 -18,3 |
06:35:57 (Montag)
-17,0 23:00:57 (Montag) -18,5 |
03.11.2025 06:35:57
-17,0 02.11.2025 11:12:57 -19,5 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 23.10.2025 19:08:58 -24,2 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 23.10.2025 19:08:58 -24,2 |
°C |
| Kühlschrank2 |
00:00:57
80 00:00:57 80 |
00:00:27 (Montag)
83 22:08:57 (Montag) 79 |
02.11.2025 18:28:57
84 01.11.2025 00:14:57 78 |
01.08.2025 00:00:59
99 22.02.2025 05:26:36 19 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
00:17:27
8,1 00:01:57 7,9 |
12:51:27 (Montag)
9,8 07:43:57 (Montag) 2,2 |
02.11.2025 11:58:27
11,3 03.11.2025 07:43:57 2,2 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 18.02.2025 03:16:36 -9,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
00:11:57
134352 00:19:27 129992 |
12:12:27 (Montag)
137492 02:03:27 (Montag) 116560 |
01.11.2025 18:33:27
137688 03.11.2025 02:03:27 116560 |
23.04.2025 21:30:30
157832 01.06.2025 09:12:39 99156 |
09.07.2024 23:15:00
162259 01.06.2025 09:12:39 99156 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:57 0 | 00:00:27 (Montag) 0 | 01.11.2025 00:00:57 0 | 31.05.2025 23:10:00 635 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| WS90 Empfangsqualität | 100% | |
| Gäste Signal | 100% | |
| Wohn Signal | 100% | |
| Schlaf Signal | 100% | |
| Küche Signal | 100% | |
| Garage Sigmal | 100% | |
| Bad Signal | 100% | |
| Kühlschrank I Signal | 100% | |
| Kühlschrank II Signal | 100% | |
| Wohn II Signal | 100% | |
| Boden +5cm Signal | 100% | |
| Regenmesser Signal | 100% | |
| Co2 Sensor Signal | 100% | |
| Leckage Signal | 100% | |
| Blitzsensor Signal | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Wohnzimmer II | OK | |
| Gästezimmer | OK | |
| Wohnzimmer | OK | |
| Schlafzimmer | OK | |
| Küche | OK | |
| Garage | OK | |
| Bad | OK | |
| Kühlschrank | OK | |
| Kühlschrank II | OK | |
| WH25 Sensor | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leckage Sensor | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS90 Spannung |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
4,70 V 5 |
|
| Regensensor Batterie |
1,70 V 5 |
|
| Bodensensor +5cm Batterie |
1,62 V 5 |
|
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.2.6 |
| Station-Laufzeit | 4 Tage, 12 Stunden, 33 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| Heap | 130022 B |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 9 Tage, 16 Stunden, 22 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 9 Tage, 16 Stunden, 22 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 wk |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | 6.3 | - | -5.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 11.7 | 10.8 | - | 12.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.3 | 28.8 | 18.6 | 15.3 | - | 37.9 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1036 | 1041 | 1038 | 1037 | 1027 | 1030 | 1025 | 1024 | 1037 | 1032 | 1030 | 1037 | 1041 |
| 2016 | 1034 | 1036 | 1034 | 1031 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026 | 1034 | 1035 | 1045 | 1045 |
| 2017 | 1041 | 1033 | 1032 | 1037 | 1029 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1030 | 1027 | 1035 | 1041 |
| 2018 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1024 | 1026 | 1023 | 1022 | 1038 | 1031 | 1029 | 1034 | 1038 |
| 2019 | 1037 | 1037 | 1034 | 1027 | 1037 | 1028 | 1026 | 1029 | 1039 | 1029 | 1025 | 1041 | 1041 |
| 2020 | 1049 | 1038 | 1034 | 1032 | 1036 | 1027 | 1029 | 1021 | 1028 | 1024 | 1041 | 1026 | 1049 |
| 2021 | 1031 | 1041 | 1035 | 1034 | 1028 | 1029 | 1026 | 1028 | 1031 | 1032 | 1032 | 1041 | 1041 |
| 2022 | 1042 | 1037 | 1044 | 1033 | 1028 | 1025 | 1032 | 1028 | 1028 | 1031 | 1032 | 1029 | 1044 |
| 2023 | 1039 | 1043 | 1031 | 1032 | 1030 | 1026 | 1022 | 1024 | 1029 | 1028 | 1031 | 1041 | 1043 |
| 2024 | 1037 | 1034 | 1026 | 1033 | 1029 | 1053 | 1026 | 1024 | 1053 | 1036 | 1034 | 1038 | 1053 |
| 2025 | 1044 | 1043 | 1037 | 1031 | 1025 | 1030 | 1031 | 1030 | 1029 | 1037 | 1022 | - | 1044 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1014 | 1016 | 1019 | 1020 | 1015 | 1019 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016 | 1023 | 1017 |
