Wetterstation Willich - GW2000A_V3.3.0

19.04.2026 10:40:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 11,9°C (∆ -4,7°C)
Außentemperatur ø 9,48°C
Außentemperatur ø gestern 13,64°C
Bodensensor +5cm 11,8°C
Hitzeindex 11,2°C
Windkühle 11,9°C
Taupunkt 8,3°C
Luftfeuchte 78%
gefühlte Temperatur 9,6°C
Humidex 12,4°C
Luftdruck 1022,1 hPa (∆ 0,5)
abs. Luftdruck 1015,9 hPa (∆ 0,6)
Wolkenuntergrenze 497 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 9 km/h SSW (196°)
Windgeschw. ø 7,47 km/h
Böen Geschwindigkeit 17 km/h S (186°)
Böen Geschwindigkeit ø 15,92 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 27,0 km/h
Windrichtung 10 min 176°
Windverlauf 79,6 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 7,6 mm
Regenrate 0,0 mm/h
eventRain 7,6 mm
Niederschlag Sturm 7,6 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 7,6 mm
Regen letzt 24 h 8,0 mm
Niederschlag Woche 10,0 mm
Niederschlag Monat 25,3 mm
Niederschlag Jahr 210,4 mm
Niederschlag Gesamt 210,4 mm
Regendauer 2:09:59 Std.
Regendauer Piezo 2:15:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,8 mm
Tages Evapotranspiration 0,2 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 23,2°C
Wohnzimmer II 55%
Wohnzimmer II Taupunkt 13,6°C
Gästezimmer 22,6°C
Gästezimmer 56%
Wohnzimmer 23,0°C
Wohnzimmer 56%
Schlafzimmer 20,8°C
Schlafzimmer 50%
Küche 22,6°C
Küche 63%
Garage 13,3°C
Garage 68%
Bad 23,6°C
Bad 62%
Kühlschrank -22,4°C
Kühlschrank 55%
Kühlschrank2 -20,4°C
Kühlschrank2 77%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 14 km
Blitz-Ereignis 30.03.2026 15:46:15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 2,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 481 W/m²
Sonnenstrahlung ø 63,45 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 555 W/m²
Sonnenschein-Zeit 326 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 60,64 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 2,475 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,677 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 1:35:30 Std.
Grünlandtemperatur 649,3°C-day
Grünlandtemp 200 03.03.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 23,7°C
Co2 Sensor Hum 56%
Co2 934 ppm
24h Co2 656 ppm
PM 2.5 2,1 µg/m³
PM 2.5 8 AQI EPA
PM 2.5 0.21 AQI EEA
24h PM 2.5 3,4 µg/m³
PM 10 2,9 µg/m³
24h PM 10 4,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 176°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 10,9 hPa
Sättigungsdampfdruck 13,9 hPa
Mischungsverhältnis 6,8 g/kg
Äquivalenttemperatur 28,1°C
potent. Äquivalenttemperatur 26,7°C
abs. Luftfeuchtigkeit 8,3 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,0°C
Aufgang 06:29:53   Aufgang 06:52:12
Untergang 20:36:59   Untergang 00:12:07
Tageslicht 14:07   zunehmend
5%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 00:00:34 12,6
07:41:34 7,4
16:08:34 (Freitag) 21,5
06:36:34 (Dienstag) 1,6
09.04.2026 15:21:34 22,5
01.04.2026 07:40:54 -0,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 00:00:34 12,4
07:41:34 6,8
16:11:04 (Freitag) 21,0
06:36:34 (Dienstag) 1,6
09.04.2026 15:21:34 21,8
01.04.2026 07:40:54 -0,2
09.04.2026 15:21:34 21,8
11.01.2026 06:26:24 -8,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
°C
Windkühle 00:00:34 12,6
07:53:34 5,1
16:08:34 (Freitag) 21,5
06:41:34 (Dienstag) -1,8
09.04.2026 15:21:34 22,5
01.04.2026 07:53:24 -3,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
11.01.2026 08:34:24 -13,9
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 00:00:34 12,1
07:41:34 7,3
19:10:34 (Samstag) 13,4
06:36:34 (Dienstag) 1,5
11.04.2026 19:42:34 14,0
01.04.2026 07:40:54 -0,3
11.04.2026 19:42:34 14,0
11.01.2026 06:26:24 -8,4
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 01:58:34 99
10:39:34 77
23:53:04 (Montag) 99
13:53:34 (Mittwoch) 40
01.04.2026 05:17:54 99
08.04.2026 14:50:34 31
02.01.2026 03:21:34 99
08.04.2026 14:50:34 31
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 08:53:34 1022,2
02:42:34 1020,3
00:24:34 (Mittwoch) 1023,9
11:40:04 (Montag) 1013,2
06.04.2026 11:17:34 1030,1
11.04.2026 16:39:34 1006,9
29.03.2026 09:53:55 1030,5
12.02.2026 06:43:05 973,7
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 08:50:00 13
00:52:34 0
12:40:00 (Mittwoch) 24
00:27:34 (Montag) 0
03.04.2026 20:50:00 28
01.04.2026 00:23:53 0
12.01.2026 02:25:00 35
01.01.2026 07:59:04 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 7
SSO 168
11
SSO 165
11
SSO 159
13
SSO 148
6
S 185
km/h
Windstärke (Effektivwert) 8 12 12 13 9 km/h
Windstärke
Windrichtung
7
SSO 167
10
SSO 168
10
SSO 165
12
SSO 152
3
S 188
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 00:05:34 27
02:12:34 7
09:57:04 (Mittwoch) 40
02:12:34 (Sonntag) 7
11.04.2026 21:00:04 69
07.04.2026 08:16:04 6
28.02.2026 14:57:16 73
14.01.2026 12:21:54 6
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 27
SSW 192
40
SSO 156
69
N 352
73
S 173
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 79,6 1705,1 5022,5 32846,0 331293,0 km
Niederschlag 7,6 10,0 25,3 210,3 6980,2 mm
Regenrate 01:52:34 10,2 01:52:34 (Sonntag) 10,2 11.04.2026 20:33:34 15,0 11.04.2026 20:33:34 15,0 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 09:54:34 2,0 12:57:34 (Dienstag) 4,0 04.04.2026 12:15:34 4,0 25.02.2026 10:46:35 4,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,2 14,1 41,0 115,9 7397,3 mm
Sonnenstrahlung 10:39:34 496 13:27:34 (Samstag) 950 18.04.2026 13:27:34 950 18.04.2026 13:27:34 950 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 10:39:34 560 13:33:34 (Samstag) 773 18.04.2026 13:33:34 773 18.04.2026 13:33:34 773 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 10:40:00 326 13:35:00 (Samstag) 440 18.04.2026 13:35:00 440 18.04.2026 13:35:00 440 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 10:25:04 941
00:08:34 517
17:17:34 (Montag) 1114
13:13:34 (Dienstag) 427
01.04.2026 20:19:54 1295
01.04.2026 12:16:24 361
14.02.2026 17:07:35 2077
25.03.2026 09:46:55 315
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
ppm
PM 2.5 09:05:34 4,0
06:43:04 0,7
09:05:34 (Dienstag) 23,7
06:25:34 (Donnerstag) 0,7
01.04.2026 12:16:24 41,6
12.04.2026 05:50:34 0,6
25.02.2026 10:06:05 233,1
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 09:05:34 6,2
06:43:04 0,8
09:05:34 (Dienstag) 31,9
06:26:34 (Donnerstag) 0,7
01.04.2026 12:16:24 43,5
04.04.2026 05:06:34 0,7
25.02.2026 10:08:35 332,9
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 00:00:34 23,3
05:35:34 22,7
21:26:34 (Samstag) 23,7
05:17:04 (Dienstag) 20,9
18.04.2026 21:26:34 23,7
04.04.2026 05:44:04 20,3
18.04.2026 21:26:34 23,7
01.01.2026 05:19:34 18,4
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 08:16:04 57
05:26:34 54
13:54:34 (Montag) 59
04:45:34 (Montag) 47
13.04.2026 13:54:34 59
01.04.2026 12:12:54 45
24.02.2026 17:59:35 62
01.01.2026 05:19:34 39
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 00:00:34 22,7
06:50:34 22,4
13:51:04 (Samstag) 23,4
04:49:04 (Dienstag) 20,7
18.04.2026 13:51:04 23,4
01.04.2026 05:39:24 19,4
02.03.2026 17:50:46 24,1
03.01.2026 05:57:34 18,6
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 08:19:34 56
00:00:34 55
17:46:04 (Montag) 63
17:18:34 (Mittwoch) 46
13.04.2026 17:46:04 63
10.04.2026 08:34:34 46
18.03.2026 02:03:44 68
22.03.2026 16:57:26 43
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 10:37:04 23,1
06:02:04 22,3
20:09:34 (Samstag) 23,3
05:35:34 (Dienstag) 20,4
18.04.2026 20:09:34 23,3
04.04.2026 05:14:04 19,7
18.04.2026 20:09:34 23,3
03.01.2026 05:54:34 18,1
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 08:14:34 59
05:45:34 56
14:01:34 (Montag) 62
05:09:34 (Montag) 49
04.04.2026 13:09:04 62
01.04.2026 12:13:54 45
26.02.2026 13:10:35 68
01.01.2026 09:50:34 45
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 01:07:34 22,8
10:39:34 20,7
01:15:00 (Samstag) 22,9
09:29:34 (Dienstag) 19,0
18.04.2026 01:15:00 22,9
01.04.2026 07:55:00 18,7
18.04.2026 01:15:00 22,9
03.01.2026 07:19:34 16,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 00:00:34 57
10:32:04 50
17:02:34 (Montag) 60
17:41:34 (Mittwoch) 47
04.04.2026 10:08:34 60
08.04.2026 08:28:04 45
24.02.2026 16:54:35 64
01.01.2026 08:53:04 42
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 00:05:00 22,9
07:45:00 22,1
21:01:04 (Samstag) 23,3
05:11:34 (Dienstag) 20,1
18.04.2026 21:01:04 23,3
03.04.2026 12:01:04 19,0
18.04.2026 21:01:04 23,3
13.02.2026 09:01:35 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 08:10:34 65
10:18:34 60
13:47:34 (Montag) 69
09:08:34 (Mittwoch) 52
02.04.2026 13:50:24 70
11.04.2026 10:17:34 51
08.01.2026 11:28:34 81
05.01.2026 06:24:34 51
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:05:00 17,7
09:44:34 13,1
18:39:04 (Freitag) 24,5
09:47:34 (Dienstag) 7,9
17.04.2026 18:39:04 24,5
01.04.2026 09:36:24 6,0
17.04.2026 18:39:04 24,5
11.01.2026 10:45:00 -2,7
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 04:03:34 68
00:00:34 67
11:17:34 (Dienstag) 78
15:44:04 (Freitag) 53
04.04.2026 10:32:34 82
07.04.2026 13:16:04 48
13.01.2026 11:58:24 97
07.04.2026 13:16:04 48
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 01:25:34 23,7
03:44:34 23,5
10:21:34 (Dienstag) 25,7
06:10:00 (Montag) 23,0
14.04.2026 10:21:34 25,7
05.04.2026 06:43:34 22,5
12.01.2026 10:08:24 27,1
04.02.2026 05:30:05 22,4
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 01:20:34 65
08:06:04 61
10:17:04 (Samstag) 84
07:33:04 (Dienstag) 53
10.04.2026 11:25:34 84
07.04.2026 06:03:34 49
01.03.2026 10:22:46 87
05.01.2026 04:48:34 40
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 06:37:34 -21,6
00:57:04 -22,8
11:57:34 (Dienstag) -20,2
09:55:34 (Mittwoch) -23,3
01.04.2026 02:02:24 -19,9
15.04.2026 09:55:34 -23,3
04.01.2026 10:44:04 1,6
17.01.2026 19:01:31 -27,8
08.10.2024 06:35:00 20,7
17.01.2026 19:01:31 -27,8
°C
Kühlschrank 00:10:04 58
08:57:34 53
12:04:04 (Dienstag) 62
09:40:04 (Mittwoch) 52
01.04.2026 01:53:24 63
15.04.2026 09:40:04 52
04.01.2026 09:07:34 93
18.03.2026 14:38:44 50
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
%
Kühlschrank2 08:16:34 -20,3
00:08:34 -21,4
16:25:34 (Montag) -18,5
16:26:34 (Samstag) -22,1
02.04.2026 19:20:00 -18,2
12.04.2026 02:14:34 -22,1
03.01.2026 14:21:04 -2,8
11.03.2026 17:45:44 -23,0
17.06.2024 09:40:00 14,8
20.11.2025 04:02:07 -26,4
°C
Kühlschrank2 06:21:34 78
00:04:34 74
16:19:34 (Montag) 80
13:23:34 (Dienstag) 74
01.04.2026 08:01:54 81
01.04.2026 02:53:24 74
04.01.2026 08:03:04 99
24.03.2026 13:16:26 63
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 10:28:04 14,2
06:32:34 3,8
12:26:34 (Samstag) 25,2
06:30:34 (Dienstag) -1,4
18.04.2026 12:26:34 25,2
01.04.2026 06:52:54 -3,4
18.04.2026 12:26:34 25,2
11.01.2026 06:00:24 -11,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 02:30:34 129816
03:54:04 122404
18:21:04 (Montag) 133168
13:00:04 (Freitag) 116724
03.04.2026 12:55:34 133424
17.04.2026 13:00:04 116724
28.02.2026 07:28:16 144884
05.03.2026 19:58:14 106552
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:34 0 00:00:34 (Montag) 0 01.04.2026 00:00:25 0 02.01.2026 03:05:00 2 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 75%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 75%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 3
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 4,07 V 5
Regensensor Batterie 1,70 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,74 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,04
Just. Piezo Regen<4 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 5,00
Stationsdaten
Hardware Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.3.0
Station-Laufzeit 15 Tage, 23 Stunden, 39 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 128799 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 15 Tage, 22 Stunden, 43 Minuten
WeeWX-Laufzeit 14 Tage, 16 Stunden, 27 Minuten
WeeWX-Version 5.3.1
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.