Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW2000
-3,4 °C
überwiegend bewölkt
Gefühlt: -6,8 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| -3,3 °C | -4,1 °C |
OSO
109°
| Wind | Böen | ||
| 5 | 13 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,2 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solar | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | -7,0 °C |
| Wolkenhöhe | 149 Meter |
| ET | 0,0 mm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | -3,3 °C | Min. Temp.: | -4,1 °C |
| ø Wind: | 7 km/h | stärkster Wind: | 14 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 14,1 °C | Min. Temp.: | -4,1 °C |
| ø Wind: | 14 km/h | Stärkster Wind: | 66 km/h |
| Regen: | 24,5 mm | Regen: | 4,2 mm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

