| 20.6° | 12:00 | Heute | 04:25 | 7.9° |
| 22.4° | 9 | April | 1 | -0.1° |
| 22.4° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 23 | 00:09 | Heute | 09:40 | 34.6 |
| 45.4 | 3 | April | 11 | 68.8 |
| 50 | 15 Feb | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 9 | 14 |
| Wind | Böen |
| 184° S | |
| Teilweise bewölkt, Regenschauer |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 14.6°C Wolkig, Chance of Leicht Regen Windgeschwindigkeit-Böen 6-13 km/h Regen 100% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.6 | Gästezimmer | 55 |
| 23.1 | Wohnzimmer | 58 |
| 21.9 | Schlafzimmer | 55 |
| 22.2 | Küche | 62 |
| 20.8 | Garage | 65 |
| 23.6 | Badezimmer | 67 |
| -21.7 | Kühlschrank I | 58 |
| -21.5 | Kühlschrank II | 77 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 11.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |