18.0° | 00:54 | Heute | 00:09 | 17.8° |
27.7° | 7 | September | 6 | 9.8° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
17.6 | 00:09 | Heute | 02:14 | 26.3 |
34.6 | 3 | September | 3 | 52.6 |
47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
17 | 22 |
Wind | Böen |
183° S |
Wolkig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15.6°C Teilweise bewölkt, Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 17-27 km/h Regen 100% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.1 | Gästezimmer | 53 |
22.5 | Wohnzimmer | 56 |
22.1 | Schlafzimmer | 58 |
22.9 | Küche | 56 |
18.4 | Garage | 65 |
24 | Badezimmer | 63 |
6.4 | Kühlschrank I | 63 |
5.3 | Kühlschrank II | 86 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 13.5 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |