18.5° | 00:09 | Heute | 07:34 | 15.8° |
18.5° | 1 | September | 1 | 15.8° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.2° |
22.3 | 01:34 | Heute | 01:29 | 28.4 |
22.3 | 1 | September | 1 | 28.4 |
47.9 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 96.5 |
19 | 27 |
Wind | Böen |
192° SSW |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 17.5°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 11-22 km/h Regen 100% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.7 | Gästezimmer | 58 |
24.4 | Wohnzimmer | 61 |
23.9 | Schlafzimmer | 62 |
25.9 | Küche | 59 |
19.1 | Garage | 75 |
25.6 | Badezimmer | 62 |
5.7 | Kühlschrank I | 56 |
7.3 | Kühlschrank II | 91 |
Temperatur | °C |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 12.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |