| 4.8° | 12:44 | Heute | 04:49 | 3.7° |
| 12.1° | 17 | Januar | 11 | -8.3° |
| 12.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.3° |
| 27 | 00:14 | Heute | 00:39 | 33.8 |
| 45.4 | 12 | Januar | 12 | 70.2 |
| 45.4 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 70.2 |
| 6 | 16 |
| Wind | Böen |
| 111° OSO | |
| Wolkig, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4.5°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 6-13 km/h Regen 100% |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Gästezimmer | 53 |
| 20.7 | Wohnzimmer | 54 |
| 20.2 | Schlafzimmer | 56 |
| 20 | Küche | 61 |
| 7.8 | Garage | 84 |
| 23.7 | Badezimmer | 54 |
| -22.4 | Kühlschrank I | 63 |
| -18.6 | Kühlschrank II | 75 |
| Temperatur | °C |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 0.9 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 120.9 | 43.8 | |
| 1 | 114.6 | 41.2 |
| 3 | 103.7 | 36.9 |
| 24 | 85.1 | 28.4 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |