63.0° | 12:34 | Heute | 06:49 | 52.5° |
81.9° | 7 | September | 6 | 49.6° |
100.0° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 22.6° |
14.8 | 08:09 | Heute | 07:54 | 21 |
21.5 | 3 | September | 3 | 32.7 |
29.8 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
10 | 16 |
Wind | Böen |
189° S |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 59°F Wolkig, Chance of Leicht Regen Windgeschwindigkeit-Böen 9-16 mph Regen 100% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
72.9 | Gästezimmer | 52 |
72.7 | Wohnzimmer | 56 |
70.5 | Schlafzimmer | 57 |
75.6 | Küche | 52 |
60.8 | Garage | 63 |
74.8 | Badezimmer | 56 |
43.5 | Kühlschrank I | 63 |
43 | Kühlschrank II | 86 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Minimales Wachstum | 56.7 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |