| 43.5° | 00:19 | Heute | 02:59 | 40.3° |
| 57.4° | 7 | Februar | 3 | 30.2° |
| 57.4° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | 17.1° |
| 15.2 | 01:59 | Heute | 01:10 | 19.3 |
| 26.4 | 3 | Februar | 3 | 34.4 |
| 28.2 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 43.6 |
| 10 | 14 |
| Wind | Böen |
| 146° SO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 40°F Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 6-10 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 70.5 | Gästezimmer | 52 |
| 68.5 | Wohnzimmer | 55 |
| 69.1 | Schlafzimmer | 55 |
| 65.5 | Küche | 63 |
| 43.7 | Garage | 88 |
| 73.4 | Badezimmer | 58 |
| -9.2 | Kühlschrank I | 60 |
| -0.6 | Kühlschrank II | 74 |
| Temperatur | °F |
|---|---|
| Bodensensor +5cm: Zu kalt zum Pflanzen | 32.5 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 58.7 | 16.1 |
| 3 | 56.3 | 14.9 |
| 24 | 54.0 | 13.9 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |