75.2° | 17:34 | Heute | 06:44 | 60.4° |
75.6° | 1 | September | 2 | 59.4° |
100.0° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 22.6° |
21.5 | 15:59 | Heute | 12:44 | 32.7 |
21.5 | 3 | September | 3 | 32.7 |
29.8 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 60 |
7 | 14 |
Wind | Böen |
146° SO |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 73° Gefühlt: 74°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 13-27 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
77.9 | Gästezimmer | 56 |
77.7 | Wohnzimmer | 59 |
76.3 | Schlafzimmer | 60 |
79.2 | Küche | 59 |
77.2 | Garage | 63 |
78.1 | Badezimmer | 63 |
44.4 | Kühlschrank I | 64 |
44.1 | Kühlschrank II | 85 |
Temperatur | °F |
---|---|
Bodensensor +5cm: Optimales Wachstum | 66.2 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - Wetter in Willich Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |