Dienstag 31.12. |
Mittwoch 01.01. |
Donnerstag 02.01. |
Freitag 03.01. |
Samstag 04.01. |
Sonntag 05.01. |
Montag 06.01. |
|
Wetter- Aussichten |
|||||||
Temp. min/max | 0.8 - 4.5 °C | 4.2 - 7.2 °C | 0.2 - 5.3 °C | -0.3 - 2.3 °C | -0.9 - 2.2 °C | -2 - 8.8 °C | 6.7 - 9.9 °C |
Gefühlte min/max | -4 - 0.4 °C | -1 - 2.9 °C | -3.9 - 1.8 °C | -4.9 - -2.6 °C | -4.8 - -1.4 °C | -6.4 - 5.6 °C | 1.5 - 6.5 °C |
Wind | 20.2 km/h | 35.6 km/h | 16.2 km/h | 22.4 km/h | 11.6 km/h | 22.5 km/h | 26.9 km/h |
Windböen ⓘ | 37 km/h frischer Wind 5 Bft |
67 km/h stürmischer Wind 8 Bft |
32 km/h frischer Wind 5 Bft |
45 km/h starker Wind 6 Bft |
37 km/h frischer Wind 5 Bft |
54 km/h steifer Wind 7 Bft |
66 km/h stürmischer Wind 8 Bft |
Winddir | ![]() SSW - 202 ° |
![]() SW - 219 ° |
![]() W - 259 ° |
![]() WSW - 252 ° |
![]() SW - 231 ° |
![]() SSO - 157 ° |
![]() SSW - 198 ° |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
0 % | 100 % | 99 % | 29 % | 8 % | 64 % | 63 % |
Niederschlagsumme | 0.1 mm | 7 mm | 6.3 mm | 4.8 mm | 0.3 mm | 13.5 mm | 6 mm |
Niederschlagszeit | 1 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 3 Std. | 13 Std. | 14 Std. |
Regensumme | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.3 mm | 0.2 mm | 12.2 mm | 6 mm |
Schauersumme | 0.1 mm | 7 mm | 6.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Neuschnee- summe |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.75 cm | 0.07 cm | 0.91 cm | 0 cm |
Sonnenaufgang | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr | 08:38 Uhr | 08:37 Uhr | 08:37 Uhr | 08:37 Uhr | 08:36 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:35 Uhr | 16:36 Uhr | 16:37 Uhr | 16:39 Uhr | 16:40 Uhr | 16:41 Uhr | 16:42 Uhr |
Tageslicht | 07:57 Std. | 07:58 Std. | 07:59 Std. | 08:01 Std. | 08:02 Std. | 08:03 Std. | 08:05 Std. |
Sonnenstunden | 0 Std. | 0 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 4 Std. | 0 Std. | 4 Std. |
UVI ⓘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Verdunstung | 0.24 mm | 0.69 mm | 0.29 mm | 0.35 mm | 0.22 mm | 0.19 mm | 0.95 mm |
Sonnenstrahlung | 0.65 MJ/m² 0.18 kWh/m² |
1.21 MJ/m² 0.34 kWh/m² |
2.93 MJ/m² 0.81 kWh/m² |
4.1 MJ/m² 1.14 kWh/m² |
3.83 MJ/m² 1.06 kWh/m² |
0.53 MJ/m² 0.15 kWh/m² |
2.2 MJ/m² 0.61 kWh/m² |
Update alle 30 Min. 31.12.24 10:53 Uhr |
nächstes Update in 6:26 Std. |
Quelle: open-meteo.com |
Build by: wetter-alarm.de |