| Außentemperatur | -2,0°C (∆ -1,0°C) |
| Außentemperatur ø | -2,10°C |
| Außentemperatur ø gestern | 0,45°C |
| Bodensensor +5cm | -5,7°C |
| Hitzeindex | -2,0°C |
| Windkuehle | -5,9°C |
| Taupunkt | -2,1°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | -6,4°C |
| Humidex | -2,0°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,05 hPa |
| Luftdruck | 1029,06 hPa (∆ -1,56) |
| abs. Luftdruck | 1022,46 hPa (∆ -1,56) |
| Wolkenuntergrenze | 63 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 11 km/h SO (129°) |
| Windgeschw. ø | 8,18 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 16 km/h OSO (120°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 12,66 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 17,6 km/h |
| Windrichtung 10 min | 129° |
| Windverlauf | 51,1 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,1 mm |
| Niederschlag Woche | 0,8 mm |
| Niederschlag Monat | 26,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 725,9 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,2 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,8°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Raumtaupunkt | 8,1°C |
| Temperatur 1 | 20,0°C |
| Feuchte 1 | 52% |
| Temperatur 2 | 19,2°C |
| Feuchte 2 | 50% |
| Temperatur 3 | 17,9°C |
| Feuchte 3 | 45% |
| Temperatur 4 | 17,6°C |
| Feuchte 4 | 56% |
| Temperatur 5 | 0,4°C |
| Feuchte 5 | 82% |
| Temperatur 6 | 23,5°C |
| Feuchte 6 | 55% |
| Temperatur 7 | -22,7°C |
| Feuchte 7 | 73% |
| Temperatur 8 | -19,3°C |
| Feuchte 8 | 77% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Waschmaschine Leak 1 | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 10 km |
| Blitz-Ereignis | 27.10.2025 12:58:49 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,487 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1217,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 20,4°C |
| Co2 Sensor Hum | 54% |
| Co2 | 850 ppm |
| 24h Co2 | 929 ppm |
| PM 2.5 | 2,2 µg/m³ |
| PM 2.5 | 8 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.21 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 3,8 µg/m³ |
| PM 10 | 3,2 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 5,1 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 5,23 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 5,28 hPa |
| Mischungsverhältnis | 3,2 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 5,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 4,1°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 4,2 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:37:28 | Aufgang | 13:16:29 | |
| Untergang | 16:36:26 | Untergang | 05:29:53 | |
| Tageslicht | 07:58 | zunehmend 86% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
02:02:01
-1,6 03:57:09 -2,6 |
14:14:42 (Dienstag)
4,3 02:46:44 (Montag) -4,8 |
09.12.2025 13:17:01
15,3 26.12.2025 08:41:43 -5,3 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
02:02:01
-1,6 03:57:09 -2,6 |
14:14:42 (Dienstag)
4,3 02:46:44 (Montag) -4,8 |
09.12.2025 13:17:01
15,1 26.12.2025 08:41:43 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
| Windkuehle |
00:28:50
-1,7 04:53:31 -7,4 |
14:15:03 (Dienstag)
4,3 02:31:32 (Montag) -10,5 |
09.12.2025 13:17:01
15,3 25.12.2025 05:06:55 -12,8 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 25.12.2025 05:06:55 -12,8 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
02:02:01
-1,7 03:57:09 -2,7 |
20:58:37 (Montag)
2,8 02:46:44 (Montag) -4,9 |
08.12.2025 13:01:48
14,0 25.12.2025 05:49:07 -7,4 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:09
99 00:00:09 99 |
00:00:18 (Montag)
99 14:49:49 (Dienstag) 79 |
02.12.2025 22:49:49
99 27.12.2025 13:06:43 51 |
01.01.2025 22:05:00
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:00:09
1031,60 06:08:48 1028,90 |
18:10:44 (Dienstag)
1032,30 18:36:50 (Montag) 1026,10 |
27.12.2025 11:16:39
1036,50 06.12.2025 13:17:15 1004,30 |
13.01.2025 10:40:00
1043,99 23.10.2025 16:08:17 980,80 |
22.09.2024 16:30:00
1053,17 30.01.2015 00:52:00 971,20 |
hPa |
| Windgeschw. |
05:10:00
12 00:47:45 0 |
05:05:00 (Montag)
14 00:28:19 (Montag) 0 |
07.12.2025 01:54:00
32 01.12.2025 01:27:34 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.02.2025 00:19:06 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
8 OSO 110 |
7 O 098 |
12 SO 142 |
11 SSO 161 |
6 S 185 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 8 | 7 | 13 | 12 | 8 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
8 OSO 111 |
6 OSO 102 |
10 SSO 147 |
10 SSO 164 |
3 S 190 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
04:53:31
18 02:57:03 4 |
12:31:22 (Dienstag)
23 00:34:04 (Montag) 0 |
02.12.2025 07:06:30
62 20.12.2025 10:52:47 0 |
06.01.2025 15:45:00
96 14.06.2025 18:08:18 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
18 SO 131 |
23 ONO 064 |
62 SSO 157 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 51,1 | 386,3 | 8571,4 | 97517,3 | 298319,8 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,8 | 26,2 | 725,5 | 6769,2 | mm |
| Regenrate | 00:00:09 0,0 | 19:57:51 (Montag) 1,2 | 08.12.2025 19:33:23 3,6 | 31.07.2025 18:21:29 50,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:09 0,0 | 11:20:07 (Dienstag) 1,0 | 01.12.2025 11:17:04 1,0 | 16.07.2025 14:46:36 11,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,3 | 10,4 | 683,9 | 7281,5 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 0,2 | 30,8 | 188038,1 | 188166,9 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:09 0,0 | 11:37:48 (Montag) 0,6 | 07.12.2025 18:54:52 5,4 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:09 0 | 11:20:48 (Dienstag) 126 | 09.12.2025 12:09:51 187 | 02.08.2025 14:18:49 1382 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:09 0 | 12:36:26 (Dienstag) 260 | 01.12.2025 12:22:34 286 | 03.08.2025 13:39:52 972 | 03.08.2025 13:39:52 972 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 12:35:00 (Dienstag) 127 | 01.12.2025 12:25:00 139 | 16.06.2025 13:35:00 501 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Co2 |
00:01:30
927 06:00:42 841 |
14:35:44 (Montag)
1501 06:40:41 (Montag) 695 |
06.12.2025 15:02:16
1971 25.12.2025 17:14:49 440 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
01:25:33
4,7 05:34:43 0,9 |
13:52:32 (Montag)
28,0 05:34:43 (Mittwoch) 0,9 |
21.12.2025 14:35:46
37,5 01.12.2025 06:26:23 0,7 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
01:25:33
7,3 04:37:39 1,2 |
13:52:32 (Montag)
28,5 04:37:39 (Mittwoch) 1,2 |
18.12.2025 13:15:52
44,9 01.12.2025 02:11:27 0,8 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:09
20,7 05:05:00 19,6 |
22:05:00 (Montag)
22,9 05:05:00 (Mittwoch) 19,6 |
09.12.2025 21:55:00
23,3 25.12.2025 06:05:00 18,7 |
11.10.2025 12:48:12
48,2 11.10.2025 10:21:08 -0,1 |
11.10.2025 12:48:12
48,2 11.10.2025 10:21:08 -0,1 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:09
47 04:13:01 45 |
21:03:00 (Montag)
52 02:53:49 (Montag) 45 |
10.12.2025 12:22:28
66 25.12.2025 06:34:42 42 |
12.11.2025 15:27:46
67 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Temperatur 1 |
00:02:51
21,1 05:58:41 20,0 |
21:47:49 (Dienstag)
21,7 05:58:41 (Mittwoch) 20,0 |
28.12.2025 13:05:04
22,2 31.12.2025 05:58:41 20,0 |
14.08.2025 18:10:00
30,1 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Feuchte 1 |
01:57:58
52 00:00:09 51 |
14:23:56 (Montag)
53 08:34:08 (Montag) 49 |
09.12.2025 16:24:22
69 25.12.2025 15:22:44 44 |
11.11.2025 23:48:19
71 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 2 |
00:00:09
20,0 05:17:50 18,9 |
21:56:00 (Montag)
22,4 05:17:50 (Mittwoch) 18,9 |
09.12.2025 21:54:31
22,7 25.12.2025 06:01:37 17,9 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Feuchte 2 |
00:00:09
50 05:14:48 48 |
20:29:15 (Montag)
55 06:30:13 (Montag) 46 |
10.12.2025 12:18:25
71 25.12.2025 06:51:14 43 |
12.11.2025 15:22:02
71 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 3 |
04:50:09
18,8 06:12:51 17,8 |
14:14:49 (Montag)
20,0 08:26:22 (Montag) 17,8 |
10.12.2025 13:55:00
21,5 26.12.2025 09:00:06 17,4 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 26.12.2025 09:00:06 17,4 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Feuchte 3 |
00:00:09
49 06:04:45 45 |
10:03:29 (Dienstag)
55 08:25:21 (Montag) 44 |
09.12.2025 19:19:35
67 25.12.2025 08:46:01 40 |
04.08.2025 09:49:34
70 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 4 |
00:05:00
18,1 04:58:56 17,5 |
13:20:41 (Dienstag)
19,3 05:45:00 (Montag) 17,4 |
18.12.2025 14:59:31
21,8 27.12.2025 05:25:00 16,7 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Feuchte 4 |
00:00:09
59 04:47:27 55 |
13:07:51 (Dienstag)
72 06:22:07 (Montag) 55 |
11.12.2025 12:34:46
79 25.12.2025 06:33:21 49 |
09.11.2025 12:43:11
82 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 5 |
00:00:09
1,8 06:02:23 0,4 |
14:16:44 (Dienstag)
4,7 04:08:06 (Montag) 0,0 |
10.12.2025 17:27:39
15,1 26.12.2025 09:45:42 -1,4 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 14.01.2025 10:25:00 -2,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Feuchte 5 |
00:00:09
82 00:00:09 82 |
12:23:03 (Montag)
89 00:00:18 (Montag) 80 |
08.12.2025 12:55:03
98 24.12.2025 19:56:58 69 |
05.01.2025 18:45:00
98 21.06.2025 17:43:15 31 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 6 |
00:59:13
23,8 03:36:33 23,4 |
09:40:59 (Montag)
26,4 05:11:34 (Montag) 23,2 |
26.12.2025 11:20:00
26,6 01.12.2025 05:25:00 22,8 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Feuchte 6 |
05:32:00
55 03:57:29 48 |
09:17:54 (Dienstag)
78 04:46:15 (Montag) 42 |
09.12.2025 00:16:55
88 25.12.2025 07:32:46 42 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Temperatur 7 |
05:37:04
-22,2 00:26:28 -24,2 |
04:10:00 (Montag)
-21,6 18:20:00 (Dienstag) -25,2 |
08.12.2025 05:44:40
-20,2 30.12.2025 18:20:00 -25,2 |
19.09.2025 17:30:54
18,7 30.12.2025 18:20:00 -25,2 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 30.12.2025 18:20:00 -25,2 |
°C |
| Feuchte 7 |
02:10:27
75 00:27:49 71 |
03:58:39 (Montag)
75 08:59:07 (Montag) 70 |
12.12.2025 04:05:24
76 01.12.2025 08:43:48 65 |
13.08.2025 08:03:19
94 20.10.2025 18:26:38 24 |
13.08.2025 08:03:19
94 20.10.2025 18:26:38 24 |
% |
| Temperatur 8 |
02:33:05
-19,2 00:26:08 -19,7 |
16:41:02 (Montag)
-17,4 00:13:48 (Montag) -20,0 |
04.12.2025 12:57:04
-17,2 09.12.2025 18:30:00 -22,2 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 20.11.2025 04:02:17 -26,4 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 20.11.2025 04:02:17 -26,4 |
°C |
| Feuchte 8 |
00:00:09
77 00:22:46 76 |
12:40:36 (Montag)
80 00:07:03 (Montag) 76 |
04.12.2025 12:03:43
81 03.12.2025 08:58:30 74 |
01.08.2025 00:00:59
99 22.02.2025 05:26:36 19 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
02:15:51
-5,4 03:14:56 -6,9 |
14:31:15 (Dienstag)
-1,2 00:33:23 (Montag) -8,3 |
09.12.2025 13:13:19
10,6 26.12.2025 06:04:43 -9,1 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 26.12.2025 06:04:43 -9,1 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| Heap |
03:29:27
130960 01:40:04 105120 |
07:44:10 (Montag)
131180 07:21:26 (Dienstag) 84952 |
15.12.2025 05:02:07
143376 11.12.2025 06:08:56 81956 |
23.04.2025 21:30:30
157832 20.11.2025 13:18:56 78904 |
09.07.2024 23:15:00
162259 20.11.2025 13:18:56 78904 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:09 0 | 00:00:18 (Montag) 0 | 01.12.2025 00:00:07 0 | 31.05.2025 23:10:00 635 | 13.08.2024 21:40:00 8670 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 28.08.2025 20:15:00 18 | 28.08.2025 20:15:00 18 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang WS90/WS95 | 98% | |
| Empfangsqualität 1 | 100% | |
| Empfangsqualität 2 | 100% | |
| Empfangsqualität 3 | 100% | |
| Empfangsqualität 4 | 100% | |
| Empfangsqualität 5 | 100% | |
| Empfangsqualität 6 | 100% | |
| Empfangsqualität 7 | 100% | |
| Empfangsqualität 8 | 100% | |
| WH25 Signal | 100% | |
| ST1 Signal | 100% | |
| Regenmesser Signal | 100% | |
| Co2 Sensor Signal | 100% | |
| Leak1 Signal | 95% | |
| Blitzsensor Signal | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Innentemperatur Status | OK | |
| Batterie 1 | OK | |
| Batterie 2 | OK | |
| Batterie 3 | OK | |
| Batterie 4 | OK | |
| Batterie 5 | OK | |
| Batterie 6 | OK | |
| Batterie 7 | OK | |
| Batterie 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leak 1 Batt | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| wh40_batt | OK
5 |
|
| wh90_batt | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| Regensensor Batterie |
1,60 V 5 |
|
| Piezo Spannung |
3,04 V 5 |
|
| ws90_batt |
3,04 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
2,50 V 2 |
|
| SoilTemp1 Batterie |
1,72 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -73 dBm 100% | |
| T/H1 Signal | -41 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -57 dBm 4.0 | |
| T/H3 Signal | -58 dBm 4.0 | |
| T/H4 Signal | -70 dBm 4.0 | |
| T/H5 Signal | -80 dBm 4.0 | |
| T/H6 Signal | -45 dBm 4.0 | |
| T/H7 Signal | -76 dBm 4.0 | |
| T/H8 Signal | -67 dBm 4.0 | |
| ST1 Signal | -75 dBm 100% | |
| Regenmesser Signal | -85 dBm 100% | |
| Co2 Sensor Signal | -40 dBm 100% | |
| Leak1 Signal | -60 dBm 95% | |
| Blitzsensor Signal | -35 dBm 100% | |
| WS90 Signal | -73 dBm 3.93 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,02 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW3000A_V1.1.4 |
| Station Auto upgrade | 0 |
| Station newVersion | 0 |
| Station-Laufzeit | 7 Tage, 15 Stunden, 28 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| Heap | 115285 B |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 15 Stunden, 5 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 15 Stunden, 5 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | -3.7 | -5.3 | -5.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 15.9 | 11.7 | 7.4 | 5.5 | 11.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.4 | 28.8 | 18.6 | 18.5 | 15.3 | 37.9 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 65.8 | 45.0 | 49.4 | 24.4 | 27.0 | 36.6 | 39.0 | 82.8 | 61.8 | 42.4 | 70.8 | 50.0 | 595.0 |
| 2016 | 68.6 | 76.8 | 39.6 | 39.0 | 42.6 | 112.4 | 22.2 | 40.4 | 12.0 | 38.2 | 50.0 | 25.2 | 567.0 |
| 2017 | 44.2 | 48.6 | 53.2 | 17.0 | 38.4 | 23.2 | 55.0 | 44.0 | 69.0 | 33.2 | 47.0 | 93.0 | 565.8 |
| 2018 | 74.4 | 15.4 | 47.0 | 26.8 | 0.6 | 3.8 | 3.4 | 27.4 | 28.4 | 17.8 | 23.8 | 74.8 | 343.6 |
