| Außentemperatur | 17,5°C (∆ -1,7°C) |
| Außentemperatur ø | 13,53°C |
| Außentemperatur ø gestern | 16,01°C |
| Außentemperatur WS90mH | 17,5°C |
| Hitzeindex | 17,4°C |
| Windkuehle | 17,5°C |
| Taupunkt | 13,6°C |
| Luftfeuchte | 78% |
| gefühlte Temperatur | 15,7°C |
| Humidex | 20,7°C |
| Dampfdruckdefizit | 4,41 hPa |
| Luftdruck | 1013,83 hPa (∆ 0,66) |
| abs. Luftdruck | 1007,73 hPa (∆ 0,66) |
| Wolkenuntergrenze | 530 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 16 km/h S (179°) |
| Windgeschw. ø | 13,85 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 23 km/h S (173°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 22,00 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 34,6 km/h |
| Windrichtung 10 min | 174° |
| Windverlauf | 145,7 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,9 mm |
| Niederschlag Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 17,3 mm |
| Niederschlag Jahr | 228,9 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 69,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h Piezo | 8,5 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 69,0 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 578,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,2 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 24,1°C |
| Raumluftfeuchte | 50% |
| Raumtaupunkt | 13,0°C |
| Temperatur 1 | 23,4°C |
| Feuchte 1 | 52% |
| Temperatur 2 | 23,6°C |
| Feuchte 2 | 53% |
| Temperatur 3 | 23,0°C |
| Feuchte 3 | 54% |
| Temperatur 4 | 23,8°C |
| Feuchte 4 | 55% |
| Temperatur 5 | 16,8°C |
| Feuchte 5 | 70% |
| Temperatur 6 | 24,7°C |
| Feuchte 6 | 76% |
| Temperatur 7 | -20,7°C |
| Feuchte 7 | 57% |
| Temperatur 8 | -20,0°C |
| Feuchte 8 | 75% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodensensor +5cm | 14,5°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Waschmaschine Leak 1 | Dry |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | N/A |
| Blitz-Ereignis | 02.05.2026 21:38:36 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,5 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 276 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 73,02 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 602 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,157 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,768 kWh/m² |
| Grünlandtemperatur | 836,3°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 03.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 24,1°C |
| Co2 Sensor Hum | 54% |
| Co2 | 353 ppm |
| 24h Co2 | 544 ppm |
| PM 2.5 | 2,2 µg/m³ |
| PM 2.5 | 9 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.22 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,1 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_co2 | 9 EPA |
| pm25_24hAQI_co2 | 9 EPA |
| PM 10 | 2,4 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 2,5 µg/m³ |
| pm10_RealAQI_co2 | 2 EPA |
| pm10_24hAQI_co2 | 2 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 15,63 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 20,04 hPa |
| Mischungsverhältnis | 9,8 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 40,6°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 39,9°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 11,6 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,8°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:00:44 | Aufgang | 00:42:54 | |
| Untergang | 21:01:24 | Untergang | 06:41:24 | |
| Tageslicht | 15:00 | abnehmend 94% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10:20:48
18,2 05:27:51 11,8 |
10:20:48 (Montag)
18,2 05:27:51 (Montag) 11,8 |
02.05.2026 14:28:19
25,3 01.05.2026 05:55:08 8,6 |
02.05.2026 14:28:19
25,3 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
10:20:48
18,1 05:27:51 11,6 |
10:20:48 (Montag)
18,1 05:27:51 (Montag) 11,6 |
02.05.2026 14:28:39
25,2 01.05.2026 05:55:08 7,3 |
02.05.2026 14:28:39
25,2 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
°C |
| Windkuehle |
10:20:48
18,2 05:27:51 11,8 |
10:20:48 (Montag)
18,2 05:27:51 (Montag) 11,8 |
02.05.2026 14:28:19
25,3 01.05.2026 06:52:23 6,6 |
02.05.2026 14:28:19
25,3 11.01.2026 08:34:24 -13,9 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
09:58:55
14,1 05:27:51 11,5 |
09:58:55 (Montag)
14,1 05:27:51 (Montag) 11,5 |
02.05.2026 16:54:29
18,2 01.05.2026 10:56:10 0,4 |
02.05.2026 16:54:29
18,2 11.01.2026 06:26:24 -8,4 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:00:01
99 10:13:44 77 |
03:00:01 (Montag)
99 10:13:44 (Montag) 77 |
02.05.2026 20:38:25
99 01.05.2026 16:06:18 27 |
02.01.2026 03:21:34
99 30.04.2026 15:21:54 21 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
09:00:40
1014,00 01:22:42 1012,30 |
09:00:40 (Montag)
1014,00 01:22:42 (Montag) 1012,30 |
01.05.2026 07:16:38
1027,40 03.05.2026 12:29:30 1011,70 |
23.04.2026 10:24:14
1030,90 12.02.2026 06:43:05 973,69 |
22.09.2024 16:30:00
1053,17 30.01.2015 00:52:00 971,20 |
hPa |
| Windgeschw. |
09:45:00
20 00:55:45 0 |
09:45:00 (Montag)
20 00:55:45 (Montag) 0 |
02.05.2026 20:20:00
27 01.05.2026 02:18:57 0 |
11.04.2026 21:00:00
44 01.01.2026 07:59:04 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
14 S 172 |
14 S 172 |
14 S 174 |
12 SSO 150 |
6 S 185 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
14 S 173 |
14 S 173 |
14 S 175 |
11 SSO 154 |
3 S 188 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
09:06:23
35 00:56:46 8 |
09:06:23 (Montag)
35 00:56:46 (Montag) 8 |
02.05.2026 20:19:34
75 02.05.2026 14:26:18 0 |
02.05.2026 20:19:34
75 07.04.2026 21:51:55 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
35 SSW 204 |
35 SSW 204 |
75 S 170 |
75 S 170 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 145,7 | 145,7 | 1189,3 | 36715,3 | 335162,3 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 227,4 | 6997,3 | mm |
| Regenrate | 00:00:11 0,0 | 00:00:11 (Montag) 0,0 | 02.05.2026 20:28:59 65,4 | 02.05.2026 20:28:59 65,4 | 02.05.2026 20:28:59 65,4 | mm/h |
| UV Index | 10:15:45 3,0 | 10:15:45 (Montag) 3,0 | 01.05.2026 12:48:19 4,0 | 19.04.2026 13:04:12 5,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 0,3 | 11,8 | 166,6 | 7447,9 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 202,1 | 188163,6 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:11 0,0 | 00:00:11 (Montag) 0,0 | 02.05.2026 20:28:59 198,0 | 02.05.2026 20:28:59 198,0 | 02.05.2026 20:28:59 198,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 10:20:08 676 | 10:20:08 (Montag) 676 | 02.05.2026 13:18:37 745 | 19.04.2026 13:04:12 950 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 10:29:54 608 | 10:29:54 (Montag) 608 | 03.05.2026 13:30:48 834 | 03.05.2026 13:30:48 834 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 21.03.2026 12:40:00 359,530849 | 16.06.2025 13:35:00 500,534722 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
07:10:12
730 10:23:30 351 |
07:10:12 (Montag)
730 10:23:30 (Montag) 351 |
01.05.2026 21:36:19
856 03.05.2026 11:27:32 303 |
14.02.2026 17:07:35
2077 03.05.2026 11:27:32 303 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
09:29:17
6,0 03:13:29 0,8 |
09:29:17 (Montag)
6,0 03:13:29 (Montag) 0,8 |
03.05.2026 09:31:21
7,6 01.05.2026 06:25:27 0,4 |
25.02.2026 10:06:05
233,1 01.05.2026 06:25:27 0,4 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
09:29:17
7,5 03:14:30 0,8 |
09:29:17 (Montag)
7,5 03:14:30 (Montag) 0,8 |
01.05.2026 10:18:28
9,7 01.05.2026 06:25:27 0,5 |
25.02.2026 10:08:35
332,9 01.05.2026 06:25:27 0,5 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:11
24,4 06:05:33 23,9 |
00:00:11 (Montag)
24,4 06:05:33 (Montag) 23,9 |
03.05.2026 15:35:43
24,7 01.05.2026 05:59:31 22,2 |
28.04.2026 19:48:36
27,0 01.01.2026 05:19:34 18,4 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
07:27:43
52 00:00:11 50 |
07:27:43 (Montag)
52 00:00:11 (Montag) 50 |
03.05.2026 09:24:37
53 01.05.2026 09:59:36 33 |
24.02.2026 17:59:35
62 30.04.2026 16:35:39 29 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Temperatur 1 |
00:00:51
23,6 06:57:45 23,4 |
00:00:51 (Montag)
23,6 06:57:45 (Montag) 23,4 |
02.05.2026 18:30:47
23,7 01.05.2026 04:49:49 22,3 |
22.04.2026 12:30:12
29,1 03.01.2026 05:57:34 18,6 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Feuchte 1 |
09:19:51
53 00:17:02 51 |
09:19:51 (Montag)
53 00:17:02 (Montag) 51 |
02.05.2026 17:01:13
54 01.05.2026 16:43:21 34 |
18.03.2026 02:03:44
68 23.04.2026 16:03:03 30 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 2 |
00:00:11
23,9 05:34:55 23,4 |
00:00:11 (Montag)
23,9 05:34:55 (Montag) 23,4 |
03.05.2026 19:28:25
24,2 01.05.2026 06:20:04 21,8 |
03.05.2026 19:28:25
24,2 03.01.2026 05:54:34 18,1 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Feuchte 2 |
06:21:23
54 00:00:11 53 |
06:21:23 (Montag)
54 00:00:11 (Montag) 53 |
03.05.2026 09:24:57
55 01.05.2026 09:52:52 35 |
26.02.2026 13:10:35
68 30.04.2026 10:13:06 35 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 3 |
03:55:14
23,7 07:12:34 22,9 |
03:55:14 (Montag)
23,7 07:12:34 (Montag) 22,9 |
02.05.2026 23:29:50
23,8 01.05.2026 09:35:00 21,9 |
02.05.2026 23:29:50
23,8 03.01.2026 07:19:34 16,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Feuchte 3 |
07:59:42
57 00:00:11 54 |
07:59:42 (Montag)
57 00:00:11 (Montag) 54 |
04.05.2026 07:59:42
57 01.05.2026 10:04:59 37 |
24.02.2026 16:54:35
64 30.04.2026 10:22:32 34 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 4 |
00:00:11
24,2 08:33:43 23,2 |
00:00:11 (Montag)
24,2 08:33:43 (Montag) 23,2 |
03.05.2026 13:10:00
24,7 01.05.2026 06:33:32 21,6 |
03.05.2026 13:10:00
24,7 13.02.2026 09:01:35 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Feuchte 4 |
07:24:41
60 00:00:11 54 |
07:24:41 (Montag)
60 00:00:11 (Montag) 54 |
02.05.2026 16:58:51
61 01.05.2026 10:06:20 36 |
08.01.2026 11:28:34
81 01.05.2026 10:06:20 36 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 5 |
00:00:11
18,2 08:47:11 15,4 |
00:00:11 (Montag)
18,2 08:47:11 (Montag) 15,4 |
02.05.2026 16:10:00
26,3 01.05.2026 09:38:44 14,2 |
02.05.2026 16:10:00
26,3 11.01.2026 10:45:00 -2,7 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Feuchte 5 |
10:14:44
70 00:00:11 56 |
10:14:44 (Montag)
70 00:00:11 (Montag) 56 |
04.05.2026 10:14:44
70 01.05.2026 12:50:20 31 |
13.01.2026 11:58:24
97 30.04.2026 12:44:18 28 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 6 |
09:10:05
25,4 00:00:11 23,9 |
09:10:05 (Montag)
25,4 00:00:11 (Montag) 23,9 |
04.05.2026 09:10:05
25,4 01.05.2026 05:57:50 23,1 |
12.01.2026 10:08:24
27,1 25.03.2026 11:10:00 22,4 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Feuchte 6 |
09:05:43
86 00:00:11 58 |
09:05:43 (Montag)
86 00:00:11 (Montag) 58 |
04.05.2026 09:05:43
86 01.05.2026 09:33:41 48 |
01.03.2026 10:22:46
87 05.01.2026 04:48:34 40 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Temperatur 7 |
10:27:32
-20,7 00:34:32 -22,6 |
10:27:32 (Montag)
-20,7 00:34:32 (Montag) -22,6 |
02.05.2026 00:28:49
-20,3 02.05.2026 17:39:36 -22,7 |
04.01.2026 10:44:04
1,6 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
10:15:05
57 08:38:06 52 |
10:15:05 (Montag)
57 08:38:06 (Montag) 52 |
01.05.2026 05:13:03
59 02.05.2026 17:10:39 52 |
04.01.2026 09:07:34
93 18.03.2026 14:38:44 50 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
% |
| Temperatur 8 |
07:21:39
-19,2 00:36:54 -20,5 |
07:21:39 (Montag)
-19,2 00:36:54 (Montag) -20,5 |
02.05.2026 13:55:59
-18,8 01.05.2026 00:01:11 -22,6 |
03.01.2026 14:21:04
-2,8 30.04.2026 19:35:00 -23,4 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 20.11.2025 04:02:07 -26,4 |
°C |
| Feuchte 8 |
07:13:34
79 08:20:35 72 |
07:13:34 (Montag)
79 08:20:35 (Montag) 72 |
02.05.2026 13:51:17
80 04.05.2026 08:20:35 72 |
04.01.2026 08:03:04
99 24.03.2026 13:15:56 63 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
09:28:57
19,4 05:23:48 8,1 |
09:28:57 (Montag)
19,4 05:23:48 (Montag) 8,1 |
02.05.2026 13:38:09
28,3 01.05.2026 06:00:11 5,0 |
02.05.2026 13:38:09
28,3 11.01.2026 06:00:24 -11,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
28.02.2026 07:28:16
144884 22.03.2026 12:43:24 86252 |
09.07.2024 23:15:00
162259 22.03.2026 12:43:24 86252 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:11 0 | 00:00:11 (Montag) 0 | 02.05.2026 20:25:00 77 | 02.05.2026 20:25:00 77 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Batterie Status | ||
| Innentemperatur Status | OK | |
| Batterie 1 | OK | |
| Batterie 2 | OK | |
| Batterie 3 | OK | |
| Batterie 4 | OK | |
| Batterie 5 | OK | |
| Batterie 6 | OK | |
| Batterie 7 | OK | |
| Batterie 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| wh40_batt | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leak 1 Batt | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| wh90_batt | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| Regensensor Batterie |
1,70 V 5 |
|
| Piezo Spannung |
3,28 V 5 |
|
| ws90_batt |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
5,30 V 5 |
|
| SoilTemp1 Batterie |
1,74 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -71 dBm 4.0 | |
| T/H1 Signal | -54 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -58 dBm 4.0 | |
| T/H3 Signal | -49 dBm 4.0 | |
| T/H4 Signal | -68 dBm 4.0 | |
| T/H5 Signal | -78 dBm 4.0 | |
| T/H6 Signal | -50 dBm 4.0 | |
| T/H7 Signal | -70 dBm 4.0 | |
| T/H8 Signal | -72 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -86 dBm 3.86 | |
| Co2 Sensor Signal | -45 dBm 4.0 | |
| Leak1 Signal | -70 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -56 dBm 4.0 | |
| WS90 Signal | -76 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,04 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 5,00 |
| Hardware | GW3000A_V1.2.0 |
| Station Auto upgrade | 0 |
| Station newVersion | 0 |
| Station-Laufzeit | 12 Tage, 21 Stunden, 19 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 21 Tage, 19 Stunden, 1 Minute |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 10 Stunden, 13 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | -3.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2026 | -8.3 | -5.9 | -1.5 | -0.2 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 11.7 | 7.4 | 5.4 | 11.9 |
| 2026 | 2.5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.3 | 28.8 | 18.6 | 18.4 | 15.3 | 37.9 |
| 2026 | 12.1 | 20.3 | 20.4 | 22.6 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | 25.3 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
