| Außentemperatur | 7,6°C (∆ 1,3°C) |
| Außentemperatur ø | 8,12°C |
| Außentemperatur ø gestern | 11,50°C |
| Bodensensor +5cm | 3,6°C |
| Hitzeindex | 6,8°C |
| Windkuehle | 5,1°C |
| Taupunkt | 6,6°C |
| Luftfeuchte | 93% |
| gefühlte Temperatur | 4,0°C |
| Humidex | 7,6°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,73 hPa |
| Luftdruck | 1018,05 hPa (∆ -0,14) |
| abs. Luftdruck | 1011,75 hPa (∆ -0,24) |
| Wolkenuntergrenze | 178 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 15 km/h SO (143°) |
| Windgeschw. ø | 10,86 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 19 km/h SO (146°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 17,11 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 25,2 km/h |
| Windrichtung 10 min | 148° |
| Windverlauf | 69,7 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag Jahr | 126,3 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,7 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 21,3°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Raumtaupunkt | 11,3°C |
| Temperatur 1 | 21,0°C |
| Feuchte 1 | 57% |
| Temperatur 2 | 20,8°C |
| Feuchte 2 | 55% |
| Temperatur 3 | 21,1°C |
| Feuchte 3 | 53% |
| Temperatur 4 | 19,9°C |
| Feuchte 4 | 60% |
| Temperatur 5 | 11,1°C |
| Feuchte 5 | 75% |
| Temperatur 6 | 22,9°C |
| Feuchte 6 | 59% |
| Temperatur 7 | -20,0°C |
| Feuchte 7 | 56% |
| Temperatur 8 | -19,2°C |
| Feuchte 8 | 74% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Waschmaschine Leak 1 | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 14 km |
| Blitz-Ereignis | 16.02.2026 15:58:27 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 2,164 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 272,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 03.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 21,5°C |
| Co2 Sensor Hum | 59% |
| Co2 | 576 ppm |
| 24h Co2 | 680 ppm |
| PM 2.5 | 3,3 µg/m³ |
| PM 2.5 | 13 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.32 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 7,3 µg/m³ |
| PM 10 | 4,1 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 7,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 9,70 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 10,43 hPa |
| Mischungsverhältnis | 6,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 22,1°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 21,1°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,5 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,9°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:58:42 | Aufgang | 02:01:17 | |
| Untergang | 18:30:16 | Untergang | 09:06:44 | |
| Tageslicht | 11:31 | Halbmond 61% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
03:08:42
9,1 00:59:45 7,2 |
15:05:44 (Montag)
19,9 07:20:35 (Montag) 5,9 |
08.03.2026 15:50:18
20,4 08.03.2026 07:19:44 2,4 |
08.03.2026 15:50:18
20,4 11.01.2026 06:26:26 -8,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
03:08:42
8,5 00:59:45 6,5 |
15:05:44 (Montag)
19,4 07:20:35 (Montag) 4,9 |
08.03.2026 15:50:18
19,5 08.03.2026 07:19:44 2,4 |
27.02.2026 14:16:40
19,7 11.01.2026 06:26:26 -8,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2026 06:26:26 -8,3 |
°C |
| Windkuehle |
02:38:39
8,8 06:18:48 4,3 |
15:05:44 (Montag)
19,9 07:31:23 (Montag) 2,3 |
08.03.2026 15:50:18
20,4 01.03.2026 07:34:26 -2,0 |
08.03.2026 15:50:18
20,4 11.01.2026 06:35:13 -14,2 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
03:08:42
7,9 06:15:25 6,5 |
13:02:12 (Montag)
10,8 06:58:18 (Montag) 4,4 |
09.03.2026 13:02:12
10,8 01.03.2026 07:47:56 2,0 |
26.02.2026 15:09:01
14,0 11.01.2026 06:06:51 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:15:12
99 02:51:48 92 |
00:15:12 (Dienstag)
99 15:05:44 (Montag) 54 |
04.03.2026 01:31:22
99 08.03.2026 15:15:11 34 |
02.01.2026 03:21:23
99 08.03.2026 15:15:11 34 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:00:01
1019,10 03:47:32 1017,70 |
00:36:24 (Montag)
1022,60 03:47:32 (Dienstag) 1017,70 |
04.03.2026 10:31:19
1028,40 10.03.2026 03:47:32 1017,70 |
04.03.2026 10:31:19
1028,40 12.02.2026 06:42:54 973,70 |
22.09.2024 16:30:00
1053,17 30.01.2015 00:52:00 971,20 |
hPa |
| Windgeschw. |
05:25:00
15 00:44:13 0 |
13:50:00 (Montag)
22 00:11:46 (Montag) 0 |
05.03.2026 14:20:00
28 01.03.2026 08:39:15 0 |
30.01.2026 11:05:00
39 01.01.2026 00:08:54 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
11 SO 145 |
12 SSO 156 |
12 SSO 154 |
14 SO 146 |
6 S 185 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
11 SO 146 |
11 SSO 158 |
11 SSO 159 |
13 SSO 148 |
3 S 189 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
05:33:33
25 04:07:27 7 |
13:14:21 (Montag)
38 16:13:14 (Montag) 6 |
01.03.2026 13:25:59
60 04.03.2026 00:04:35 4 |
28.02.2026 14:56:57
73 14.01.2026 11:42:25 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
25 SO 142 |
38 S 187 |
60 S 181 |
73 SSO 153 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 69,7 | 357,9 | 2643,4 | 22227,8 | 320733,4 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 6896,4 | mm |
| Regenrate | 00:00:01 0,0 | 00:00:17 (Montag) 0,0 | 01.03.2026 00:00:16 0,0 | 16.02.2026 15:55:42 8,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:01 0,0 | 12:19:20 (Montag) 2,0 | 01.03.2026 11:39:56 2,0 | 25.02.2026 10:46:33 4,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,9 | 16,3 | 44,1 | 7325,7 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 188270,3 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:01 0,0 | 00:00:17 (Montag) 0,0 | 01.03.2026 00:00:16 0,0 | 16.02.2026 15:53:00 10,8 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:01 0 | 12:50:23 (Montag) 362 | 04.03.2026 10:30:18 527 | 28.02.2026 12:58:05 546 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:01 0 | 12:44:39 (Montag) 650 | 09.03.2026 12:44:39 650 | 09.03.2026 12:44:39 650 | 03.08.2025 13:39:52 972 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 12:45:00 (Montag) 317 | 09.03.2026 12:45:00 317 | 09.03.2026 12:45:00 317 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Co2 |
05:31:52
585 00:36:48 548 |
10:14:47 (Montag)
936 19:45:51 (Montag) 463 |
03.03.2026 10:56:04
1637 05.03.2026 19:33:56 442 |
14.02.2026 17:07:17
2077 26.02.2026 13:58:08 350 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
00:30:43
6,8 06:11:43 1,9 |
12:24:44 (Montag)
15,2 06:11:43 (Dienstag) 1,9 |
06.03.2026 14:14:02
42,2 01.03.2026 06:14:04 0,6 |
25.02.2026 10:06:03
233,1 10.01.2026 02:33:29 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
02:44:43
7,9 04:47:58 2,1 |
12:30:49 (Montag)
16,2 06:42:46 (Montag) 2,1 |
06.03.2026 14:14:02
49,0 01.03.2026 02:33:14 0,8 |
25.02.2026 10:08:05
332,9 10.01.2026 02:33:29 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:01
21,9 05:05:00 21,2 |
21:48:23 (Montag)
22,5 05:32:33 (Montag) 20,8 |
06.03.2026 22:00:04
23,9 02.03.2026 06:05:00 20,5 |
27.02.2026 11:08:15
25,1 03.01.2026 05:59:56 18,9 |
11.10.2025 12:48:12
48,2 11.10.2025 10:21:08 -0,1 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:01
55 03:26:15 53 |
21:37:15 (Montag)
58 05:30:31 (Montag) 51 |
01.03.2026 20:23:20
61 06.03.2026 22:00:04 40 |
24.02.2026 17:59:00
62 25.01.2026 21:09:28 40 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Temperatur 1 |
00:00:01
21,2 06:15:00 21,0 |
16:30:00 (Montag)
21,5 06:26:34 (Montag) 20,9 |
02.03.2026 17:50:37
24,1 07.03.2026 09:44:44 20,9 |
02.03.2026 17:50:37
24,1 03.01.2026 05:57:35 18,6 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Feuchte 1 |
00:16:13
58 00:00:01 57 |
14:53:55 (Montag)
62 00:00:17 (Montag) 53 |
03.03.2026 14:23:03
64 05.03.2026 17:46:34 45 |
25.02.2026 14:08:24
64 04.01.2026 19:55:54 44 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 2 |
00:00:01
21,4 05:16:20 20,7 |
21:21:03 (Montag)
22,1 05:34:34 (Montag) 20,4 |
09.03.2026 21:21:03
22,1 02.03.2026 05:39:50 20,0 |
17.01.2026 20:31:27
22,7 03.01.2026 05:54:12 18,1 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Feuchte 2 |
00:00:01
57 05:17:21 55 |
13:14:21 (Montag)
60 05:31:32 (Montag) 53 |
01.03.2026 19:04:19
64 05.03.2026 18:22:41 49 |
26.02.2026 13:10:33
68 01.01.2026 09:49:50 45 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 3 |
00:31:24
21,6 05:32:33 21,1 |
00:31:24 (Dienstag)
21,6 08:53:46 (Montag) 20,2 |
10.03.2026 00:31:24
21,6 01.03.2026 08:20:41 19,3 |
09.01.2026 13:45:23
22,4 03.01.2026 07:18:56 16,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Feuchte 3 |
00:00:01
54 06:20:50 53 |
14:57:58 (Montag)
57 03:19:50 (Montag) 51 |
03.03.2026 17:33:10
63 05.03.2026 18:28:46 47 |
24.02.2026 16:54:00
64 01.01.2026 08:53:08 42 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 4 |
00:00:01
20,2 05:25:00 19,9 |
09:18:45 (Montag)
20,7 05:51:48 (Montag) 19,7 |
01.03.2026 14:05:00
22,2 06.03.2026 05:27:55 19,7 |
01.03.2026 14:05:00
22,2 13.02.2026 09:01:21 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Feuchte 4 |
00:00:01
62 03:56:19 60 |
21:34:33 (Montag)
66 03:55:38 (Montag) 58 |
03.03.2026 08:38:17
73 05.03.2026 18:48:41 55 |
08.01.2026 11:28:37
81 05.01.2026 06:24:19 51 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 5 |
00:00:01
14,2 06:21:30 11,1 |
18:03:35 (Montag)
18,1 09:42:02 (Montag) 9,5 |
08.03.2026 17:45:27
19,0 01.03.2026 09:46:08 7,0 |
08.03.2026 17:45:27
19,0 11.01.2026 10:45:00 -2,7 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Feuchte 5 |
06:17:07
76 00:00:01 74 |
13:23:07 (Montag)
79 14:49:52 (Montag) 67 |
04.03.2026 10:53:36
85 08.03.2026 15:19:14 52 |
13.01.2026 11:58:06
97 08.03.2026 15:19:14 52 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 6 |
00:00:01
23,2 05:17:41 22,9 |
14:20:10 (Montag)
24,6 04:17:35 (Montag) 22,7 |
02.03.2026 14:06:43
24,9 02.03.2026 06:21:22 22,5 |
12.01.2026 10:07:44
27,1 04.02.2026 05:50:00 22,4 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Feuchte 6 |
00:00:01
62 04:38:11 59 |
12:08:12 (Montag)
85 08:02:47 (Montag) 57 |
01.03.2026 10:22:36
87 02.03.2026 05:55:02 56 |
01.03.2026 10:22:36
87 05.01.2026 04:48:45 40 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Temperatur 7 |
02:42:42
-18,6 01:10:54 -20,1 |
13:30:53 (Montag)
-18,6 09:19:25 (Montag) -22,5 |
09.03.2026 13:30:53
-18,6 01.03.2026 18:47:46 -25,8 |
04.01.2026 10:44:07
1,6 17.01.2026 19:00:59 -27,8 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 17.01.2026 19:00:59 -27,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
00:00:01
62 03:31:40 55 |
13:23:07 (Montag)
63 09:03:53 (Montag) 54 |
01.03.2026 00:00:16
63 01.03.2026 09:54:54 53 |
04.01.2026 09:06:52
93 25.02.2026 09:54:55 53 |
13.08.2025 08:03:19
94 20.10.2025 18:26:38 24 |
% |
| Temperatur 8 |
02:17:23
-19,2 04:51:21 -19,6 |
18:00:53 (Montag)
-18,8 16:50:42 (Montag) -19,9 |
01.03.2026 03:46:10
-17,6 07.03.2026 15:35:00 -20,6 |
03.01.2026 14:20:52
-2,8 09.01.2026 15:02:42 -21,5 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 20.11.2025 04:02:17 -26,4 |
°C |
| Feuchte 8 |
00:13:51
75 00:38:49 71 |
17:46:03 (Montag)
77 09:40:01 (Montag) 69 |
01.03.2026 03:40:46
79 06.03.2026 13:28:26 68 |
04.01.2026 08:03:02
99 25.02.2026 18:39:26 66 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
03:09:22
5,2 00:59:45 3,1 |
11:55:42 (Montag)
18,0 04:50:41 (Montag) 2,0 |
03.03.2026 11:53:28
20,3 04.03.2026 06:58:14 -1,1 |
03.03.2026 11:53:28
20,3 11.01.2026 06:35:00 -11,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| Heap |
05:36:15
130792 01:58:09 87456 |
05:36:15 (Dienstag)
130792 01:58:09 (Dienstag) 87456 |
06.03.2026 22:00:04
141556 03.03.2026 06:21:11 84128 |
14.01.2026 19:21:38
141576 13.02.2026 17:24:24 81092 |
09.07.2024 23:15:00
162259 20.11.2025 13:18:56 78904 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:01 0 | 00:00:17 (Montag) 0 | 01.03.2026 00:00:16 0 | 16.02.2026 15:50:00 3 | 13.08.2024 21:40:00 8670 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 16.02.2026 15:50:00 3 | 28.08.2025 20:15:00 18 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang WS90/WS95 | 100% | |
| Empfangsqualität 1 | 100% | |
| Empfangsqualität 2 | 100% | |
| Empfangsqualität 3 | 100% | |
| Empfangsqualität 4 | 100% | |
| Empfangsqualität 5 | 100% | |
| Empfangsqualität 6 | 100% | |
| Empfangsqualität 7 | 100% | |
| Empfangsqualität 8 | 100% | |
| WH25 Signal | 95% | |
| ST1 Signal | 100% | |
| Regenmesser Signal | 98% | |
| Co2 Sensor Signal | 100% | |
| Leak1 Signal | 100% | |
| Blitzsensor Signal | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Innentemperatur Status | OK | |
| Batterie 1 | OK | |
| Batterie 2 | OK | |
| Batterie 3 | OK | |
| Batterie 4 | OK | |
| Batterie 5 | OK | |
| Batterie 6 | OK | |
| Batterie 7 | OK | |
| Batterie 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leak 1 Batt | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| wh40_batt | OK
5 |
|
| wh90_batt | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| Regensensor Batterie |
1,70 V 5 |
|
| Piezo Spannung |
3,28 V 5 |
|
| ws90_batt |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
2,90 V 4 |
|
| SoilTemp1 Batterie |
1,74 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -65 dBm 95% | |
| T/H1 Signal | -48 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -55 dBm 4.0 | |
| T/H3 Signal | -55 dBm 4.0 | |
| T/H4 Signal | -76 dBm 4.0 | |
| T/H5 Signal | -74 dBm 4.0 | |
| T/H6 Signal | -51 dBm 4.0 | |
| T/H7 Signal | -73 dBm 4.0 | |
| T/H8 Signal | -42 dBm 4.0 | |
| ST1 Signal | -76 dBm 100% | |
| Regenmesser Signal | -85 dBm 98% | |
| Co2 Sensor Signal | -33 dBm 100% | |
| Leak1 Signal | -64 dBm 100% | |
| Blitzsensor Signal | -35 dBm 100% | |
| WS90 Signal | -67 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,04 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 5,00 |
| Hardware | GW3000A_V1.1.7 |
| Station Auto upgrade | 0 |
| Station newVersion | 0 |
| Station-Laufzeit | 3 Tage, 8 Stunden, 22 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| Heap | 118294 B |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 13 Tage, 10 Stunden, 51 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 13 Tage, 10 Stunden, 51 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | -3.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2026 | -8.3 | -5.9 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 15.9 | 11.7 | 7.4 | 5.4 | 11.9 |
| 2026 | 2.5 | 6.3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.4 | 28.8 | 18.6 | 18.5 | 15.3 | 37.9 |
| 2026 | 12.1 | 20.3 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 65.8 | 45.0 | 49.4 | 24.4 | 27.0 | 36.6 | 39.0 | 82.8 | 61.8 | 42.4 | 70.8 | 50.0 | 595.0 |
| 2016 | 68.6 | 76.8 | 39.6 | 39.0 | 42.6 | 112.4 | 22.2 | 40.4 | 12.0 | 38.2 | 50.0 | 25.2 | 567.0 |
| 2017 | 44.2 | 48.6 | 53.2 | 17.0 | 38.4 | 23.2 | 55.0 | 44.0 | 69.0 | 33.2 | 47.0 | 93.0 | 565.8 |
