| Außentemperatur | 13,2°C (∆ 4,1°C) |
| Außentemperatur ø | 11,22°C |
| Außentemperatur ø gestern | 9,57°C |
| Bodensensor +5cm | 8,2°C |
| Hitzeindex | 13,1°C |
| Windkuehle | 13,2°C |
| Taupunkt | 12,6°C |
| Luftfeuchte | 96% |
| gefühlte Temperatur | 10,4°C |
| Humidex | 15,8°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,61 hPa |
| Luftdruck | 1008,73 hPa (∆ -0,94) |
| abs. Luftdruck | 1002,63 hPa (∆ -0,94) |
| Wolkenuntergrenze | 124 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 18 km/h S (175°) |
| Windgeschw. ø | 15,40 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 31 km/h S (170°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 27,47 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 40,7 km/h |
| Windrichtung 10 min | 180° |
| Windverlauf | 157,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,2 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,2 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 25,2 mm |
| Niederschlag Monat | 0,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 637,9 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,7 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 21,6°C |
| Raumluftfeuchte | 61% |
| Raumtaupunkt | 13,8°C |
| Temperatur 1 | 21,6°C |
| Feuchte 1 | 65% |
| Temperatur 2 | 21,1°C |
| Feuchte 2 | 65% |
| Temperatur 3 | 20,7°C |
| Feuchte 3 | 65% |
| Temperatur 4 | 20,0°C |
| Feuchte 4 | 69% |
| Temperatur 5 | 11,4°C |
| Feuchte 5 | 86% |
| Temperatur 6 | 23,9°C |
| Feuchte 6 | 60% |
| Temperatur 7 | -23,1°C |
| Feuchte 7 | 68% |
| Temperatur 8 | -18,8°C |
| Feuchte 8 | 79% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Waschmaschine Leak 1 | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 10 km |
| Blitz-Ereignis | 27.10.2025 12:58:49 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 51 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 5,80 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 324 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 159 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 21,16 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,836 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,059 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1217,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 22,8°C |
| Co2 Sensor Hum | 64% |
| Co2 | 1216 ppm |
| 24h Co2 | 1081 ppm |
| PM 2.5 | 6,7 µg/m³ |
| PM 2.5 | 27 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.66 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 9,3 µg/m³ |
| PM 10 | 8,2 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 11,0 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 14,56 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 15,16 hPa |
| Mischungsverhältnis | 9,2 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 34,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 34,7°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 11,0 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:26:35 | Aufgang | 15:25:33 | |
| Untergang | 17:07:26 | Untergang | 01:39:04 | |
| Tageslicht | 09:40 | zunehmend 77% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10:08:39
13,2 00:05:00 10,1 |
14:03:00 (Mittwoch)
14,6 01:41:46 (Freitag) 5,7 |
01.11.2025 10:08:39
13,2 01.11.2025 00:05:00 10,1 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
10:08:39
13,1 00:00:07 9,7 |
14:03:00 (Mittwoch)
14,2 01:41:46 (Freitag) 4,9 |
01.11.2025 10:08:39
13,1 01.11.2025 00:00:07 9,7 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
| Windkuehle |
10:08:39
13,2 00:05:00 10,1 |
14:03:00 (Mittwoch)
14,6 02:31:22 (Freitag) 1,0 |
01.11.2025 10:08:39
13,2 01.11.2025 00:05:00 10,1 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 06:12:06 -12,4 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
09:41:19
12,6 00:00:07 9,5 |
09:41:19 (Samstag)
12,6 01:41:46 (Freitag) 5,3 |
01.11.2025 09:41:19
12,6 01.11.2025 00:00:07 9,5 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:04:50
97 02:50:54 95 |
01:25:00 (Montag)
99 15:13:19 (Donnerstag) 65 |
01.11.2025 00:04:50
97 01.11.2025 02:50:54 95 |
01.01.2025 22:05:00
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:00:07
1013,00 09:22:05 1006,00 |
22:35:28 (Donnerstag)
1016,30 00:19:30 (Donnerstag) 997,50 |
01.11.2025 00:00:07
1013,00 01.11.2025 09:22:05 1006,00 |
13.01.2025 10:40:00
1043,99 23.10.2025 16:08:17 980,80 |
22.09.2024 16:30:00
1053,17 30.01.2015 00:52:00 971,20 |
hPa |
| Windgeschw. |
05:50:00
25 07:47:14 0 |
02:45:00 (Montag)
32 04:46:00 (Montag) 0 |
01.11.2025 05:50:00
25 01.11.2025 07:47:14 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.02.2025 00:19:06 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
15 SSO 165 |
14 SSO 163 |
15 SSO 165 |
11 SSO 164 |
6 S 186 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 16 | 14 | 16 | 12 | 8 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
15 SSO 166 |
14 SSO 164 |
15 SSO 166 |
10 SSO 167 |
2 S 191 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
08:41:35
45 07:06:44 9 |
02:42:00 (Montag)
59 01:42:06 (Freitag) 4 |
01.11.2025 08:41:35
45 01.11.2025 07:06:44 9 |
06.01.2025 15:45:00
96 14.06.2025 18:08:18 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
45 SSO 158 |
59 SO 137 |
45 SSO 158 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 157,8 | 1823,5 | 157,8 | 79955,1 | 280757,7 | km |
| Niederschlag | 0,2 | 25,2 | 0,2 | 637,5 | 6681,2 | mm |
| Regenrate | 09:16:41 1,2 | 13:31:43 (Montag) 14,4 | 01.11.2025 09:16:41 1,2 | 31.07.2025 18:21:29 50,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:07 0,0 | 10:52:43 (Montag) 3,0 | 01.11.2025 00:00:07 0,0 | 16.07.2025 14:46:36 11,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 3,3 | 0,1 | 657,6 | 7255,2 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,9 | 17,2 | 0,9 | 187967,2 | 188096,0 | mm |
| Regenrate Piezo | 09:07:54 1,8 | 13:31:43 (Montag) 12,0 | 01.11.2025 09:07:54 1,8 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 09:38:37 65 | 10:52:43 (Montag) 382 | 01.11.2025 09:38:37 65 | 02.08.2025 14:18:49 1382 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 10:14:44 328 | 12:17:27 (Montag) 474 | 01.11.2025 10:14:44 328 | 03.08.2025 13:39:52 972 | 03.08.2025 13:39:52 972 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 10:15:00 159 | 12:20:00 (Montag) 229 | 01.11.2025 10:15:00 159 | 16.06.2025 13:35:00 501 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Co2 |
10:14:24
1291 08:30:06 725 |
16:50:27 (Mittwoch)
1369 13:11:17 (Dienstag) 471 |
01.11.2025 10:14:24
1291 01.11.2025 08:30:06 725 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
09:39:17
13,6 05:31:13 0,9 |
12:49:31 (Montag)
18,7 06:49:15 (Mittwoch) 0,6 |
01.11.2025 09:39:17
13,6 01.11.2025 05:31:13 0,9 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
09:39:17
17,0 05:53:09 1,0 |
12:42:25 (Montag)
23,0 06:49:15 (Mittwoch) 0,6 |
01.11.2025 09:39:17
17,0 01.11.2025 05:53:09 1,0 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:22 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
09:22:05
23,9 05:55:31 20,7 |
09:22:05 (Samstag)
23,9 05:08:30 (Dienstag) 20,2 |
01.11.2025 09:22:05
23,9 01.11.2025 05:55:31 20,7 |
11.10.2025 12:48:12
48,2 11.10.2025 10:21:08 -0,1 |
11.10.2025 12:48:12
48,2 11.10.2025 10:21:08 -0,1 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
07:20:35
62 09:22:05 54 |
13:23:37 (Donnerstag)
63 00:01:00 (Montag) 53 |
01.11.2025 07:20:35
62 01.11.2025 09:22:05 54 |
13.10.2025 13:19:16
66 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Temperatur 1 |
09:30:31
21,6 04:35:00 21,0 |
09:30:31 (Samstag)
21,6 05:24:22 (Dienstag) 19,8 |
01.11.2025 09:30:31
21,6 01.11.2025 04:35:00 21,0 |
14.08.2025 18:10:00
30,1 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Feuchte 1 |
09:22:25
66 08:46:59 63 |
17:17:00 (Freitag)
69 07:46:02 (Montag) 59 |
01.11.2025 09:22:25
66 01.11.2025 08:46:59 63 |
29.06.2025 17:35:36
69 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 2 |
09:27:08
21,1 05:53:09 20,0 |
20:12:01 (Donnerstag)
22,3 05:16:00 (Montag) 19,6 |
01.11.2025 09:27:08
21,1 01.11.2025 05:53:09 20,0 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Feuchte 2 |
07:20:55
65 03:21:16 63 |
13:12:29 (Donnerstag)
66 00:01:00 (Montag) 57 |
01.11.2025 07:20:55
65 01.11.2025 03:21:16 63 |
08.10.2025 12:37:46
69 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 3 |
02:25:00
20,8 08:35:00 20,3 |
02:25:00 (Samstag)
20,8 07:30:00 (Montag) 18,7 |
01.11.2025 02:25:00
20,8 01.11.2025 08:35:00 20,3 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.02.2025 08:37:36 17,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Feuchte 3 |
07:39:28
65 00:32:11 63 |
18:06:00 (Freitag)
67 00:04:00 (Montag) 55 |
01.11.2025 07:39:28
65 01.11.2025 00:32:11 63 |
04.08.2025 09:49:34
70 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 4 |
08:22:20
21,0 05:35:00 19,4 |
09:35:07 (Donnerstag)
21,4 06:21:14 (Mittwoch) 18,9 |
01.11.2025 08:22:20
21,0 01.11.2025 05:35:00 19,4 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Feuchte 4 |
07:15:51
72 01:05:35 67 |
12:11:55 (Mittwoch)
76 06:34:00 (Montag) 60 |
01.11.2025 07:15:51
72 01.11.2025 01:05:35 67 |
15.01.2025 12:50:00
79 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 5 |
00:00:07
11,9 05:35:16 11,1 |
21:04:21 (Mittwoch)
15,3 02:58:00 (Montag) 9,3 |
01.11.2025 00:00:07
11,9 01.11.2025 05:35:16 11,1 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 14.01.2025 10:25:00 -2,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Feuchte 5 |
07:07:05
89 00:00:07 82 |
13:17:42 (Dienstag)
94 17:17:31 (Donnerstag) 73 |
01.11.2025 07:07:05
89 01.11.2025 00:00:07 82 |
05.01.2025 18:45:00
98 21.06.2025 17:43:15 31 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 6 |
00:00:07
25,0 06:38:03 23,5 |
22:52:00 (Freitag)
25,8 06:10:06 (Mittwoch) 22,2 |
01.11.2025 00:00:07
25,0 01.11.2025 06:38:03 23,5 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Feuchte 6 |
07:07:45
62 00:00:07 57 |
09:23:26 (Freitag)
85 03:42:00 (Montag) 54 |
01.11.2025 07:07:45
62 01.11.2025 00:00:07 57 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Temperatur 7 |
07:13:50
-22,3 00:00:27 -23,8 |
15:35:00 (Montag)
-20,8 16:40:57 (Dienstag) -24,7 |
01.11.2025 07:13:50
-22,3 01.11.2025 00:00:27 -23,8 |
19.09.2025 17:30:54
18,7 25.10.2025 22:50:00 -24,7 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 25.10.2025 22:50:00 -24,7 |
°C |
| Feuchte 7 |
01:20:47
69 00:00:07 65 |
02:04:00 (Montag)
70 16:05:10 (Dienstag) 63 |
01.11.2025 01:20:47
69 01.11.2025 00:00:07 65 |
13.08.2025 08:03:19
94 20.10.2025 18:26:38 24 |
13.08.2025 08:03:19
94 20.10.2025 18:26:38 24 |
% |
| Temperatur 8 |
01:50:09
-17,6 08:39:33 -18,8 |
13:50:00 (Freitag)
-14,6 21:37:03 (Dienstag) -20,5 |
01.11.2025 01:50:09
-17,6 01.11.2025 08:39:33 -18,8 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 23.10.2025 19:08:52 -24,2 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 23.10.2025 19:08:52 -24,2 |
°C |
| Feuchte 8 |
01:25:10
80 00:14:58 78 |
13:24:00 (Freitag)
87 14:37:00 (Freitag) 75 |
01.11.2025 01:25:10
80 01.11.2025 00:14:58 78 |
01.08.2025 00:00:59
99 22.02.2025 05:26:36 19 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
09:46:02
8,4 01:04:55 5,7 |
11:40:20 (Donnerstag)
14,1 01:46:09 (Freitag) 1,9 |
01.11.2025 09:46:02
8,4 01.11.2025 01:04:55 5,7 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 18.02.2025 03:16:36 -9,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| Heap |
02:06:21
130952 09:21:24 85008 |
05:54:45 (Dienstag)
131108 22:00:06 (Montag) 82132 |
01.11.2025 02:06:21
130952 01.11.2025 09:21:24 85008 |
23.04.2025 21:30:30
157832 07.10.2025 13:41:32 80152 |
09.07.2024 23:15:00
162259 07.10.2025 13:41:32 80152 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:07 0 | 12:50:00 (Montag) 3 | 01.11.2025 00:00:07 0 | 31.05.2025 23:10:00 635 | 13.08.2024 21:40:00 8670 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | 12:50:00 (Montag) 3 | N/A N/A | 28.08.2025 20:15:00 18 | 28.08.2025 20:15:00 18 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang WS90/WS95 | 100% | |
| Empfangsqualität 1 | 100% | |
| Empfangsqualität 2 | 100% | |
| Empfangsqualität 3 | 100% | |
| Empfangsqualität 4 | 100% | |
| Empfangsqualität 5 | 100% | |
| Empfangsqualität 6 | 100% | |
| Empfangsqualität 7 | 100% | |
| Empfangsqualität 8 | 100% | |
| WH25 Signal | 100% | |
| ST1 Signal | 93% | |
| Regenmesser Signal | 100% | |
| Co2 Sensor Signal | 100% | |
| Leak1 Signal | 100% | |
| Blitzsensor Signal | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Innentemperatur Status | OK | |
| Batterie 1 | OK | |
| Batterie 2 | OK | |
| Batterie 3 | OK | |
| Batterie 4 | OK | |
| Batterie 5 | OK | |
| Batterie 6 | OK | |
| Batterie 7 | OK | |
| Batterie 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leak 1 Batt | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| wh40_batt | OK
5 |
|
| wh90_batt | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| Regensensor Batterie |
1,67 V 5 |
|
| Piezo Spannung |
3,28 V 5 |
|
| ws90_batt |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
4,00 V 5 |
|
| SoilTemp1 Batterie |
1,62 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -69 dBm 100% | |
| T/H1 Signal | -52 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -56 dBm 4.0 | |
| T/H3 Signal | -60 dBm 4.0 | |
| T/H4 Signal | -76 dBm 4.0 | |
| T/H5 Signal | -88 dBm 4.0 | |
| T/H6 Signal | -42 dBm 4.0 | |
| T/H7 Signal | -74 dBm 4.0 | |
| T/H8 Signal | -49 dBm 4.0 | |
| ST1 Signal | -92 dBm 93% | |
| Regenmesser Signal | -83 dBm 100% | |
| Co2 Sensor Signal | -42 dBm 100% | |
| Leak1 Signal | -61 dBm 100% | |
| Blitzsensor Signal | -36 dBm 100% | |
| WS90 Signal | -70 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW3000A_V1.1.2 |
| Station Auto upgrade | 0 |
| Station newVersion | 0 |
| Station-Laufzeit | 0 Tage, 0 Stunden, 50 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| Heap | 119529 B |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 11 Stunden, 9 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 20 Stunden, 58 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | 10.1 | - | -5.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 15.9 | 11.7 | 11.2 | - | 13.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.4 | 28.8 | 18.6 | 13.2 | - | 37.9 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 65.8 | 45.0 | 49.4 | 24.4 | 27.0 | 36.6 | 39.0 | 82.8 | 61.8 | 42.4 | 70.8 | 50.0 | 595.0 |
| 2016 | 68.6 | 76.8 | 39.6 | 39.0 | 42.6 | 112.4 | 22.2 | 40.4 | 12.0 | 38.2 | 50.0 | 25.2 | 567.0 |
| 2017 | 44.2 | 48.6 | 53.2 | 17.0 | 38.4 | 23.2 | 55.0 | 44.0 | 69.0 | 33.2 | 47.0 | 93.0 | 565.8 |
| 2018 | 74.4 | 15.4 | 47.0 | 26.8 | 0.6 | 3.8 | 3.4 | 27.4 | 28.4 | 17.8 | 23.8 | 74.8 | 343.6 |
