| Außentemperatur | 9,3°C (∆ -4,1°C) |
| Außentemperatur ø | 9,94°C |
| Außentemperatur ø gestern | 12,69°C |
| Außentemperatur WS90mH | 9,3°C |
| Hitzeindex | 8,6°C |
| Windkuehle | 7,1°C |
| Taupunkt | 7,8°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| gefühlte Temperatur | 5,9°C |
| Humidex | 9,6°C |
| Dampfdruckdefizit | 1,17 hPa |
| Luftdruck | 1019,70 hPa (∆ -1,20) |
| abs. Luftdruck | 1013,50 hPa (∆ -1,20) |
| Wolkenuntergrenze | 240 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 15 km/h SSO (155°) |
| Windgeschw. ø | 12,73 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 22 km/h SSO (153°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 22,24 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 29,2 km/h |
| Windrichtung 10 min | 162° |
| Windverlauf | 57,5 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 29,2 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 10,8 mm |
| Niederschlag Woche | 29,2 mm |
| Niederschlag Monat | 39,8 mm |
| Niederschlag Jahr | 512,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 108,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,5 mm |
| Regen letzt 24 h Piezo | 44,5 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 108,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 143,0 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 1671,5 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,9 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 22,6°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| Raumtaupunkt | 13,3°C |
| Temperatur 1 | 23,1°C |
| Feuchte 1 | 53% |
| Temperatur 2 | 22,2°C |
| Feuchte 2 | 57% |
| Temperatur 3 | 22,0°C |
| Feuchte 3 | 54% |
| Temperatur 4 | 22,0°C |
| Feuchte 4 | 60% |
| Temperatur 5 | 14,5°C |
| Feuchte 5 | 68% |
| Temperatur 6 | 24,1°C |
| Feuchte 6 | 68% |
| Temperatur 7 | -20,2°C |
| Feuchte 7 | 60% |
| Temperatur 8 | -19,4°C |
| Feuchte 8 | 74% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodensensor +5cm | 5,8°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Waschmaschine Leak 1 | Dry |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | N/A |
| Blitz-Ereignis | 07.10.2026 21:13:10 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,464 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Grünlandtemperatur | 1267,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 03.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 23,8°C |
| Co2 Sensor Hum | 54% |
| Co2 | 555 ppm |
| 24h Co2 | 592 ppm |
| PM 2.5 | 2,1 µg/m³ |
| PM 2.5 | 8 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.2 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,0 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_co2 | 9 EPA |
| pm25_24hAQI_co2 | 8 EPA |
| PM 10 | 2,9 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 3,0 µg/m³ |
| pm10_RealAQI_co2 | 3 EPA |
| pm10_24hAQI_co2 | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 10,52 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 11,69 hPa |
| Mischungsverhältnis | 6,5 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 24,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 23,8°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 8,1 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:46:48 | Aufgang | 06:18:10 | |
| Untergang | 18:54:25 | Untergang | 18:09:17 | |
| Tageslicht | 11:07 | Neumond 3% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:14
10,3 04:22:37 9,2 |
15:58:12 (Dienstag)
24,7 21:24:17 (Donnerstag) 9,2 |
06.10.2026 15:58:12
24,7 04.10.2026 07:27:58 8,8 |
26.06.2026 16:55:28
40,4 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
00:06:58
9,9 04:22:37 8,5 |
15:58:52 (Dienstag)
24,6 04:22:37 (Freitag) 8,5 |
06.10.2026 15:58:52
24,6 04.10.2026 07:27:58 8,3 |
27.06.2026 19:04:28
50,9 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
27.06.2026 19:04:28
50,9 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
°C |
| Windkuehle |
00:00:14
10,3 04:08:08 6,4 |
15:58:12 (Dienstag)
24,7 04:08:08 (Freitag) 6,4 |
06.10.2026 15:58:12
24,7 09.10.2026 04:08:08 6,4 |
26.06.2026 16:55:28
40,4 11.01.2026 08:34:24 -13,9 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
01:21:03
9,8 04:22:37 7,7 |
17:17:27 (Mittwoch)
16,1 04:22:37 (Freitag) 7,7 |
01.10.2026 12:32:43
19,1 09.10.2026 04:22:37 7,7 |
27.06.2026 18:23:42
28,5 11.01.2026 06:26:24 -8,4 |
27.06.2026 18:23:42
28,5 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:24:07
97 04:22:37 90 |
00:36:56 (Montag)
99 15:58:12 (Dienstag) 53 |
01.10.2026 02:25:03
99 03.10.2026 16:18:20 53 |
02.01.2026 03:21:34
99 30.04.2026 15:21:54 21 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:01:55
1021,10 04:21:57 1019,60 |
00:05:54 (Montag)
1027,70 00:47:01 (Donnerstag) 1004,90 |
02.10.2026 10:28:50
1034,20 08.10.2026 00:47:01 1004,90 |
02.10.2026 10:28:50
1034,20 12.02.2026 06:43:05 973,69 |
22.09.2024 16:30:00
1053,17 30.01.2015 00:52:00 971,20 |
hPa |
| Windgeschw. |
04:00:00
17 00:55:27 0 |
11:25:00 (Dienstag)
18 00:48:03 (Montag) 0 |
01.10.2026 00:20:00
20 01.10.2026 00:25:48 0 |
11.04.2026 21:00:00
44 01.01.2026 07:59:04 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
13 SSO 154 |
11 S 173 |
11 S 172 |
12 SSO 167 |
6 S 185 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
13 SSO 154 |
10 S 174 |
10 S 174 |
10 SSO 167 |
3 S 188 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
03:47:15
28 00:34:34 7 |
08:11:01 (Donnerstag)
39 01:05:33 (Dienstag) 0 |
08.10.2026 08:11:01
39 03.10.2026 15:18:22 0 |
02.05.2026 20:19:34
75 07.04.2026 21:51:55 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
28 SO 138 |
39 SW 236 |
39 SW 236 |
75 S 170 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 57,5 | 1085,4 | 2142,6 | 76907,8 | 375354,7 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 29,2 | 39,8 | 510,5 | 7280,4 | mm |
| Regenrate | 00:00:14 0,0 | 21:44:58 (Mittwoch) 14,4 | 01.10.2026 06:39:02 27,0 | 02.05.2026 20:28:59 65,4 | 02.05.2026 20:28:59 65,4 | mm/h |
| UV Index | 00:00:14 0,0 | 12:03:35 (Montag) 2,0 | 02.10.2026 11:47:20 4,0 | 31.08.2026 12:07:49 9,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 5,7 | 11,3 | 664,4 | 7945,8 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 7,3 | 9,7 | 277,3 | 188238,9 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:09:19 3,0 | 21:39:54 (Mittwoch) 54,0 | 01.10.2026 06:39:22 102,0 | 02.06.2026 15:46:54 258,0 | 02.06.2026 15:46:54 258,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:14 0 | 12:01:24 (Dienstag) 543 | 02.10.2026 12:36:52 906 | 31.08.2026 12:08:09 1700 | 31.08.2026 12:08:09 1700 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:14 0 | 13:21:45 (Montag) 513 | 01.10.2026 13:23:15 540 | 19.06.2026 13:35:03 911 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 21.03.2026 12:40:00 359,530849 | 16.06.2025 13:35:00 500,534722 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:39:17
618 04:28:21 554 |
17:14:25 (Mittwoch)
949 05:55:16 (Dienstag) 358 |
01.10.2026 00:38:16
1120 01.10.2026 12:32:23 291 |
14.02.2026 17:07:35
2077 06.06.2026 18:20:20 0 |
20.02.2025 21:41:36
2197 06.06.2026 18:20:20 0 |
ppm |
| PM 2.5 |
03:09:11
4,2 02:48:17 0,8 |
14:28:27 (Montag)
18,6 08:44:22 (Donnerstag) 0,7 |
05.10.2026 14:28:27
18,6 08.10.2026 08:44:22 0,7 |
25.02.2026 10:06:05
233,1 10.06.2026 05:28:14 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
03:09:11
6,9 00:00:14 1,0 |
14:16:20 (Montag)
19,0 08:44:22 (Donnerstag) 0,7 |
05.10.2026 14:16:20
19,0 08.10.2026 08:44:22 0,7 |
25.02.2026 10:08:35
332,9 10.06.2026 05:28:14 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:14
23,1 03:26:01 22,6 |
18:23:58 (Montag)
24,4 03:26:01 (Freitag) 22,6 |
01.10.2026 22:17:48
25,7 09.10.2026 03:26:01 22,6 |
27.06.2026 20:27:40
33,1 01.01.2026 05:19:34 18,4 |
27.06.2026 20:27:40
33,1 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
04:24:59
56 00:00:14 55 |
07:19:08 (Donnerstag)
60 01:33:52 (Montag) 54 |
01.10.2026 12:09:49
64 02.10.2026 13:16:58 54 |
21.06.2026 12:52:35
67 30.04.2026 16:35:39 29 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Temperatur 1 |
00:05:00
23,3 02:14:36 23,1 |
17:40:56 (Dienstag)
24,1 09:54:25 (Dienstag) 23,0 |
01.10.2026 00:30:00
25,1 06.10.2026 09:54:25 23,0 |
27.06.2026 18:54:42
32,3 03.01.2026 05:57:34 18,6 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Feuchte 1 |
00:00:14
53 00:00:14 53 |
14:09:55 (Montag)
60 02:38:33 (Montag) 52 |
01.10.2026 11:03:48
65 04.10.2026 08:56:14 52 |
14.09.2026 16:32:11
71 23.04.2026 16:03:03 30 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 2 |
00:00:14
22,6 03:38:29 22,2 |
18:43:51 (Montag)
23,9 03:38:29 (Freitag) 22,2 |
01.10.2026 22:25:00
25,1 09.10.2026 03:38:29 22,2 |
27.06.2026 20:03:05
32,8 03.01.2026 05:54:34 18,1 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Feuchte 2 |
00:00:14
57 00:00:14 57 |
07:21:10 (Donnerstag)
63 02:00:29 (Montag) 56 |
01.10.2026 10:00:08
67 04.10.2026 12:16:02 55 |
21.06.2026 12:48:33
70 28.05.2026 12:02:43 33 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 3 |
00:06:38
22,5 04:12:11 22,0 |
00:00:10 (Montag)
24,1 04:12:11 (Freitag) 22,0 |
01.10.2026 01:02:51
25,5 09.10.2026 04:12:11 22,0 |
28.06.2026 00:28:30
32,0 03.01.2026 07:19:34 16,5 |
28.06.2026 00:28:30
32,0 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Feuchte 3 |
00:00:14
55 04:10:09 53 |
02:12:55 (Donnerstag)
62 04:10:09 (Freitag) 53 |
01.10.2026 11:19:18
66 09.10.2026 04:10:09 53 |
04.09.2026 07:34:40
72 30.04.2026 10:22:32 34 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 4 |
00:00:14
22,3 03:43:53 22,0 |
08:26:51 (Donnerstag)
23,7 08:16:44 (Dienstag) 21,9 |
01.10.2026 08:24:49
25,8 06.10.2026 08:16:44 21,9 |
28.06.2026 15:15:04
33,4 13.02.2026 09:01:35 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Feuchte 4 |
00:00:14
61 01:53:23 60 |
13:52:45 (Montag)
71 05:15:14 (Montag) 59 |
01.10.2026 07:55:51
72 02.10.2026 13:33:49 59 |
08.01.2026 11:28:34
81 28.05.2026 17:14:39 32 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 5 |
00:05:00
15,6 04:19:15 14,5 |
18:25:03 (Dienstag)
22,9 19:56:42 (Donnerstag) 13,4 |
01.10.2026 16:23:47
23,2 08.10.2026 19:56:42 13,4 |
27.06.2026 18:25:44
38,6 11.01.2026 10:45:00 -2,7 |
27.06.2026 18:25:44
38,6 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Feuchte 5 |
00:52:25
68 00:00:14 67 |
11:46:44 (Montag)
80 15:30:35 (Dienstag) 61 |
01.10.2026 07:21:09
85 06.10.2026 15:30:35 61 |
13.01.2026 11:58:24
97 30.04.2026 12:44:18 28 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 6 |
03:25:41
24,2 00:31:52 24,0 |
17:25:00 (Dienstag)
25,9 20:55:59 (Donnerstag) 24,0 |
06.10.2026 17:25:00
25,9 08.10.2026 20:55:59 24,0 |
27.06.2026 19:17:56
31,7 25.03.2026 11:10:00 22,4 |
27.06.2026 19:17:56
31,7 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Feuchte 6 |
04:21:37
68 01:31:09 63 |
16:17:46 (Donnerstag)
84 05:59:02 (Montag) 59 |
03.10.2026 10:15:28
85 05.10.2026 05:59:02 59 |
01.03.2026 10:22:46
87 05.01.2026 04:48:34 40 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Temperatur 7 |
00:31:52
-19,2 02:53:41 -20,2 |
21:39:23 (Montag)
-19,0 14:20:51 (Dienstag) -21,5 |
05.10.2026 21:39:23
-19,0 04.10.2026 13:53:03 -21,6 |
04.01.2026 10:44:04
1,6 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
00:22:46
65 02:42:34 59 |
00:22:46 (Freitag)
65 14:39:14 (Montag) 57 |
09.10.2026 00:22:46
65 01.10.2026 08:48:44 57 |
04.01.2026 09:07:34
93 18.03.2026 14:38:44 50 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
% |
| Temperatur 8 |
02:19:39
-18,9 00:51:04 -19,7 |
02:19:39 (Freitag)
-18,9 19:57:41 (Dienstag) -21,7 |
09.10.2026 02:19:39
-18,9 06.10.2026 19:57:41 -21,7 |
03.01.2026 14:21:04
-2,8 19.07.2026 05:15:00 -24,4 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 20.11.2025 04:02:07 -26,4 |
°C |
| Feuchte 8 |
02:12:55
80 00:34:13 74 |
16:04:49 (Montag)
80 17:17:41 (Dienstag) 70 |
05.10.2026 16:04:49
80 01.10.2026 16:22:47 70 |
04.01.2026 08:03:04
99 24.03.2026 13:15:56 63 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
01:40:35
6,8 04:09:29 5,7 |
14:56:38 (Mittwoch)
18,4 21:26:38 (Donnerstag) 5,7 |
07.10.2026 14:56:38
18,4 08.10.2026 21:26:38 5,7 |
26.06.2026 13:36:44
45,9 11.01.2026 06:00:24 -11,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
28.02.2026 07:28:16
144884 22.03.2026 12:43:24 86252 |
09.07.2024 23:15:00
162259 22.03.2026 12:43:24 86252 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:14 0 | 21:05:12 (Mittwoch) 1 | 07.10.2026 21:05:12 1 | 02.05.2026 20:25:00 77 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Batterie Status | ||
| Innentemperatur Status | OK | |
| Batterie 1 | OK | |
| Batterie 2 | OK | |
| Batterie 3 | OK | |
| Batterie 4 | OK | |
| Batterie 5 | OK | |
| Batterie 6 | OK | |
| Batterie 7 | OK | |
| Batterie 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| wh40_batt | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leak 1 Batt | OK
4 |
|
| Blitzsensor | OK
4 |
|
| wh90_batt | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| Regensensor Batterie |
1,70 V 5 |
|
| Piezo Spannung |
3,28 V 5 |
|
| ws90_batt |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
3,80 V 5 |
|
| SoilTemp1 Batterie |
1,66 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -73 dBm 4.0 | |
| T/H1 Signal | -54 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -59 dBm 4.0 | |
| T/H3 Signal | -56 dBm 4.0 | |
| T/H4 Signal | -71 dBm 4.0 | |
| T/H5 Signal | -82 dBm 4.0 | |
| T/H6 Signal | -61 dBm 4.0 | |
| T/H7 Signal | -70 dBm 4.0 | |
| T/H8 Signal | -65 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -89 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -47 dBm 4.0 | |
| Leak1 Signal | -66 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -57 dBm 4.0 | |
| WS90 Signal | -77 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,04 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 5,00 |
| Hardware | GW3000A_V1.2.1 |
| Station Auto upgrade | 0 |
| Station newVersion | 1 |
| Station-Laufzeit | 55 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 55 Tage, 7 Stunden, 39 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 4 Stunden, 13 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | -3.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2026 | -8.3 | -5.9 | -1.5 | -0.2 | 2.9 | 9.4 | 10.3 | 9.5 | 7.5 | 8.8 | - | - | -8.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 11.7 | 7.4 | 5.4 | 11.9 |
| 2026 | 2.5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 15.5 | 20.8 | 21.3 | 20.2 | 17.5 | 15.1 | - | - | 13.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.3 | 28.8 | 18.6 | 18.4 | 15.3 | 37.9 |
