| Außentemperatur | 11,7°C (∆ 2,5°C) |
| Außentemperatur ø | 13,45°C |
| Außentemperatur ø gestern | 17,09°C |
| Außentemperatur WS90mH | 11,7°C |
| Hitzeindex | 10,8°C |
| Windkuehle | 11,7°C |
| Taupunkt | 6,2°C |
| Luftfeuchte | 69% |
| gefühlte Temperatur | 8,2°C |
| Humidex | 11,7°C |
| Dampfdruckdefizit | 4,27 hPa |
| Luftdruck | 1020,50 hPa (∆ -1,21) |
| abs. Luftdruck | 1014,50 hPa (∆ -1,20) |
| Wolkenuntergrenze | 732 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 14 km/h SSO (165°) |
| Windgeschw. ø | 13,13 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 22 km/h SSO (161°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 22,71 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 33,8 km/h |
| Windrichtung 10 min | 164° |
| Windverlauf | 67,0 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag Jahr | 211,6 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 509,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 5,7 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,4 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 22,9°C |
| Raumluftfeuchte | 42% |
| Raumtaupunkt | 9,3°C |
| Temperatur 1 | 22,9°C |
| Feuchte 1 | 39% |
| Temperatur 2 | 22,6°C |
| Feuchte 2 | 43% |
| Temperatur 3 | 23,3°C |
| Feuchte 3 | 42% |
| Temperatur 4 | 21,8°C |
| Feuchte 4 | 47% |
| Temperatur 5 | 18,5°C |
| Feuchte 5 | 45% |
| Temperatur 6 | 23,3°C |
| Feuchte 6 | 55% |
| Temperatur 7 | -21,4°C |
| Feuchte 7 | 54% |
| Temperatur 8 | -20,4°C |
| Feuchte 8 | 75% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodensensor +5cm | 8,0°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Waschmaschine Leak 1 | Dry |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | N/A |
| Blitz-Ereignis | 19.04.2026 13:17:56 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 5,439 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Grünlandtemperatur | 803,0°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 03.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 23,6°C |
| Co2 Sensor Hum | 43% |
| Co2 | 353 ppm |
| 24h Co2 | 571 ppm |
| PM 2.5 | 2,4 µg/m³ |
| PM 2.5 | 9 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.23 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,1 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_co2 | 10 EPA |
| pm25_24hAQI_co2 | 9 EPA |
| PM 10 | 2,8 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 2,6 µg/m³ |
| pm10_RealAQI_co2 | 2 EPA |
| pm10_24hAQI_co2 | 2 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 9,50 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 13,76 hPa |
| Mischungsverhältnis | 5,9 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 25,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 24,6°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,2 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:04:15 | Aufgang | 22:29:36 | |
| Untergang | 20:58:18 | Untergang | 05:47:27 | |
| Tageslicht | 14:54 | Vollmond 100% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:06
15,3 04:56:51 11,6 |
16:35:36 (Freitag)
24,3 06:40:00 (Montag) 2,6 |
01.05.2026 16:35:36
24,3 01.05.2026 05:55:08 8,6 |
01.05.2026 16:35:36
24,3 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
00:00:06
14,2 04:56:51 10,6 |
18:24:43 (Freitag)
23,6 06:40:00 (Montag) 2,6 |
01.05.2026 18:24:43
23,6 01.05.2026 05:55:08 7,3 |
01.05.2026 18:24:43
23,6 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
°C |
| Windkuehle |
00:00:06
15,3 04:56:51 11,6 |
16:35:36 (Freitag)
24,3 05:23:50 (Montag) -0,1 |
01.05.2026 16:35:36
24,3 01.05.2026 06:52:23 6,6 |
01.05.2026 16:35:36
24,3 11.01.2026 08:34:24 -13,9 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
03:06:45
6,3 00:18:02 5,2 |
13:34:49 (Dienstag)
7,6 11:56:09 (Donnerstag) -3,8 |
01.05.2026 18:24:43
6,6 01.05.2026 10:56:10 0,4 |
11.04.2026 19:42:00
14,1 11.01.2026 06:26:24 -8,4 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
04:50:07
69 00:00:06 52 |
07:00:09 (Montag)
97 15:21:54 (Donnerstag) 21 |
02.05.2026 04:50:07
69 01.05.2026 16:06:18 27 |
02.01.2026 03:21:34
99 30.04.2026 15:21:54 21 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:34:32
1022,50 04:50:28 1020,40 |
07:44:36 (Donnerstag)
1029,90 16:58:32 (Dienstag) 1020,40 |
01.05.2026 07:16:38
1027,40 02.05.2026 04:50:28 1020,40 |
23.04.2026 10:24:14
1030,90 12.02.2026 06:43:05 973,69 |
22.09.2024 16:30:00
1053,17 30.01.2015 00:52:00 971,20 |
hPa |
| Windgeschw. |
00:16:00
20 00:11:33 0 |
13:20:00 (Freitag)
26 00:01:10 (Montag) 0 |
01.05.2026 13:20:00
26 01.05.2026 02:18:57 0 |
11.04.2026 21:00:00
44 01.01.2026 07:59:04 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
13 SSO 164 |
12 SSO 168 |
15 SSO 168 |
12 SSO 150 |
6 S 185 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
13 SSO 164 |
11 S 175 |
14 S 171 |
11 SSO 153 |
3 S 188 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
01:03:50
34 00:11:53 8 |
14:05:45 (Freitag)
59 00:41:19 (Mittwoch) 4 |
01.05.2026 14:05:45
59 01.05.2026 04:43:45 4 |
28.02.2026 14:57:16
73 07.04.2026 21:51:55 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
34 SSO 155 |
59 SSO 163 |
59 SSO 163 |
73 S 173 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 67,0 | 1463,6 | 428,4 | 35954,4 | 334401,4 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,1 | 6980,0 | mm |
| Regenrate | 00:00:06 0,0 | 00:00:09 (Montag) 0,0 | 01.05.2026 00:00:11 0,0 | 11.04.2026 20:33:00 15,0 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:06 0,0 | 12:44:58 (Montag) 4,0 | 01.05.2026 12:48:19 4,0 | 19.04.2026 13:04:12 5,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,4 | 22,4 | 6,0 | 160,8 | 7442,2 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,4 | 188158,9 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:06 0,0 | 00:00:09 (Montag) 0,0 | 01.05.2026 00:00:11 0,0 | 16.03.2026 06:18:44 51,0 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:06 0 | 13:53:21 (Montag) 788 | 01.05.2026 13:28:03 733 | 19.04.2026 13:04:12 950 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:06 0 | 13:31:04 (Freitag) 827 | 01.05.2026 13:31:04 827 | 01.05.2026 13:31:04 827 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 21.03.2026 12:40:00 359,530849 | 16.06.2025 13:35:00 500,534722 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:00:06
509 04:04:20 351 |
18:49:42 (Montag)
1003 05:15:24 (Donnerstag) 309 |
01.05.2026 21:36:19
856 02.05.2026 04:04:20 351 |
14.02.2026 17:07:35
2077 30.04.2026 05:15:24 309 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
02:30:22
5,3 00:11:33 1,3 |
09:11:28 (Dienstag)
7,9 06:25:27 (Freitag) 0,4 |
01.05.2026 10:18:28
7,2 01.05.2026 06:25:27 0,4 |
25.02.2026 10:06:05
233,1 01.05.2026 06:25:27 0,4 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
02:30:22
6,1 00:14:35 1,3 |
11:00:37 (Mittwoch)
10,3 06:25:27 (Freitag) 0,5 |
01.05.2026 10:18:28
9,7 01.05.2026 06:25:27 0,5 |
25.02.2026 10:08:35
332,9 01.05.2026 06:25:27 0,5 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:05:00
23,3 04:18:28 22,9 |
19:48:36 (Dienstag)
27,0 07:56:23 (Donnerstag) 22,0 |
01.05.2026 19:43:30
23,5 01.05.2026 05:59:31 22,2 |
28.04.2026 19:48:36
27,0 01.01.2026 05:19:34 18,4 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
01:52:40
42 00:00:06 41 |
23:11:23 (Montag)
49 16:35:39 (Donnerstag) 29 |
01.05.2026 07:52:40
42 01.05.2026 09:59:36 33 |
24.02.2026 17:59:35
62 30.04.2026 16:35:39 29 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Temperatur 1 |
00:00:46
23,1 01:53:20 22,9 |
08:32:05 (Montag)
24,7 10:23:52 (Montag) 21,8 |
01.05.2026 18:23:01
23,5 01.05.2026 04:49:49 22,3 |
22.04.2026 12:30:12
29,1 03.01.2026 05:57:34 18,6 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Feuchte 1 |
00:00:06
39 00:00:06 39 |
17:28:53 (Montag)
51 16:55:11 (Donnerstag) 32 |
01.05.2026 00:00:11
44 01.05.2026 16:43:21 34 |
18.03.2026 02:03:44
68 23.04.2026 16:03:03 30 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 2 |
00:00:06
22,8 04:58:53 22,5 |
20:05:00 (Freitag)
23,1 06:18:03 (Montag) 21,4 |
01.05.2026 20:05:00
23,1 01.05.2026 06:20:04 21,8 |
18.04.2026 20:40:00
23,3 03.01.2026 05:54:34 18,1 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Feuchte 2 |
01:57:02
44 00:00:06 43 |
19:37:52 (Montag)
53 10:13:06 (Donnerstag) 35 |
01.05.2026 21:33:17
44 01.05.2026 09:52:52 35 |
26.02.2026 13:10:35
68 30.04.2026 10:13:06 35 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 3 |
03:45:28
23,5 01:44:55 23,1 |
03:45:28 (Samstag)
23,5 10:08:03 (Montag) 20,9 |
02.05.2026 03:45:28
23,5 01.05.2026 09:35:00 21,9 |
02.05.2026 03:45:28
23,5 03.01.2026 07:19:34 16,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Feuchte 3 |
01:55:21
43 00:29:09 41 |
09:46:09 (Montag)
50 10:22:32 (Donnerstag) 34 |
01.05.2026 15:29:36
43 01.05.2026 10:04:59 37 |
24.02.2026 16:54:35
64 30.04.2026 10:22:32 34 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 4 |
00:05:00
22,0 04:19:49 21,8 |
10:29:38 (Mittwoch)
22,8 06:09:58 (Montag) 21,1 |
01.05.2026 00:00:11
22,3 01.05.2026 06:33:32 21,6 |
18.04.2026 21:10:00
23,3 13.02.2026 09:01:35 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Feuchte 4 |
01:03:10
47 00:00:06 46 |
12:55:45 (Dienstag)
60 10:06:20 (Freitag) 36 |
01.05.2026 07:51:39
52 01.05.2026 10:06:20 36 |
08.01.2026 11:28:34
81 01.05.2026 10:06:20 36 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Temperatur 5 |
00:00:06
22,8 05:03:15 18,4 |
19:09:30 (Freitag)
26,1 09:20:14 (Montag) 10,4 |
01.05.2026 19:09:30
26,1 01.05.2026 09:38:44 14,2 |
01.05.2026 19:09:30
26,1 11.01.2026 10:45:00 -2,7 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Feuchte 5 |
04:47:06
46 00:00:06 45 |
10:04:41 (Montag)
62 12:44:18 (Donnerstag) 28 |
01.05.2026 04:25:34
47 01.05.2026 12:50:20 31 |
13.01.2026 11:58:24
97 30.04.2026 12:44:18 28 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Temperatur 6 |
00:05:00
23,4 01:34:49 23,3 |
08:23:39 (Montag)
25,7 05:57:50 (Freitag) 23,1 |
01.05.2026 10:25:12
24,3 01.05.2026 05:57:50 23,1 |
12.01.2026 10:08:24
27,1 25.03.2026 11:10:00 22,4 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Feuchte 6 |
00:00:06
57 04:38:40 54 |
08:26:01 (Montag)
76 09:12:51 (Mittwoch) 48 |
01.05.2026 10:00:57
75 01.05.2026 09:33:41 48 |
01.03.2026 10:22:46
87 05.01.2026 04:48:34 40 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Temperatur 7 |
00:28:49
-20,3 03:14:09 -21,4 |
00:28:49 (Samstag)
-20,3 14:25:00 (Montag) -23,5 |
02.05.2026 00:28:49
-20,3 01.05.2026 00:32:32 -22,5 |
04.01.2026 10:44:04
1,6 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
00:38:55
59 01:28:05 54 |
23:29:34 (Montag)
61 12:35:32 (Dienstag) 51 |
01.05.2026 05:13:03
59 01.05.2026 08:52:56 53 |
04.01.2026 09:07:34
93 18.03.2026 14:38:44 50 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
% |
| Temperatur 8 |
01:57:22
-20,2 00:25:00 -20,6 |
03:42:09 (Mittwoch)
-19,6 19:35:00 (Donnerstag) -23,4 |
02.05.2026 01:57:22
-20,2 01.05.2026 00:01:11 -22,6 |
03.01.2026 14:21:04
-2,8 30.04.2026 19:35:00 -23,4 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 20.11.2025 04:02:07 -26,4 |
°C |
| Feuchte 8 |
00:42:37
76 00:05:09 74 |
10:24:33 (Montag)
81 13:33:50 (Mittwoch) 71 |
01.05.2026 03:52:34
76 01.05.2026 00:36:14 73 |
04.01.2026 08:03:04
99 24.03.2026 13:15:56 63 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
00:00:06
11,2 05:00:00 8,0 |
13:33:06 (Freitag)
25,4 06:06:56 (Montag) 0,0 |
01.05.2026 13:33:06
25,4 01.05.2026 06:00:11 5,0 |
01.05.2026 13:33:06
25,4 11.01.2026 06:00:24 -11,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
28.02.2026 07:28:16
144884 22.03.2026 12:43:24 86252 |
09.07.2024 23:15:00
162259 22.03.2026 12:43:24 86252 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:06 0 | 00:00:09 (Montag) 0 | 01.05.2026 00:00:11 0 | 02.01.2026 03:05:00 2 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Batterie Status | ||
| Innentemperatur Status | OK | |
| Batterie 1 | OK | |
| Batterie 2 | OK | |
| Batterie 3 | OK | |
| Batterie 4 | OK | |
| Batterie 5 | OK | |
| Batterie 6 | OK | |
| Batterie 7 | OK | |
| Batterie 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| wh40_batt | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leak 1 Batt | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| wh90_batt | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| Regensensor Batterie |
1,70 V 5 |
|
| Piezo Spannung |
3,28 V 5 |
|
| ws90_batt |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
3,80 V 5 |
|
| SoilTemp1 Batterie |
1,76 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -70 dBm 4.0 | |
| T/H1 Signal | -47 dBm 3.8 | |
| T/H2 Signal | -58 dBm 4.0 | |
| T/H3 Signal | -56 dBm 4.0 | |
| T/H4 Signal | -74 dBm 3.93 | |
| T/H5 Signal | -87 dBm 4.0 | |
| T/H6 Signal | -47 dBm 4.0 | |
| T/H7 Signal | -67 dBm 4.0 | |
| T/H8 Signal | -44 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -79 dBm 3.86 | |
| Co2 Sensor Signal | -45 dBm 4.0 | |
| Leak1 Signal | -67 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -58 dBm 3.2 | |
| WS90 Signal | -75 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,04 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 5,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 5,00 |
| Hardware | GW3000A_V1.2.0 |
| Station Auto upgrade | 0 |
| Station newVersion | 0 |
| Station-Laufzeit | 10 Tage, 15 Stunden, 54 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 19 Tage, 13 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 4 Stunden, 48 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | -3.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2026 | -8.3 | -5.9 | -1.5 | -0.2 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 11.7 | 7.4 | 5.4 | 11.9 |
| 2026 | 2.5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.3 | 28.8 | 18.6 | 18.4 | 15.3 | 37.9 |
| 2026 | 12.1 | 20.3 | 20.4 | 22.6 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
