Wetterstation Willich -

03.01.2025 03:25:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 1,4°C (∆ -2,7°C)
Außentemperatur ø 1,14°C
Außentemperatur ø gestern 3,29°C
Bodensensor +5cm -2,4°C
Hitzeindex 1,4°C
Windkühle -2,2°C
Taupunkt 1,2°C
Luftfeuchte 99%
gefühlte Temperatur -2,9°C
Humidex 1,4°C
Luftdruck 1019,0 hPa (∆ 0,2)
abs. Luftdruck 1013,9 hPa (∆ 0,2)
Wolkenuntergrenze 63 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 13 km/h SO (130°)
Windgeschw. ø 11,16 km/h
Böen Geschwindigkeit 22 km/h OSO (123°)
Böen Geschwindigkeit ø 20,69 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 29,2 km/h
Windverlauf 38,1 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Niederschlag Sturm 9,5 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Niederschlag Woche 10,2 mm
Niederschlag Monat 9,5 mm
Niederschlag Jahr 9,5 mm
Niederschlag Gesamt 9,5 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,2 mm
Tages Evapotranspiration 0,0 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 20,7°C
Wohnzimmer II 47%
Wohnzimmer II Taupunkt 8,9°C
Gästezimmer 20,9°C
Gästezimmer 55%
Wohnzimmer 19,6°C
Wohnzimmer 52%
Schlafzimmer 19,0°C
Schlafzimmer 50%
Küche 18,2°C
Küche 58%
Garage 3,9°C
Garage 88%
Bad 21,8°C
Bad 50%
Kühlschrank 7,6°C
Kühlschrank 67%
Kühlschrank2 7,1°C
Kühlschrank2 53%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 28.09.2024 15:47:24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 0 W/m²
Sonnenstrahlung ø 0,00 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 0,00 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 0,448 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,000 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
Grünlandtemperatur 4,9°C-day
Grünlandtemp 200 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 20,8°C
Co2 Sensor Hum 58%
Co2 880 ppm
24h Co2 865 ppm
PM 2.5 2,2 µg/m³
PM 2.5 9 AQI EPA
PM 2.5 0.22 AQI EEA
24h PM 2.5 3,4 µg/m³
PM 10 2,7 µg/m³
24h PM 10 4,4 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 6,7 hPa
Sättigungsdampfdruck 6,7 hPa
Mischungsverhältnis 4,1 g/kg
Äquivalenttemperatur 11,4°C
potent. Äquivalenttemperatur 10,3°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,3 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,0°C
Aufgang 08:37:11   Aufgang 11:00:28
Untergang 16:39:48   Untergang 20:55:05
Tageslicht 08:02   zunehmend
12%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 02:44:32 1,4
00:00:32 0,8
20:05:32 (Mittwoch) 8,9
09:05:02 (Dienstag) 0,1
01.01.2025 20:05:32 8,9
02.01.2025 22:25:00 0,6
01.01.2025 20:05:32 8,9
02.01.2025 22:25:00 0,6
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 02:44:32 1,4
00:00:32 0,8
20:05:32 (Mittwoch) 8,1
09:05:02 (Dienstag) 0,1
01.01.2025 20:05:32 8,1
02.01.2025 22:25:00 0,6
01.01.2025 20:05:32 8,1
02.01.2025 22:25:00 0,6
13.08.2024 17:15:00 41,5
11.01.2024 04:44:00 -7,1
°C
Windkühle 02:45:32 1,4
00:36:32 -4,2
20:00:32 (Mittwoch) 7,1
08:32:32 (Dienstag) -6,9
01.01.2025 20:00:32 7,1
03.01.2025 00:36:32 -4,2
01.01.2025 20:00:32 7,1
03.01.2025 00:36:32 -4,2
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 02:44:32 1,3
00:00:32 0,7
21:59:32 (Mittwoch) 7,3
08:09:32 (Dienstag) -0,7
01.01.2025 21:59:32 7,3
02.01.2025 20:09:32 0,5
01.01.2025 21:59:32 7,3
02.01.2025 20:09:32 0,5
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 00:00:32 99
00:00:32 99
00:00:02 (Montag) 99
11:08:32 (Mittwoch) 83
01.01.2025 21:59:32 99
01.01.2025 11:08:32 83
01.01.2025 21:59:32 99
01.01.2025 11:08:32 83
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 00:32:02 1019,2
00:04:02 1018,6
00:51:32 (Montag) 1032,2
20:36:32 (Mittwoch) 1007,2
01.01.2025 00:02:32 1022,3
01.01.2025 20:36:32 1007,2
01.01.2025 00:02:32 1022,3
01.01.2025 20:36:32 1007,2
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 02:45:00 16
02:12:32 0
14:05:00 (Mittwoch) 34
10:59:02 (Montag) 0
01.01.2025 14:05:00 34
01.01.2025 22:18:32 0
01.01.2025 14:05:00 34
01.01.2025 22:18:32 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 11
SO 126
15
SSO 156
16
SO 144
16
SO 144
6
S 186
km/h
Windstärke (Effektivwert) 11 16 17 17 8 km/h
Windstärke
Windrichtung
11
SO 126
14
SSO 161
15
SSO 153
15
SSO 153
2
SSW 194
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 03:05:02 29
00:00:32 13
17:39:32 (Mittwoch) 78
19:43:32 (Donnerstag) 8
01.01.2025 17:39:32 78
02.01.2025 19:43:32 8
01.01.2025 17:39:32 78
02.01.2025 19:43:32 8
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 29
SSO 149
78
S 176
78
S 176
78
S 176
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 38,1 1516,5 806,4 806,4 201607,6 km
Niederschlag 0,0 10,2 9,5 9,5 6050,2 mm
Regenrate 00:00:32 0,0 22:05:32 (Mittwoch) 4,2 01.01.2025 22:05:32 4,2 01.01.2025 22:05:32 4,2 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 00:00:32 0,0 11:15:02 (Donnerstag) 1,0 02.01.2025 11:15:02 1,0 02.01.2025 11:15:02 1,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,0 1,1 0,8 0,8 6596,0 mm
Sonnenstrahlung 00:00:32 0 13:02:32 (Donnerstag) 165 02.01.2025 13:02:32 165 02.01.2025 13:02:32 165 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 00:00:32 0 12:37:32 (Donnerstag) 174 02.01.2025 12:37:32 174 02.01.2025 12:37:32 174 19.06.2024 13:40:00 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 00:05:00 0 12:35:00 (Donnerstag) 129 02.01.2025 12:35:00 129 02.01.2025 12:35:00 129 25.09.2024 13:25:00 462 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 00:14:32 937
03:24:32 878
19:13:32 (Donnerstag) 1268
17:32:32 (Mittwoch) 479
02.01.2025 19:13:32 1268
01.01.2025 17:32:32 479
02.01.2025 19:13:32 1268
01.01.2025 17:32:32 479
28.10.2024 20:50:00 1913
03.08.2024 19:00:00 256
ppm
PM 2.5 02:56:02 5,7
03:18:32 1,7
00:30:32 (Mittwoch) 45,4
04:48:08 (Dienstag) 0,7
01.01.2025 00:30:32 45,4
02.01.2025 08:27:32 0,8
01.01.2025 00:30:32 45,4
02.01.2025 08:27:32 0,8
25.09.2024 13:05:00 135,7
20.11.2024 05:03:40 0,6
µg/m³
PM 10 02:56:02 8,7
03:18:32 2,0
00:30:32 (Mittwoch) 46,1
04:48:08 (Dienstag) 0,8
01.01.2025 00:30:32 46,1
02.01.2025 08:14:32 1,0
01.01.2025 00:30:32 46,1
02.01.2025 08:14:32 1,0
25.09.2024 13:05:00 186,1
20.11.2024 05:03:40 0,6
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 00:00:32 21,5
03:23:32 20,6
21:32:32 (Donnerstag) 23,0
05:54:02 (Dienstag) 19,5
02.01.2025 21:32:32 23,0
02.01.2025 05:17:32 20,0
02.01.2025 21:32:32 23,0
02.01.2025 05:17:32 20,0
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 00:00:32 49
01:51:32 47
20:28:32 (Montag) 55
09:06:32 (Dienstag) 45
01.01.2025 20:57:32 55
01.01.2025 08:22:32 46
01.01.2025 20:57:32 55
01.01.2025 08:22:32 46
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 00:00:32 21,3
02:38:02 20,9
21:42:02 (Montag) 21,7
05:49:32 (Montag) 20,2
01.01.2025 17:53:02 21,7
01.01.2025 05:01:32 20,3
01.01.2025 17:53:02 21,7
01.01.2025 05:01:32 20,3
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 00:00:32 55
00:00:32 55
15:41:02 (Donnerstag) 57
09:05:02 (Dienstag) 46
02.01.2025 15:41:02 57
01.01.2025 19:42:02 46
02.01.2025 15:41:02 57
01.01.2025 19:42:02 46
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 00:00:32 20,5
03:20:00 19,6
21:46:32 (Donnerstag) 22,1
05:17:32 (Dienstag) 18,5
02.01.2025 21:46:32 22,1
02.01.2025 05:39:32 18,9
02.01.2025 21:46:32 22,1
02.01.2025 05:39:32 18,9
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 00:00:32 53
00:40:32 52
20:13:32 (Montag) 61
09:08:02 (Dienstag) 48
01.01.2025 21:53:32 61
01.01.2025 08:03:32 50
01.01.2025 21:53:32 61
01.01.2025 08:03:32 50
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 00:00:32 19,6
03:06:32 19,0
17:56:02 (Montag) 20,5
08:56:32 (Dienstag) 18,1
02.01.2025 15:45:00 20,4
01.01.2025 08:45:32 18,2
02.01.2025 15:45:00 20,4
01.01.2025 08:45:32 18,2
13.08.2024 18:30:00 28,0
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 00:00:32 52
01:56:32 50
18:54:32 (Donnerstag) 59
06:55:32 (Dienstag) 48
02.01.2025 18:54:32 59
01.01.2025 06:40:08 50
02.01.2025 18:54:32 59
01.01.2025 06:40:08 50
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 00:00:32 18,6
02:44:02 18,2
18:10:02 (Dienstag) 20,9
05:08:02 (Dienstag) 17,7
02.01.2025 08:26:32 19,6
02.01.2025 05:55:00 18,0
02.01.2025 08:26:32 19,6
02.01.2025 05:55:00 18,0
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 00:00:32 62
03:00:02 58
12:15:32 (Mittwoch) 74
09:25:02 (Dienstag) 54
01.01.2025 12:15:32 74
01.01.2025 06:36:32 57
01.01.2025 12:15:32 74
01.01.2025 06:36:32 57
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:32 4,8
03:10:02 3,9
14:55:32 (Donnerstag) 8,3
06:51:32 (Montag) 2,7
02.01.2025 14:55:32 8,3
01.01.2025 00:00:02 3,4
02.01.2025 14:55:32 8,3
01.01.2025 00:00:02 3,4
09.07.2023 13:30:00 36,3
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 00:00:32 88
00:00:32 88
12:11:02 (Montag) 94
13:39:32 (Donnerstag) 87
02.01.2025 11:35:32 92
02.01.2025 13:39:32 87
02.01.2025 11:35:32 92
02.01.2025 13:39:32 87
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 02:09:32 22,2
03:10:32 21,8
15:08:32 (Montag) 24,3
05:50:00 (Donnerstag) 21,2
01.01.2025 10:00:00 22,9
02.01.2025 05:50:00 21,2
01.01.2025 10:00:00 22,9
02.01.2025 05:50:00 21,2
27.06.2024 18:30:00 28,9
23.11.2024 05:37:37 20,7
°C
Bad 00:00:32 56
03:06:32 50
09:52:32 (Mittwoch) 86
01:55:32 (Dienstag) 48
01.01.2025 09:52:32 86
01.01.2025 05:06:32 50
01.01.2025 09:52:32 86
01.01.2025 05:06:32 50
18.10.2024 09:35:00 90
28.06.2024 18:20:00 45
%
Kühlschrank 00:40:00 7,7
02:06:32 7,2
08:42:02 (Dienstag) 8,4
06:46:08 (Donnerstag) 7,1
02.01.2025 10:47:08 8,3
02.01.2025 06:46:08 7,1
02.01.2025 10:47:08 8,3
02.01.2025 06:46:08 7,1
08.10.2024 06:35:00 20,7
10.11.2024 02:55:00 3,0
°C
Kühlschrank 00:35:32 68
01:58:32 43
07:58:32 (Donnerstag) 80
10:30:32 (Dienstag) 41
02.01.2025 07:58:32 80
02.01.2025 12:24:32 41
02.01.2025 07:58:32 80
02.01.2025 12:24:32 41
16.07.2024 08:30:00 92
11.08.2024 01:20:00 25
%
Kühlschrank2 00:06:32 7,4
02:36:32 7,0
11:52:32 (Mittwoch) 8,4
11:50:02 (Montag) 6,2
01.01.2025 11:52:32 8,4
01.01.2025 01:53:32 6,2
01.01.2025 11:52:32 8,4
01.01.2025 01:53:32 6,2
17.06.2024 09:40:00 14,8
30.08.2024 23:40:00 3,8
°C
Kühlschrank2 00:04:02 59
00:33:32 42
14:40:32 (Donnerstag) 84
15:35:02 (Mittwoch) 31
02.01.2025 14:40:32 84
01.01.2025 15:35:02 31
02.01.2025 14:40:32 84
01.01.2025 15:35:02 31
03.08.2024 08:50:00 86
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 02:48:02 -2,1
00:00:32 -2,8
20:05:32 (Mittwoch) 4,5
06:49:02 (Dienstag) -3,6
01.01.2025 20:05:32 4,5
02.01.2025 20:08:32 -2,9
01.01.2025 20:05:32 4,5
02.01.2025 20:08:32 -2,9
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 00:12:02 139680
00:24:02 130400
03:20:32 (Mittwoch) 143004
03:34:32 (Montag) 128180
01.01.2025 03:20:32 143004
02.01.2025 16:42:04 128320
01.01.2025 03:20:32 143004
02.01.2025 16:42:04 128320
09.07.2024 23:15:00 162259
11.12.2024 13:10:21 116228
B
Blitzanzahl 00:00:32 0 00:00:02 (Montag) 0 01.01.2025 00:00:02 0 01.01.2025 00:00:02 0 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
WS90 Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Spannung
WS90 Spannung 3,14 V 5
WS90 Kondensator 2,50 V 2
Regensensor Batterie 1,60 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,68 V 5
Empfang
Wohn II Signal 4.0
Gäste Signal 4.0
Wohn Signal 4.0
Schlaf Signal 4.0
Küche Signal 4.0
Garage Signal 4.0
Bad Signal 4.0
Kühlschrank I Signal 4.0
Kühlschrank II Signal 4.0
Leckage Signal 4.0
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 0,95
Just. Piezo Regen<4 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 5,00
Stationsdaten
Hardware ecowitt-client
Station-Laufzeit 55 Minuten, 21 Sekunden
WS90 Vers 126
Heap 138650 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 31 Tage, 19 Stunden, 59 Minuten
WeeWX-Laufzeit 31 Tage, 19 Stunden, 58 Minuten
WeeWX-Version 5.1.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.