Montag 9 Dezember      sunrise  08:24  sunset  16:28   Tageslicht: 08 Std.03 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
13 - 14 CloudyWolkig 5.5° - 22.3 km/h   Mittlere Brise 31.7 NNO - 100 % 1023.1 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 5.7° - 21.6 km/h   Mittlere Brise 43.3 NO - 100 % 1023.5 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 5.7° - 20.9 km/h   Mittlere Brise 47.3 NO - 100 % 1024.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.4° - 19.1 km/h   Mäßige Briese 49.7 NO - 100 % 1025.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.3° - 18 km/h   Mäßige Briese 48.3 NO - 100 % 1025.9 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.3° - 17.6 km/h   Mäßige Briese 49.7 NO - 100 % 1026.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.1° - 15.5 km/h   Mäßige Briese 49.3 NO - 100 % 1027 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.2° - 14.4 km/h   Mäßige Briese 45.6 NO - 100 % 1027.5 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 5.3° - 14.4 km/h   Mäßige Briese 36.8 NO - 100 % 1027.9 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 5.4° - 15.5 km/h   Mäßige Briese 32.8 NNO - 100 % 1028 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 5.4° - 16.9 km/h   Mäßige Briese 35.9 NO - 100 % 1028.1 hPa
 Dienstag 10 Dezember      sunrise  08:25  sunset  16:28   Tageslicht: 08 Std.02 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 5.5° - 17.3 km/h   Mäßige Briese 34.1 NO - 100 % 1028.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 5.4° - 18.7 km/h   Mäßige Briese 31.6 NNO - 100 % 1028 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 5.3° - 19.8 km/h   Mäßige Briese 37.8 NO - 100 % 1028 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 5.2° - 18 km/h   Mäßige Briese 37.3 NO - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 5.1° - 18 km/h   Mäßige Briese 36 NO - 100 % 1028.3 hPa
05 - 06 CloudyWolkig - 18 km/h   Mäßige Briese 35.7 NO - 100 % 1028.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 4.8° - 17.6 km/h   Mäßige Briese 39.4 NO - 100 % 1028.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 4.6° - 16.9 km/h   Mäßige Briese 38.7 NO - 100 % 1029 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 4.6° - 17.6 km/h   Mäßige Briese 40.2 NO - 100 % 1029.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 4.4° - 17.6 km/h   Mäßige Briese 40.2 NO - 100 % 1029.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 4.6° - 16.6 km/h   Mäßige Briese 42.7 NO - 100 % 1029.7 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 4.9° - 18.4 km/h   Mäßige Briese 50.8 NO - 100 % 1029.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.9° - 17.3 km/h   Mäßige Briese 49.8 NO - 100 % 1029.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 5.1° - 16.6 km/h   Mäßige Briese 47.8 NO - 100 % 1029.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 5.1° - 16.6 km/h   Mäßige Briese 48.6 NO - 100 % 1029.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.9° - 15.1 km/h   Mäßige Briese 48.3 NO - 100 % 1029.7 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.6° - 13.3 km/h   Mäßige Briese 39.7 NO - 100 % 1029.9 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 4.4° - 14.4 km/h   Mäßige Briese 45.2 NO - 100 % 1030.2 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 4.2° - 14.8 km/h   Mäßige Briese 56.9 NO - 100 % 1030.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 3.9° - 14 km/h   Mäßige Briese 59 ONO - 100 % 1030.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 3.7° - 13.7 km/h   Mäßige Briese 57 ONO - 100 % 1030.6 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 3.6° - 12.6 km/h   Leichte Brise 55.4 NO - 100 % 1030.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 3.6° - 12.6 km/h   Leichte Brise 55.4 NO - 100 % 1030.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 3.5° - 11.9 km/h   Leichte Brise 53.8 NO - 100 % 1031.1 hPa
 Mittwoch 11 Dezember      sunrise  08:26  sunset  16:27   Tageslicht: 08 Std.01 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 3.3° - 11.5 km/h   Leichte Brise 49.8 NO - 94 % 1031.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 3.1° - 11.2 km/h   Leichte Brise 47 NO - 98 % 1031.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 2.7° - 10.4 km/h   Leichte Brise 46.4 NO - 99 % 1031.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.5° - 9.7 km/h   Leichte Brise 47.5 NO - 84 % 1031.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 9.4 km/h   Leichte Brise 43.9 NO - 80 % 1031.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 10.4 km/h   Leichte Brise 41.3 NO - 81 % 1031.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.3° - 11.5 km/h   Leichte Brise 43.7 NO - 95 % 1031.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.5° - 11.9 km/h   Leichte Brise 50.3 NO - 100 % 1031.6 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 2.4° - 11.2 km/h   Leichte Brise 53.7 NO - 100 % 1031.6 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 2.3° - 10.1 km/h   Leichte Brise 53.3 NO - 100 % 1032 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.9° - 11.9 km/h   Leichte Brise 64.8 ONO - 100 % 1032.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.3° - 14 km/h   Mäßige Briese 67.1 ONO - 100 % 1032.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.5° - 12.6 km/h   Leichte Brise 58.2 ONO - 100 % 1032.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.7° - 11.5 km/h   Leichte Brise 58.8 ONO - 100 % 1032.3 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 3.9° - 9.4 km/h   Leichte Brise 66.1 ONO - 100 % 1031.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 3.8° - 7.9 km/h   Leichte Brise 58.1 ONO - 100 % 1031.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 3.6° - 7.2 km/h   Fast Windstill 34.4 NO - 100 % 1032.2 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.4° - 6.1 km/h   Fast Windstill 39.1 NO - 100 % 1032.1 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 3.1° - 6.8 km/h   Fast Windstill 36.9 NO - 98 % 1032.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 2.8° - 6.1 km/h   Fast Windstill 40.3 NO - 100 % 1032.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 2.3° - 5 km/h   Fast Windstill 40.8 NO - 99 % 1032.6 hPa
21 - 22 FairSchönwetter 1.3° - 4 km/h   Fast Windstill 40.2 NO - 13 % 1032.7 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 0.6° - 3.6 km/h   Fast Windstill 33.3 NNO - 13 % 1032.8 hPa
23 - 00 Clear skyKlarer Himmel 0.2° - 2.5 km/h   Fast Windstill 4.5 N - 10 % 1032.8 hPa
 Donnerstag 12 Dezember      sunrise  08:27  sunset  16:27   Tageslicht: 08 Std.00 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter -0.3° - 3.2 km/h   Fast Windstill 0 N - 14 % 1032.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK