Montag 6 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
12 - 13 | 3° | - | 5 km/h Fast Windstill | 1 |
100 % | 1041.7 hPa | ||
13 - 14 | 4.2° | - | 7.6 km/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1041.4 hPa | ||
14 - 15 | 5.2° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1040.8 hPa | ||
15 - 16 | 5.9° | - | 11.9 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1040.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.3° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | 97 % | 1040 hPa | ||
17 - 18 | 5.6° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | 67 % | 1039.9 hPa | ||
18 - 19 | 4.8° | - | 7.9 km/h Leichte Brise | - | 11 % | 1039.8 hPa | ||
19 - 20 | 1.8° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.6° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | 40 % | 1039.7 hPa | ||
21 - 22 | 2° | - | 8.3 km/h Leichte Brise | - | 50 % | 1039.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | 10 % | 1039.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.9° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.7 hPa | ||
Dienstag 7 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.4° | - | 10.1 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.6 hPa | ||
01 - 02 | -0.7° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.8 hPa | ||
02 - 03 | -1.2° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.9 hPa | ||
03 - 04 | -1.4° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.9 hPa | ||
04 - 05 | -1.8° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.9 hPa | ||
05 - 06 | -2.2° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.7 hPa | ||
06 - 07 | -2.6° | - | 9 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.9 hPa | ||
07 - 08 | -3.4° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.1 hPa | ||
08 - 09 | -3.3° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.4 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | - | 6.8 km/h Fast Windstill | - | - | 1040.9 hPa | ||
10 - 11 | 0.1° | - | 6.8 km/h Fast Windstill | - | - | 1041.2 hPa | ||
11 - 12 | 1.4° | - | 9 km/h Leichte Brise | 1 |
- | 1041 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 10.1 km/h Leichte Brise | 1 |
- | 1041.1 hPa | ||
13 - 14 | 3.4° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | 1 |
16 % | 1040.7 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | - | 10.8 km/h Leichte Brise | 1 |
- | 1040.2 hPa | ||
15 - 16 | 4.7° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.9 hPa | ||
16 - 17 | 4.5° | - | 8.3 km/h Leichte Brise | - | 10 % | 1039.7 hPa | ||
17 - 18 | 4.1° | - | 8.3 km/h Leichte Brise | - | 15 % | 1039.8 hPa | ||
18 - 19 | 3.2° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | 28 % | 1040.1 hPa | ||
19 - 20 | -0.8° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | 14 % | 1040.3 hPa | ||
20 - 21 | -1.8° | - | 10.1 km/h Leichte Brise | - | 23 % | 1040.1 hPa | ||
21 - 22 | -2.3° | - | 9 km/h Leichte Brise | - | 13 % | 1040.1 hPa | ||
22 - 23 | -2.1° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.2 hPa | ||
23 - 00 | -2.4° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.3 hPa | ||
Mittwoch 8 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -2.7° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.4 hPa | ||
01 - 02 | -2.7° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.4 hPa | ||
02 - 03 | -2.9° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | - | 1040.2 hPa | ||
03 - 04 | -2.9° | - | 10.1 km/h Leichte Brise | - | 15 % | 1039.9 hPa | ||
04 - 05 | -2.9° | - | 10.1 km/h Leichte Brise | - | 28 % | 1039.4 hPa | ||
05 - 06 | -2.9° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | 34 % | 1039.3 hPa | ||
06 - 07 | -2.9° | - | 10.1 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.3 hPa | ||
07 - 08 | -2.9° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.3 hPa | ||
08 - 09 | -2.7° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.3 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 13 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.5 hPa | ||
10 - 11 | 0.6° | - | 11.2 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.3 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | - | 1039.2 hPa | ||
12 - 13 | 3.4° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | 1 |
- | 1038.9 hPa | ||
13 - 14 | 4.6° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | 1 |
- | 1038 hPa | ||
14 - 15 | 5.3° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | 1 |
- | 1037.2 hPa | ||
15 - 16 | 5.6° | - | 10.8 km/h Leichte Brise | - | - | 1036.7 hPa | ||
16 - 17 | 5.4° | - | 9 km/h Leichte Brise | - | - | 1036.2 hPa | ||
17 - 18 | 2.6° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1035.7 hPa | ||
18 - 19 | 0.2° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1035.3 hPa | ||
19 - 20 | -0.6° | - | 9.7 km/h Leichte Brise | - | - | 1035.1 hPa | ||
20 - 21 | -1° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | - | - | 1034.8 hPa | ||
21 - 22 | -1.2° | - | 11.2 km/h Leichte Brise | - | - | 1034.5 hPa | ||
22 - 23 | -1.5° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | - | 1034.4 hPa | ||
23 - 00 | -1.8° | - | 12.2 km/h Leichte Brise | - | - | 1034.2 hPa | ||
Donnerstag 9 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -2.1° | - | 12.2 km/h Leichte Brise | - | - | 1033.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |