| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 1 | 16.8 | 8.0 | 7.3 | 10.9 | 19.8 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.1 | 25.4 | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 2 | 14.0 | 8.5 | 10.7 | 8.8 | 14.9 | 20.2 | 23.2 | 24.4 | 24.9 | 26.8 | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 3 | 9.9 | 10.4 | 6.1 | 9.6 | 17.6 | 23.4 | 22.5 | 19.9 | 24.7 | 20.7 | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 4 | 12.4 | 9.7 | 7.9 | 11.1 | 25.0 | 25.4 | 23.7 | 22.6 | 28.1 | 17.9 | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 5 | 12.5 | 7.7 | 5.9 | 12.4 | 20.9 | 26.5 | 21.3 | 22.5 | 30.8 | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 6 | 12.4 | 5.2 | 6.3 | 12.3 | 21.8 | 27.2 | 24.6 | 19.0 | 31.7 | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 7 | 12.9 | 7.0 | 4.3 | 10.0 | 22.1 | 23.5 | 31.2 | 20.6 | 32.0 | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 8 | 10.9 | 8.4 | 1.3 | 11.9 | 22.5 | 28.1 | 35.3 | 20.6 | 32.2 | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 9 | 8.4 | 6.6 | 9.2 | 16.7 | 21.2 | 31.0 | 35.5 | 14.9 | 30.9 | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 10 | 8.3 | 9.2 | 12.1 | 18.6 | 17.9 | 30.5 | 28.1 | 25.9 | 32.6 | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 11 | 11.5 | 8.7 | 7.3 | 15.2 | 17.7 | 31.8 | 33.1 | 30.7 | 30.8 | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 12 | 10.6 | 9.9 | 11.6 | 12.8 | 20.3 | 31.3 | 25.8 | 24.3 | 26.7 | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 13 | 10.6 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 24.6 | 28.9 | 24.6 | 26.8 | 21.1 | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 14 | 12.1 | 13.4 | 11.9 | 17.3 | 23.1 | 25.8 | 29.0 | 28.4 | 22.8 | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 15 | 8.9 | 12.8 | 9.3 | 13.4 | 20.5 | 27.7 | 28.4 | 27.9 | 24.4 | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 16 | 6.0 | 11.9 | 12.9 | 14.5 | 15.4 | 28.5 | 25.2 | 23.8 | 27.0 | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 17 | 5.5 | 14.9 | 17.5 | 16.7 | 16.5 | 29.2 | 24.1 | 21.2 | 27.3 | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 18 | 4.6 | 11.0 | 17.4 | 14.8 | 18.0 | 29.4 | 26.2 | 29.8 | 25.2 | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 19 | 3.4 | 10.5 | 14.5 | 15.3 | 21.3 | 29.6 | 25.6 | 28.2 | 20.6 | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 20 | 1.7 | 8.2 | 10.2 | 13.5 | 20.5 | 32.5 | 24.3 | 28.8 | 24.5 | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 21 | 1.4 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 25.4 | 28.7 | 23.0 | 28.4 | 22.2 | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 22 | 1.3 | 14.7 | 13.6 | 21.7 | 24.4 | 26.0 | 24.5 | 26.7 | 19.9 | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 23 | 3.4 | 8.6 | 14.8 | 19.1 | 18.0 | 27.0 | 24.0 | 28.6 | 18.4 | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 24 | 3.0 | 5.6 | 15.9 | 12.3 | 17.9 | 29.9 | 22.6 | 26.9 | 22.0 | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 25 | 0.5 | 7.5 | 11.8 | 12.2 | 19.7 | 32.8 | 20.6 | 23.8 | 24.0 | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 26 | 4.4 | 5.2 | 9.0 | 11.7 | 20.6 | 24.6 | 22.5 | 23.7 | 23.6 | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 27 | 4.8 | 6.8 | 8.7 | 15.2 | 24.3 | 23.6 | 19.3 | 22.1 | 25.8 | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 28 | 3.1 | 5.9 | 10.5 | 19.8 | 25.3 | 23.9 | 24.6 | 20.6 | 22.0 | | | |
SoMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 29 | 2.9 | | 15.8 | 15.5 | 20.9 | 24.7 | 24.0 | 22.0 | 23.4 | | | |
MoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 30 | 7.8 | | 16.5 | 19.2 | 22.4 | 23.6 | 23.3 | 18.2 | 20.7 | | | |
DiFrMiMoDoDiSo 31 | 6.9 | | 15.1 | | 26.1 | | 19.4 | 21.3 | | | | |
⌀: |
7.5 | 9.3 | 11.2 | 14.6 | 20.9 | 27.2 | 25.2 | 24.0 | 25.4 | * 22.7 | | |
Hoch: |
16.8 | 15.0 | 18.0 | 21.7 | 26.1 | 32.8 | 35.5 | 30.7 | 32.6 | * 26.8 | | |
Tief: |
0.5 | 5.2 | 1.3 | 8.8 | 14.9 | 20.2 | 19.3 | 14.9 | 18.4 | * 17.9 | | |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
⌀ | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2023 | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 14.6 | 20.9 | 27.2 | 25.2 | 24.0 | 25.4 | * 22.7 | | |
2022 | 6.4 | 10.0 | 14.7 | 15.8 | 23.0 | 25.7 | 26.6 | 28.6 | 20.6 | 18.5 | 12.3 | 6.2 |
2021 | 5.2 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 17.8 | 26.6 | 24.5 | 22.6 | 22.4 | 16.0 | 8.9 | 7.4 |
2020 | 8.0 | 10.1 | 12.6 | 20.6 | 22.2 | 25.5 | 25.2 | 29.0 | 23.2 | 15.1 | 12.6 | 7.7 |
2019 | 4.8 | 11.9 | 12.9 | 18.4 | 18.4 | 27.8 | 27.6 | 26.9 | 21.4 | 16.3 | 9.4 | 8.0 |
2018 | 8.1 | 4.3 | 9.6 | 19.6 | * 22.8 | * 23.9 | 29.5 | 26.3 | 22.0 | 17.4 | 10.6 | 8.0 |
2017 | 3.4 | 9.2 | 14.5 | 14.2 | 22.4 | 25.7 | 25.4 | 24.1 | 19.8 | 16.9 | 9.8 | 6.4 |
2016 | 6.9 | 8.0 | 9.7 | 14.9 | 21.3 | 23.3 | 25.3 | 25.1 | 25.0 | 13.7 | 8.9 | 6.9 |
2015 | 6.2 | 6.8 | 11.3 | 16.2 | 19.8 | 23.5 | 26.2 | 26.4 | 18.9 | 14.0 | 12.5 | 12.1 |
| | | | | | | | | | | | |
| Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
| Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
2023Hoch | 17.5 | 16.8 | 15.0 | 18.0 | 21.7 | 26.1 | 32.8 | 35.5 | 30.7 | 32.6 | * 26.8 | |
Tief | -1.7 | 0.5 | 5.2 | 1.3 | 8.8 | 14.9 | 20.2 | 19.3 | 14.9 | 18.4 | * 17.9 | |
⌀ | 6.2 | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 14.6 | 20.9 | 27.2 | 25.2 | 24.0 | 25.4 | * 22.7 | |
⌀ | 7.6 | 15.6 | 25.5 | 25.1 |
2022Hoch | 14.9 | 15.4 | 13.5 | 21.1 | 24.2 | 30.8 | 34.7 | 39.1 | 34.3 | 31.1 | 24.2 | 18.5 |
Tief | 2.2 | 1.3 | 7.1 | 7.2 | 2.7 | 15.7 | 19.0 | 20.9 | 22.0 | 12.2 | 14.7 | 6.5 |
⌀ | 7.4 | 6.4 | 10.0 | 14.7 | 15.8 | 23.0 | 25.7 | 26.6 | 28.6 | 20.6 | 18.5 | 12.3 |
⌀ | 7.9 | 17.9 | 27.0 | 17.1 |
2021Hoch | 14.6 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 |
Tief | 2.1 | 1.6 | -3.9 | 6.4 | 5.1 | 11.1 | 17.5 | 15.1 | 16.8 | 14.2 | 12.4 | 4.5 |
⌀ | 7.7 | 5.2 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 17.8 | 26.6 | 24.5 | 22.6 | 22.4 | 16.0 | 8.9 |
⌀ | 7.4 | 14.6 | 24.5 | 15.8 |
2020Hoch | 15.2 | 14.0 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.1 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 |
Tief | 3.3 | 1.0 | 4.6 | 5.8 | 12.2 | 14.6 | 13.2 | 17.2 | 20.7 | 12.8 | 11.1 | 4.4 |
⌀ | 8.0 | 8.0 | 10.1 | 12.6 | 20.6 | 22.2 | 25.5 | 25.2 | 29.0 | 23.2 | 15.1 | 12.6 |
⌀ | 8.7 | 18.4 | 26.6 | 17.0 |
2019Hoch | 14.2 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.6 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 |
Tief | 1.3 | -2.4 | 2.1 | 7.7 | 8.8 | 11.2 | 19.4 | 18.2 | 19.9 | 16.4 | 9.6 | 5.5 |
⌀ | 8.0 | 4.8 | 11.9 | 12.9 | 18.4 | 18.4 | 27.8 | 27.6 | 26.9 | 21.4 | 16.3 | 9.4 |
⌀ | 8.1 | 16.6 | 27.4 | 15.7 |
| Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
2018Hoch | 14.2 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | * 29.8 | * 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 |
Tief | -0.4 | 3.6 | -1.4 | 0.7 | 8.9 | * 14.9 | * 18.0 | 19.6 | 18.8 | 12.1 | 6.5 | 4.2 |
⌀ | 6.4 | 8.1 | 4.3 | 9.6 | 19.6 | * 22.8 | * 23.9 | 29.5 | 26.3 | 22.0 | 17.4 | 10.6 |
⌀ | 6.3 | 15.9 | 26.9 | 16.7 |
2017Hoch | 12.3 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 |
Tief | 0.4 | -0.7 | 1.1 | 8.3 | 9.4 | 12.8 | 18.2 | 17.6 | 17.3 | 15.2 | 10.9 | 3.6 |
⌀ | 6.9 | 3.4 | 9.2 | 14.5 | 14.2 | 22.4 | 25.7 | 25.4 | 24.1 | 19.8 | 16.9 | 9.8 |
⌀ | 6.4 | 17.1 | 25.1 | 15.5 |
2016Hoch | 16.9 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 |
Tief | 7.9 | -0.4 | 2.9 | 2.8 | 8.8 | 13.6 | 18.7 | 19.7 | 17.0 | 19.0 | 6.9 | 3.4 |
⌀ | 12.1 | 6.9 | 8.0 | 9.7 | 14.9 | 21.3 | 23.3 | 25.3 | 25.1 | 25.0 | 13.7 | 8.9 |
⌀ | 9.0 | 15.3 | 24.6 | 15.8 |
2015Hoch | | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 21.0 | 19.0 |
Tief | | 0.5 | 0.7 | 6.3 | 9.6 | 12.9 | 15.3 | 18.7 | 15.0 | 15.8 | 4.4 | 4.1 |
⌀ | | 6.2 | 6.8 | 11.3 | 16.2 | 19.8 | 23.5 | 26.2 | 26.4 | 18.9 | 14.0 | 12.5 |
⌀ | 6.5 | 15.8 | 25.4 | 15.1 |
Achtung: |
|