| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 1 | 9,1 | 9,4 | 11,5 | 13,8 | 29,5 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 33,2 | 15,4 | 10,6 | 6,9 |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 2 | 12,1 | 8,6 | 14,2 | 13,1 | 27,6 | 19,4 | 17,9 | 26,8 | 31,7 | 12,3 | 11,9 | 12,1 |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 3 | 11,3 | 10,2 | 18,2 | 15,6 | 15,4 | 18,1 | 17,4 | 24,5 | 27,8 | 14,9 | 15,0 | 7,8 |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 4 | 8,8 | 11,3 | 12,3 | 15,7 | 19,8 | 21,9 | 21,1 | 21,6 | 20,6 | 15,9 | 16,6 | 5,8 |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 5 | 8,6 | 11,7 | 9,3 | 18,4 | 18,9 | 19,2 | 18,4 | 27,8 | 29,2 | 17,8 | 11,5 | 6,5 |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 6 | 6,4 | 11,5 | 13,1 | 26,4 | 18,0 | 20,8 | 25,2 | 31,1 | 24,6 | 16,3 | 7,9 | 9,1 |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 7 | 1,7 | 10,8 | 10,2 | 22,1 | 19,9 | 22,5 | 21,9 | 24,3 | 29,3 | 19,9 | 6,9 | 11,1 |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 8 | -0,8 | 11,0 | 12,1 | 22,5 | 18,9 | 22,3 | 25,2 | 26,4 | 24,3 | 18,7 | 6,3 | 8,3 |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 9 | -0,4 | 13,3 | 16,0 | 17,2 | 22,5 | 21,5 | 33,2 | 24,7 | 21,3 | 15,3 | 8,7 | 6,0 |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 10 | -0,2 | 13,1 | 15,3 | 16,9 | 24,3 | 15,9 | 27,7 | 27,5 | 19,1 | 15,7 | 10,2 | 5,7 |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 11 | 0,6 | 10,7 | 9,4 | 16,6 | 25,6 | 18,4 | 25,4 | 29,9 | 16,5 | 15,3 | 13,1 | 4,4 |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 12 | 1,4 | 10,9 | 9,9 | 21,7 | 27,6 | 17,3 | 17,9 | 35,5 | 16,4 | 12,4 | 11,6 | 3,2 |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 13 | 2,5 | 10,2 | 12,6 | 25,8 | 26,6 | 20,7 | 20,5 | 36,2 | 18,3 | 12,4 | 8,6 | 1,9 |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 14 | 1,0 | 12,9 | 17,8 | 18,6 | 28,8 | 20,9 | 24,3 | 24,4 | 17,7 | 11,1 | 11,1 | 4,7 |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 15 | 2,0 | 16,6 | 16,9 | 13,4 | 22,6 | 20,2 | 29,0 | 28,6 | 19,0 | 14,4 | 9,3 | 9,1 |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 16 | 0,5 | 15,1 | 10,9 | 11,1 | 23,3 | 18,0 | 23,5 | 24,5 | 21,7 | 19,4 | 7,8 | 10,7 |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 17 | -0,7 | 12,0 | 14,7 | 10,9 | 20,1 | 22,3 | 25,5 | 25,5 | 19,4 | 21,2 | 10,2 | 9,2 |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 18 | 3,8 | 10,4 | 15,5 | 14,1 | 23,2 | 22,9 | 30,1 | 23,8 | 23,2 | 21,5 | 9,2 | 12,6 |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 19 | 2,7 | 11,1 | 18,4 | 10,3 | 20,0 | 23,1 | 30,8 | 24,4 | 23,1 | 18,0 | 11,1 | 14,1 |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 20 | 0,7 | 11,5 | 20,7 | 11,6 | 22,9 | 22,8 | 33,6 | 26,7 | 24,5 | 18,6 | 3,2 | 6,2 |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 21 | 5,8 | 11,8 | 13,2 | 11,5 | 23,2 | 20,8 | 26,1 | 21,5 | 26,6 | 18,3 | 2,2 | 9,3 |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 22 | 12,4 | 13,6 | 15,1 | 10,5 | 21,4 | 22,7 | 26,3 | 25,4 | 26,2 | 16,2 | 4,2 | 9,3 |
DiFrSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 23 | 11,9 | 10,2 | 9,8 | 11,9 | 22,3 | 26,7 | 25,9 | 25,1 | 21,6 | 17,5 | 9,3 | 7,9 |
MiSaSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 24 | 13,6 | 8,0 | 9,4 | 10,6 | 17,7 | 28,7 | 24,7 | 32,1 | 21,1 | 15,1 | 18,0 | 5,2 |
DoSoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 25 | 9,2 | 10,6 | 13,4 | 10,3 | 20,6 | 30,6 | 27,2 | 22,2 | 17,4 | 19,4 | 17,6 | 7,6 |
FrMoDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 26 | 11,2 | 6,5 | 15,9 | 13,5 | 24,6 | 32,7 | 25,2 | 23,2 | 19,8 | 21,1 | 12,0 | |
SaDiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 27 | 9,4 | 8,2 | 10,3 | 19,9 | 21,1 | 31,8 | 22,5 | 27,8 | 17,4 | 16,0 | 12,2 | |
SoMiDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 28 | 11,5 | 9,9 | 12,7 | 19,0 | 20,3 | 25,2 | 25,9 | 31,8 | 15,2 | 16,9 | 9,1 | |
MoDoFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 29 | 12,2 | 11,4 | 16,5 | 21,0 | 19,9 | 28,8 | 29,4 | 29,8 | 14,5 | 15,5 | 8,6 | |
DiSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 30 | 12,2 | | 16,9 | 26,0 | 19,6 | 22,9 | 32,2 | 21,6 | 14,5 | 15,3 | 8,1 | |
MiSoFrMiSaDoDi 31 | 7,5 | | 19,4 | | 21,3 | | 26,7 | 26,6 | | 15,3 | | |
Mittl.: |
6,1 | 11,1 | 13,9 | 16,3 | 22,2 | 22,7 | 25,2 | 26,5 | 21,8 | 16,6 | 10,1 | * 7,8 |
Hoch: |
13,6 | 16,6 | 20,7 | 26,4 | 29,5 | 32,7 | 33,6 | 36,2 | 33,2 | 21,5 | 18,0 | * 14,1 |
Tief: |
-0,8 | 6,5 | 9,3 | 10,3 | 15,4 | 15,9 | 17,4 | 21,3 | 14,5 | 11,1 | 2,2 | * 1,9 |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
Mittl. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2024 | 6,1 | 11,1 | 13,9 | 16,3 | 22,2 | 22,7 | 25,2 | 26,5 | 21,8 | 16,6 | 10,1 | * 7,8 |
2023 | 7,5 | 9,3 | 11,2 | 14,6 | 20,9 | 27,2 | 25,2 | 24,0 | 25,4 | 17,8 | 10,3 | 8,4 |
2022 | 6,4 | 10,0 | 14,7 | 15,8 | 23,0 | 25,7 | 26,6 | 28,6 | 20,6 | 18,5 | 12,3 | 6,2 |
2021 | 5,2 | 9,5 | 12,5 | 13,5 | 17,8 | 26,6 | 24,5 | 22,6 | 22,4 | 16,0 | 8,9 | 7,4 |
2020 | 8,0 | 10,1 | 12,6 | 20,6 | 22,2 | 25,5 | 25,2 | 29,0 | 23,2 | 15,1 | 12,6 | 7,7 |
2019 | 4,8 | 11,9 | 12,9 | 18,4 | 18,4 | 27,8 | 27,6 | 26,9 | 21,4 | 16,3 | 9,4 | 8,0 |
2018 | 8,1 | 4,3 | 9,6 | 19,6 | * 22,8 | * 23,9 | 29,5 | 26,3 | 22,0 | 17,4 | 10,6 | 8,0 |
2017 | 3,4 | 9,2 | 14,5 | 14,2 | 22,4 | 25,7 | 25,4 | 24,1 | 19,8 | 16,9 | 9,8 | 6,4 |
2016 | 6,9 | 8,0 | 9,7 | 14,9 | 21,3 | 23,3 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 13,7 | 8,9 | 6,9 |
2015 | 6,2 | 6,8 | 11,3 | 16,2 | 19,8 | 23,5 | 26,2 | 26,4 | 18,9 | 14,0 | 12,5 | 12,1 |
Mittl. | 6,3 | 9,0 | 12,3 | 16,4 | * 21,1 | * 25,2 | 26,1 | 26,0 | 22,0 | 16,2 | 10,5 | * 7,9 |
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2024Hoch | 20,7 | 26,4 | 29,5 | 32,7 | 33,6 | 36,2 | 33,2 | 21,5 | 18,0 | *14,1 | | |
Tief | 9,3 | 10,3 | 15,4 | 15,9 | 17,4 | 21,3 | 14,5 | 11,1 | 2,2 | *1,9 | | |
Mittl. | 13,9 | 16,3 | 22,2 | 22,7 | 25,2 | 26,5 | 21,8 | 16,6 | 10,1 | *7,8 | | |
Mittl. | 17,5 | 24,8 | 16,2 | * 7,8 |
2023Hoch | 18,0 | 21,7 | 26,1 | 32,8 | 35,5 | 30,7 | 32,6 | 26,8 | 15,9 | 11,9 | 13,6 | 16,6 |
Tief | 1,3 | 8,8 | 14,9 | 20,2 | 19,3 | 14,9 | 18,4 | 11,1 | 3,2 | 0,5 | -0,8 | 6,5 |
Mittl. | 11,2 | 14,6 | 20,9 | 27,2 | 25,2 | 24,0 | 25,4 | 17,8 | 10,3 | 8,4 | 6,1 | 11,1 |
Mittl. | 15,6 | 25,5 | 17,8 | 8,5 |
2022Hoch | 21,1 | 24,2 | 30,8 | 34,7 | 39,1 | 34,3 | 31,1 | 24,2 | 18,5 | 17,5 | 16,8 | 15,0 |
Tief | 7,2 | 2,7 | 15,7 | 19,0 | 20,9 | 22,0 | 12,2 | 14,7 | 6,5 | -1,7 | 0,5 | 5,2 |
Mittl. | 14,7 | 15,8 | 23,0 | 25,7 | 26,6 | 28,6 | 20,6 | 18,5 | 12,3 | 6,2 | 7,5 | 9,3 |
Mittl. | 17,9 | 27,0 | 17,1 | 7,6 |
2021Hoch | 27,0 | 23,1 | 29,6 | 35,9 | 28,9 | 28,3 | 28,8 | 20,0 | 14,0 | 14,9 | 15,4 | 13,5 |
Tief | 6,4 | 5,1 | 11,1 | 17,5 | 15,1 | 16,8 | 14,2 | 12,4 | 4,5 | 2,2 | 1,3 | 7,1 |
Mittl. | 12,5 | 13,5 | 17,8 | 26,6 | 24,5 | 22,6 | 22,4 | 16,0 | 8,9 | 7,4 | 6,4 | 10,0 |
Mittl. | 14,6 | 24,5 | 15,8 | 7,9 |
2020Hoch | 18,9 | 26,8 | 29,8 | 34,8 | 37,1 | 38,7 | 34,9 | 21,5 | 21,3 | 14,6 | 12,0 | 21,3 |
Tief | 5,8 | 12,2 | 14,6 | 13,2 | 17,2 | 20,7 | 12,8 | 11,1 | 4,4 | 2,1 | 1,6 | -3,9 |
Mittl. | 12,6 | 20,6 | 22,2 | 25,5 | 25,2 | 29,0 | 23,2 | 15,1 | 12,6 | 7,7 | 5,2 | 9,5 |
Mittl. | 18,4 | 26,6 | 17,0 | 7,4 |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2019Hoch | 20,9 | 27,4 | 25,4 | 37,6 | 41,5 | 35,2 | 28,6 | 26,2 | 14,8 | 15,2 | 14,0 | 17,8 |
Tief | 7,7 | 8,8 | 11,2 | 19,4 | 18,2 | 19,9 | 16,4 | 9,6 | 5,5 | 3,3 | 1,0 | 4,6 |
Mittl. | 12,9 | 18,4 | 18,4 | 27,8 | 27,6 | 26,9 | 21,4 | 16,3 | 9,4 | 8,0 | 8,0 | 10,1 |
Mittl. | 16,6 | 27,4 | 15,7 | 8,7 |
2018Hoch | 16,1 | 29,9 | *29,8 | *30,6 | 37,2 | 36,3 | 30,7 | 27,0 | 18,8 | 14,2 | 8,4 | 20,6 |
Tief | 0,7 | 8,9 | *14,9 | *18,0 | 19,6 | 18,8 | 12,1 | 6,5 | 4,2 | 1,3 | -2,4 | 2,1 |
Mittl. | 9,6 | 19,6 | *22,8 | *23,9 | 29,5 | 26,3 | 22,0 | 17,4 | 10,6 | 8,0 | 4,8 | 11,9 |
Mittl. | * 15,9 | * 26,9 | 16,7 | 8,1 |
2017Hoch | 24,4 | 23,8 | 34,8 | 36,3 | 34,3 | 32,7 | 25,7 | 24,5 | 15,9 | 14,2 | 14,7 | 8,4 |
Tief | 8,3 | 9,4 | 12,8 | 18,2 | 17,6 | 17,3 | 15,2 | 10,9 | 3,6 | -0,4 | 3,6 | -1,4 |
Mittl. | 14,5 | 14,2 | 22,4 | 25,7 | 25,4 | 24,1 | 19,8 | 16,9 | 9,8 | 6,4 | 8,1 | 4,3 |
Mittl. | 17,1 | 25,1 | 15,5 | 6,3 |
2016Hoch | 16,4 | 21,2 | 27,9 | 34,6 | 35,5 | 34,4 | 33,5 | 19,7 | 14,7 | 12,3 | 8,4 | 14,7 |
Tief | 2,8 | 8,8 | 13,6 | 18,7 | 19,7 | 17,0 | 19,0 | 6,9 | 3,4 | 0,4 | -0,7 | 1,1 |
Mittl. | 9,7 | 14,9 | 21,3 | 23,3 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 13,7 | 8,9 | 6,9 | 3,4 | 9,2 |
Mittl. | 15,3 | 24,6 | 15,8 | 6,4 |
2015Hoch | 19,9 | 25,7 | 29,1 | 35,2 | 39,1 | 35,1 | 22,1 | 21,0 | 19,0 | 16,9 | 14,0 | 12,5 |
Tief | 6,3 | 9,6 | 12,9 | 15,3 | 18,7 | 15,0 | 15,8 | 4,4 | 4,1 | 7,9 | -0,4 | 2,9 |
Mittl. | 11,3 | 16,2 | 19,8 | 23,5 | 26,2 | 26,4 | 18,9 | 14,0 | 12,5 | 12,1 | 6,9 | 8,0 |
Mittl. | 15,8 | 25,4 | 15,1 | 9,0 |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2014Hoch | | | | | | | | | | | 13,7 | 12,3 |
Tief | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,7 |
Mittl. | | | | | | | | | | | 6,2 | 6,8 |
Mittl. | | | | 6,5 |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |