Erstellung der Custom-Dateien fehlerhaft ?
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 04:58
Sodelle da bin ich mal wieder,
ich kann es mir momentan nicht erklären aber leider bleibt die Erzeugung der einzelnen Custom-Dateien (z.B. custom.html, etc.) immer wieder mal am Tag hängen, WARUM keine Ahnung ich kann es mir nicht erklären.
(Habe ich im Forum WSWin von Werner Krenn gepostet)
Zuerst hatte ich die Datei welche meine Sensorübersicht erzeugt im Verdacht aber das war´s dann auch nicht !!
Nochmals von ganz vorne:
Die current.html wird immer erzeugt !!
Ein Fehler in der Datei bzgl. Aufruf etc. kann ja nicht sein da ja die Custom-Html-Dateien auch erzeugt werden ??
Die Custum-Schiene hat manchmal Aussetzter, WARUM ??
zu sehen ist das an verschiedenen Einträgen:
ERSTER AUSETZER UM 18:05
zweiter aussetzer
Zitat:
12.10.2010 08:55:11.346 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
12.10.2010 10:00:07.044 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 10:00:08.667 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
usw. ......
.....
Warum habe ich immer wieder diese verflixten Aussetzer, wenn es doch die Schnittstelle ist dann dürfte doch auch keine current erzeugt werden ... und die funzt, warum ???
Dann ist mir auch noch die Meldung Instruments Main try to solve! aufgefallen was passiert hierbei wenn man sich den letzten Beitrag anschaut hatte es eine ganze Stunde gedauert bis alles wieder ohne was zu tun ging ????
Hab ich Geister im PC ich will es nicht hoffen und hoffe lieber auf Euch lasst mich bitte nicht allein ich weiß wirklich nicht wo oder was ich noch tun soll ??????
Noch eine kleine Ergänzung meinerseits:
Wenn ich mich so in div. Schwesterforen umschaue ist dies nicht unbedingt ein Einzelfall, sondern kommt immer wieder vor.
Anscheinend kennen viele diese Problem aber eine Lösung jedenfalls erscheint es so gibt es noch nicht.
Mal wird dies und das Probiert aber die Aussetzer oder Fehler kommen anscheinend immer wieder mal vor ??
Ich bin gespannt ob es überhaupt eine Lösung gibt ???
Diesen Thread habe ich im WsWin-Forum auch eingestellt allerdings waren es wenig Rückmeldungen, was mich in Anbetracht des letzten Absatzes etwas erstaunt
Ps.: Sollte jemand die aktuelle Aufzeichnungen (TXT-Datei) benötigen ...
ich kann es mir momentan nicht erklären aber leider bleibt die Erzeugung der einzelnen Custom-Dateien (z.B. custom.html, etc.) immer wieder mal am Tag hängen, WARUM keine Ahnung ich kann es mir nicht erklären.
(Habe ich im Forum WSWin von Werner Krenn gepostet)
Zuerst hatte ich die Datei welche meine Sensorübersicht erzeugt im Verdacht aber das war´s dann auch nicht !!
Nochmals von ganz vorne:
Die current.html wird immer erzeugt !!
Ein Fehler in der Datei bzgl. Aufruf etc. kann ja nicht sein da ja die Custom-Html-Dateien auch erzeugt werden ??
Die Custum-Schiene hat manchmal Aussetzter, WARUM ??
zu sehen ist das an verschiedenen Einträgen:
ERSTER AUSETZER UM 18:05
11.10.2010 17:50:12.293 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
11.10.2010 17:55:10.500 V2.96.1 1 40 0 NRTCustomAlreadyOpen: server_regiowetter_bw.txt
11.10.2010 18:05:49.961 V2.96.1 1 40 0 W1: xJMW 11.10.2010 KW:41
11.10.2010 18:05:55.967 V2.96.1 1 40 0 No_aktUT: xJMW 11.10.2010 KW:35
11.10.2010 18:20:48.345 V2.96.1 1 40 0 W1: xJMW 11.10.2010 KW:41
11.10.2010 18:20:56.722 V2.96.1 1 40 0 No_aktUT: xJMW 11.10.2010 KW:35
11.10.2010 18:21:06.659 V2.96.1 1 40 0 yesterday_UTV: xJMW 10.10.2010 KW:35
11.10.2010 18:21:16.238 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
11.10.2010 18:21:18.016 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
11.10.2010 18:21:18.032 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
11.10.2010 18:21:18.609 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
11.10.2010 18:21:18.624 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
11.10.2010 18:21:18.968 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
11.10.2010 18:21:18.968 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
11.10.2010 18:21:19.420 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
11.10.2010 18:21:19.420 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
11.10.2010 18:21:19.482 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
11.10.2010 18:21:19.482 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
11.10.2010 18:21:19.654 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
11.10.2010 18:21:19.654 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
11.10.2010 18:21:19.872 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
11.10.2010 18:21:19.888 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
11.10.2010 18:21:20.060 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
zweiter aussetzer
Zitat:
12.10.2010 08:55:11.346 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
12.10.2010 10:00:07.044 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 10:00:08.667 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
usw. ......
12.10.2010 14:55:06.678 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 14:55:08.363 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
12.10.2010 14:55:08.363 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
12.10.2010 14:55:08.972 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
12.10.2010 14:55:08.972 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 14:55:09.330 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 14:55:09.330 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
12.10.2010 14:55:09.783 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
12.10.2010 14:55:09.798 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
12.10.2010 14:55:09.861 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
12.10.2010 14:55:09.861 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
12.10.2010 14:55:10.032 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
12.10.2010 14:55:10.032 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
12.10.2010 14:55:10.500 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
12.10.2010 14:55:10.516 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
12.10.2010 14:55:10.688 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
12.10.2010 16:00:06.771 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 16:00:08.175 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
.....
12.10.2010 17:00:19.038 V2.96.1 1 40 0 Instruments Main try to solve!
12.10.2010 18:00:06.554 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 18:00:08.457 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
12.10.2010 18:00:08.457 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
12.10.2010 18:00:09.081 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
12.10.2010 18:00:09.081 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 18:00:09.986 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 18:00:10.002 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
12.10.2010 18:00:18.473 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
12.10.2010 18:00:18.488 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
12.10.2010 18:00:18.566 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
12.10.2010 18:00:18.566 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
12.10.2010 18:00:18.785 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
12.10.2010 18:00:18.800 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
12.10.2010 18:00:19.065 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
12.10.2010 18:00:19.081 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
12.10.2010 18:00:19.518 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
Warum habe ich immer wieder diese verflixten Aussetzer, wenn es doch die Schnittstelle ist dann dürfte doch auch keine current erzeugt werden ... und die funzt, warum ???
Dann ist mir auch noch die Meldung Instruments Main try to solve! aufgefallen was passiert hierbei wenn man sich den letzten Beitrag anschaut hatte es eine ganze Stunde gedauert bis alles wieder ohne was zu tun ging ????
Hab ich Geister im PC ich will es nicht hoffen und hoffe lieber auf Euch lasst mich bitte nicht allein ich weiß wirklich nicht wo oder was ich noch tun soll ??????
Noch eine kleine Ergänzung meinerseits:
Wenn ich mich so in div. Schwesterforen umschaue ist dies nicht unbedingt ein Einzelfall, sondern kommt immer wieder vor.
Anscheinend kennen viele diese Problem aber eine Lösung jedenfalls erscheint es so gibt es noch nicht.
Mal wird dies und das Probiert aber die Aussetzer oder Fehler kommen anscheinend immer wieder mal vor ??
Ich bin gespannt ob es überhaupt eine Lösung gibt ???
Diesen Thread habe ich im WsWin-Forum auch eingestellt allerdings waren es wenig Rückmeldungen, was mich in Anbetracht des letzten Absatzes etwas erstaunt
Ps.: Sollte jemand die aktuelle Aufzeichnungen (TXT-Datei) benötigen ...